Météo heure par heure Trooz
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 5.3°C | 1.2 mm | 34 km/h | 993hPa | |||
| 5.4°C | 1.5 mm | 30 km/h | 993hPa | |||
| 6.0°C | 23 km/h | 993hPa | ||||
| 5.9°C | 22 km/h | 993hPa | ||||
| 6.2°C | 0.1 mm | 19 km/h | 993hPa | |||
| 7.0°C | 0.1 mm | 18 km/h | 992hPa | |||
| 6.7°C | 0.3 mm | 19 km/h | 992hPa | |||
| 7.1°C | 0.1 mm | 15 km/h | 992hPa | |||
| 6.8°C | 0.1 mm | 11 km/h | 992hPa | |||
| 5.5°C | 13 km/h | 992hPa | ||||
| 4.4°C | 18 km/h | 993hPa | ||||
| 3.8°C | 21 km/h | 994hPa | ||||
| 3.3°C | 21 km/h | 994hPa | ||||
| 2.9°C | 23 km/h | 995hPa | ||||
| 2.4°C | 24 km/h | 996hPa | ||||
| 1.7°C | 26 km/h | 996hPa | ||||
| 1.2°C | 28 km/h | 997hPa | ||||
| 0.9°C | 28 km/h | 998hPa | ||||
| 0.6°C | 29 km/h | 999hPa | ||||
| 0.3°C | 30 km/h | 1000hPa | ||||
| -0.3°C | 33 km/h | 1000hPa | ||||
| -0.8°C | 34 km/h | 1002hPa | ||||
| -1.2°C | 38 km/h | 1003hPa | ||||
| -1.6°C | 39 km/h | 1005hPa | ||||
| -1.9°C | 39 km/h | 1006hPa | ||||
| -2.2°C | (0 cm) | 37 km/h | 1008hPa | |||
| -2.1°C | 0.1 mm (0 cm) | 35 km/h | 1009hPa | |||
| -1.9°C | (1 cm) | 34 km/h | 1010hPa | |||
| -1.5°C | 0.1 mm (1 cm) | 32 km/h | 1011hPa | |||
| -1.1°C | (1 cm) | 32 km/h | 1012hPa | |||
| -1.1°C | (1 cm) | 33 km/h | 1013hPa | |||
| -1.1°C | (1 cm) | 31 km/h | 1014hPa | |||
| -1.0°C | (1 cm) | 30 km/h | 1014hPa | |||
| -0.9°C | (1 cm) | 29 km/h | 1015hPa | |||
| -2.0°C | (1 cm) | 29 km/h | 1017hPa | |||
| -3.3°C | (1 cm) | 15 km/h | 1018hPa | |||
| -4.1°C | (1 cm) | 5 km/h | 1019hPa | |||
| -4.3°C | (1 cm) | 5 km/h | 1019hPa | |||
| -4.8°C | (1 cm) | 4 km/h | 1020hPa | |||
| -4.9°C | (1 cm) | 3 km/h | 1020hPa | |||
| -5.9°C | (1 cm) | 2 km/h | 1020hPa | |||
| -5.9°C | (1 cm) | 4 km/h | 1020hPa | |||
| -5.6°C | (1 cm) | 1 km/h | 1021hPa | |||
| -5.1°C | (1 cm) | 4 km/h | 1021hPa | |||
| -5.6°C | (1 cm) | 4 km/h | 1021hPa | |||
| -5.3°C | (1 cm) | 4 km/h | 1021hPa | |||
| -5.5°C | (1 cm) | 6 km/h | 1020hPa | |||
| -4.8°C | (1 cm) | 6 km/h | 1020hPa | |||
| -3.5°C | (1 cm) | 10 km/h | 1019hPa | |||
| -2.4°C | (1 cm) | 17 km/h | 1019hPa | |||
| -0.5°C | (1 cm) | 24 km/h | 1018hPa | |||
| 1.1°C | (1 cm) | 29 km/h | 1017hPa | |||
| 2.1°C | (1 cm) | 30 km/h | 1015hPa | |||
| 2.9°C | (1 cm) | 30 km/h | 1014hPa | |||
| 2.9°C | (1 cm) | 34 km/h | 1013hPa | |||
| 2.8°C | (0 cm) | 38 km/h | 1011hPa | |||
| 2.2°C | (0 cm) | 43 km/h | 1010hPa | |||
| 1.4°C | (0 cm) | 44 km/h | 1009hPa | |||
| -0.5°C | 0.1 mm (1 cm) | 49 km/h | 1009hPa | |||
| -0.8°C | 0.3 mm (1 cm) | 53 km/h | 1008hPa | |||
| -0.5°C | (1 cm) | 56 km/h | 1007hPa | |||
| 0.0°C | (1 cm) | 51 km/h | 1005hPa | |||
| 0.0°C | (1 cm) | 54 km/h | 1005hPa | |||
| 0.1°C | (1 cm) | 53 km/h | 1004hPa | |||
| 0.2°C | (1 cm) | 47 km/h | 1003hPa | |||
| 0.0°C | 0.9 mm (1 cm) | 49 km/h | 1001hPa | |||
| 0.0°C | 2.6 mm (3 cm) | 36 km/h | 1000hPa | |||
| 0.7°C | 2.8 mm (4 cm) | 49 km/h | 999hPa | |||
| 2.4°C | 0.1 mm (4 cm) | 53 km/h | 998hPa | |||
| 3.1°C | (3 cm) | 50 km/h | 998hPa | |||
| 3.3°C | (3 cm) | 48 km/h | 998hPa | |||
| 2.9°C | 0.2 mm (3 cm) | 45 km/h | 998hPa |
Mise à jour : le 13 février 7h00 | Run : 12/02/2026 18Z








