Météo heure par heure Thimister-Clermont
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 0.4°C | 10 km/h | 1023hPa | ||||
| 0.7°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| -0.7°C | 6 km/h | 1023hPa | ||||
| -2.1°C | 6 km/h | 1023hPa | ||||
| -2.3°C | 6 km/h | 1023hPa | ||||
| -2.4°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| -2.5°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| -2.7°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| -1.1°C | 10 km/h | 1024hPa | ||||
| 0.9°C | 11 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.9°C | 11 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.5°C | 9 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.8°C | 8 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.8°C | 8 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.9°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.7°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.4°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.3°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.9°C | 15 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.6°C | 19 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.2°C | 19 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.1°C | 26 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.0°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.0°C | 32 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.4°C | 37 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.2°C | 42 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.1°C | 45 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.1°C | 46 km/h | 1019hPa | ||||
| 4.9°C | 0.2 mm | 48 km/h | 1019hPa | |||
| 4.8°C | 0.5 mm | 48 km/h | 1018hPa | |||
| 4.6°C | 0.6 mm | 46 km/h | 1018hPa | |||
| 4.5°C | 1.1 mm | 40 km/h | 1018hPa | |||
| 4.6°C | 0.4 mm | 37 km/h | 1019hPa | |||
| 4.7°C | 0.3 mm | 33 km/h | 1019hPa | |||
| 5.1°C | 0.2 mm | 27 km/h | 1019hPa | |||
| 6.0°C | 0.2 mm | 25 km/h | 1019hPa | |||
| 5.4°C | 0.3 mm | 25 km/h | 1020hPa | |||
| 5.2°C | 0.5 mm | 30 km/h | 1021hPa | |||
| 5.1°C | 0.3 mm | 26 km/h | 1021hPa | |||
| 6.5°C | 0.2 mm | 24 km/h | 1021hPa | |||
| 6.9°C | 0.2 mm | 26 km/h | 1021hPa | |||
| 7.2°C | 0.2 mm | 27 km/h | 1022hPa | |||
| 7.4°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.8°C | 32 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.8°C | 32 km/h | 1024hPa | ||||
| 2.9°C | 27 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.0°C | 18 km/h | 1026hPa | ||||
| 1.3°C | 11 km/h | 1027hPa | ||||
| 0.8°C | 8 km/h | 1027hPa | ||||
| -0.3°C | 5 km/h | 1028hPa | ||||
| 0.0°C | 5 km/h | 1028hPa | ||||
| -0.9°C | 4 km/h | 1029hPa | ||||
| -1.1°C | 4 km/h | 1029hPa | ||||
| -1.3°C | 3 km/h | 1030hPa | ||||
| -1.4°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| -0.2°C | 5 km/h | 1031hPa | ||||
| 0.3°C | 4 km/h | 1031hPa | ||||
| 2.2°C | 5 km/h | 1031hPa | ||||
| 4.3°C | 14 km/h | 1032hPa | ||||
| 5.9°C | 17 km/h | 1032hPa | ||||
| 7.3°C | 17 km/h | 1032hPa | ||||
| 8.4°C | 13 km/h | 1031hPa | ||||
| 9.3°C | 15 km/h | 1031hPa | ||||
| 9.8°C | 14 km/h | 1031hPa | ||||
| 9.7°C | 17 km/h | 1030hPa | ||||
| 9.3°C | 18 km/h | 1030hPa | ||||
| 8.7°C | 19 km/h | 1029hPa | ||||
| 7.3°C | 25 km/h | 1029hPa | ||||
| 6.1°C | 31 km/h | 1029hPa | ||||
| 5.3°C | 36 km/h | 1029hPa | ||||
| 4.8°C | 40 km/h | 1029hPa | ||||
| 4.5°C | 42 km/h | 1029hPa |
Mise à jour : le 26 mars 22h10 | Run : 26/03/2026 12Z





