Météo heure par heure Courrière
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 30.8°C | 16 km/h | 1015hPa | ||||
| 28.9°C | 22 km/h | 1015hPa | ||||
| 27.3°C | 12 km/h | 1016hPa | ||||
| 27.6°C | 24 km/h | 1016hPa | ||||
| 29.9°C | 25 km/h | 1016hPa | ||||
| 27.4°C | 38 km/h | 1017hPa | ||||
| 25.5°C | 44 km/h | 1018hPa | ||||
| 23.2°C | 48 km/h | 1019hPa | ||||
| 21.6°C | 46 km/h | 1019hPa | ||||
| 19.4°C | 34 km/h | 1019hPa | ||||
| 17.7°C | 29 km/h | 1019hPa | ||||
| 15.8°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 15.1°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 15.1°C | 14 km/h | 1020hPa | ||||
| 15.6°C | 23 km/h | 1019hPa | ||||
| 16.7°C | 23 km/h | 1020hPa | ||||
| 19.6°C | 22 km/h | 1020hPa | ||||
| 21.8°C | 26 km/h | 1020hPa | ||||
| 23.8°C | 26 km/h | 1020hPa | ||||
| 25.5°C | 24 km/h | 1020hPa | ||||
| 27.3°C | 23 km/h | 1020hPa | ||||
| 28.9°C | 21 km/h | 1019hPa | ||||
| 29.7°C | 18 km/h | 1019hPa | ||||
| 30.3°C | 16 km/h | 1019hPa | ||||
| 30.5°C | 15 km/h | 1018hPa | ||||
| 30.3°C | 15 km/h | 1017hPa | ||||
| 29.8°C | 18 km/h | 1017hPa | ||||
| 29.2°C | 21 km/h | 1017hPa | ||||
| 26.3°C | 35 km/h | 1018hPa | ||||
| 24.9°C | 37 km/h | 1019hPa | ||||
| 22.6°C | 38 km/h | 1019hPa | ||||
| 20.5°C | 41 km/h | 1020hPa | ||||
| 18.2°C | 30 km/h | 1020hPa | ||||
| 16.8°C | 25 km/h | 1020hPa | ||||
| 16.0°C | 14 km/h | 1020hPa | ||||
| 15.6°C | 12 km/h | 1019hPa | ||||
| 15.0°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 14.2°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 14.8°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 16.5°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 20.0°C | 14 km/h | 1020hPa | ||||
| 23.1°C | 14 km/h | 1020hPa | ||||
| 25.2°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 26.9°C | 8 km/h | 1019hPa | ||||
| 28.8°C | 9 km/h | 1019hPa | ||||
| 30.7°C | 8 km/h | 1018hPa | ||||
| 32.0°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 32.5°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 32.9°C | 11 km/h | 1016hPa | ||||
| 33.2°C | 12 km/h | 1015hPa | ||||
| 33.1°C | 13 km/h | 1015hPa | ||||
| 32.1°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 30.2°C | 22 km/h | 1014hPa | ||||
| 27.2°C | 38 km/h | 1014hPa | ||||
| 23.5°C | 40 km/h | 1014hPa | ||||
| 21.0°C | 41 km/h | 1014hPa | ||||
| 18.6°C | 29 km/h | 1014hPa | ||||
| 18.3°C | 21 km/h | 1014hPa | ||||
| 17.5°C | 0.6 mm | 18 km/h | 1014hPa | |||
| 15.4°C | 0.6 mm | 26 km/h | 1013hPa | |||
| 15.6°C | 8 km/h | 1012hPa | ||||
| 15.5°C | 0.3 mm | 24 km/h | 1013hPa | |||
| 15.6°C | 0.1 mm | 19 km/h | 1013hPa | |||
| 15.8°C | 21 km/h | 1013hPa | ||||
| 17.0°C | 21 km/h | 1014hPa | ||||
| 17.8°C | 18 km/h | 1014hPa | ||||
| 18.9°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 21.1°C | 14 km/h | 1014hPa | ||||
| 21.4°C | 18 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.9°C | 24 km/h | 1015hPa | ||||
| 19.4°C | 30 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.6°C | 24 km/h | 1015hPa |
Mise à jour : le 14 juillet 15h10 | Run : 14/07/2026 06Z




