Météo heure par heure Hastière
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 3.9°C | 2.0 mm | 18 km/h | 1019hPa | |||
| 5.0°C | 0.9 mm | 26 km/h | 1019hPa | |||
| 6.2°C | 0.3 mm | 32 km/h | 1019hPa | |||
| 7.1°C | 0.3 mm | 33 km/h | 1020hPa | |||
| 6.7°C | 0.3 mm | 34 km/h | 1021hPa | |||
| 7.8°C | 0.2 mm | 35 km/h | 1021hPa | |||
| 8.2°C | 36 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.5°C | 35 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.0°C | 37 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.2°C | 36 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.4°C | 35 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.6°C | 35 km/h | 1024hPa | ||||
| 2.1°C | 27 km/h | 1025hPa | ||||
| 1.3°C | 17 km/h | 1026hPa | ||||
| 0.7°C | 8 km/h | 1027hPa | ||||
| 0.3°C | 10 km/h | 1027hPa | ||||
| -0.8°C | 13 km/h | 1027hPa | ||||
| -1.0°C | 18 km/h | 1028hPa | ||||
| -1.1°C | 21 km/h | 1028hPa | ||||
| -1.2°C | 22 km/h | 1028hPa | ||||
| -1.2°C | 24 km/h | 1028hPa | ||||
| -1.2°C | 23 km/h | 1029hPa | ||||
| -0.3°C | 16 km/h | 1029hPa | ||||
| 0.1°C | 14 km/h | 1030hPa | ||||
| 2.3°C | 17 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.5°C | 21 km/h | 1031hPa | ||||
| 5.9°C | 16 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.8°C | 16 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.2°C | 15 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.2°C | 12 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.9°C | 16 km/h | 1029hPa | ||||
| 8.2°C | 18 km/h | 1029hPa | ||||
| 7.8°C | 21 km/h | 1028hPa | ||||
| 7.4°C | 23 km/h | 1028hPa | ||||
| 6.3°C | 26 km/h | 1027hPa | ||||
| 5.1°C | 31 km/h | 1027hPa | ||||
| 4.6°C | 39 km/h | 1027hPa | ||||
| 4.9°C | 43 km/h | 1027hPa | ||||
| 4.4°C | 48 km/h | 1026hPa | ||||
| 4.8°C | 51 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.4°C | 54 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.8°C | 0.2 mm | 57 km/h | 1023hPa | |||
| 4.9°C | 0.2 mm | 59 km/h | 1022hPa | |||
| 5.6°C | 0.2 mm | 49 km/h | 1022hPa | |||
| 5.8°C | 41 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.4°C | 43 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.2°C | 0.2 mm | 44 km/h | 1020hPa | |||
| 5.9°C | 42 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.9°C | 40 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.6°C | 39 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.2°C | 37 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.6°C | 0.2 mm | 40 km/h | 1021hPa | |||
| 8.3°C | 43 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.4°C | 42 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.0°C | 42 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.7°C | 43 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.7°C | 0.3 mm | 45 km/h | 1022hPa | |||
| 6.9°C | 0.2 mm | 46 km/h | 1022hPa | |||
| 5.9°C | 45 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.1°C | 39 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.6°C | 41 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.8°C | 38 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.6°C | 33 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.1°C | 31 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.9°C | 30 km/h | 1026hPa | ||||
| 1.5°C | 26 km/h | 1026hPa | ||||
| 0.7°C | 25 km/h | 1026hPa | ||||
| 1.0°C | 20 km/h | 1026hPa | ||||
| 1.6°C | 21 km/h | 1026hPa | ||||
| 2.4°C | 28 km/h | 1026hPa | ||||
| 2.8°C | 25 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.6°C | 28 km/h | 1026hPa |
Mise à jour : le 28 mars 6h50 | Run : 28/03/2026 00Z





