Météo heure par heure Custinne
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 15.0°C | 35 km/h | 1015hPa | ||||
| 14.6°C | 31 km/h | 1016hPa | ||||
| 12.0°C | 1.0 mm | 37 km/h | 1018hPa | |||
| 11.6°C | 0.3 mm | 27 km/h | 1019hPa | |||
| 11.5°C | 0.1 mm | 22 km/h | 1020hPa | |||
| 11.3°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.1°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.8°C | 23 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.0°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.4°C | 6 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.0°C | 6 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.7°C | 6 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.3°C | 6 km/h | 1026hPa | ||||
| 5.3°C | 6 km/h | 1027hPa | ||||
| 4.6°C | 6 km/h | 1027hPa | ||||
| 5.9°C | 6 km/h | 1028hPa | ||||
| 7.7°C | 10 km/h | 1028hPa | ||||
| 9.6°C | 13 km/h | 1028hPa | ||||
| 11.0°C | 16 km/h | 1028hPa | ||||
| 12.0°C | 17 km/h | 1028hPa | ||||
| 13.0°C | 16 km/h | 1028hPa | ||||
| 13.0°C | 15 km/h | 1028hPa | ||||
| 13.3°C | 14 km/h | 1028hPa | ||||
| 12.6°C | 14 km/h | 1028hPa | ||||
| 10.1°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 8.3°C | 5 km/h | 1029hPa | ||||
| 7.5°C | 2 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.8°C | 1 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.4°C | 3 km/h | 1030hPa | ||||
| 5.8°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 5.4°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.4°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.2°C | 3 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.1°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 3.9°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 3.7°C | 4 km/h | 1029hPa | ||||
| 3.5°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 3.4°C | 5 km/h | 1029hPa | ||||
| 3.3°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.9°C | 5 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.9°C | 8 km/h | 1030hPa | ||||
| 8.9°C | 10 km/h | 1030hPa | ||||
| 10.7°C | 12 km/h | 1030hPa | ||||
| 12.1°C | 12 km/h | 1029hPa | ||||
| 13.2°C | 13 km/h | 1029hPa | ||||
| 13.7°C | 12 km/h | 1028hPa | ||||
| 13.9°C | 14 km/h | 1028hPa | ||||
| 13.0°C | 15 km/h | 1028hPa | ||||
| 10.5°C | 8 km/h | 1028hPa | ||||
| 8.1°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 7.2°C | 6 km/h | 1029hPa | ||||
| 6.4°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 5.9°C | 8 km/h | 1030hPa | ||||
| 5.1°C | 8 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.7°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 3.7°C | 5 km/h | 1029hPa | ||||
| 3.5°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 3.2°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 3.0°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 2.8°C | 6 km/h | 1029hPa | ||||
| 2.7°C | 6 km/h | 1029hPa | ||||
| 2.7°C | 6 km/h | 1029hPa | ||||
| 2.6°C | 8 km/h | 1029hPa | ||||
| 4.0°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 6.3°C | 13 km/h | 1030hPa | ||||
| 9.0°C | 20 km/h | 1029hPa | ||||
| 11.5°C | 21 km/h | 1029hPa | ||||
| 13.1°C | 20 km/h | 1029hPa | ||||
| 14.0°C | 21 km/h | 1028hPa | ||||
| 14.3°C | 18 km/h | 1028hPa | ||||
| 14.4°C | 18 km/h | 1028hPa | ||||
| 13.1°C | 19 km/h | 1028hPa |
Mise à jour : le 27 octobre 16h40 | Run : 27/10/2026 06Z








