Météo heure par heure Gedinne
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 2.0°C | 1.3 mm | 13 km/h | 1019hPa | |||
| 3.3°C | 0.4 mm | 20 km/h | 1020hPa | |||
| 5.2°C | 0.2 mm | 27 km/h | 1020hPa | |||
| 5.5°C | 0.3 mm | 30 km/h | 1020hPa | |||
| 6.1°C | 0.3 mm | 31 km/h | 1021hPa | |||
| 7.0°C | 0.4 mm | 32 km/h | 1021hPa | |||
| 7.0°C | 34 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.9°C | 34 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.1°C | 34 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.3°C | 33 km/h | 1023hPa | ||||
| 3.6°C | 35 km/h | 1024hPa | ||||
| 1.2°C | 30 km/h | 1025hPa | ||||
| 0.1°C | 19 km/h | 1026hPa | ||||
| -0.9°C | 14 km/h | 1027hPa | ||||
| -1.1°C | 8 km/h | 1027hPa | ||||
| -2.1°C | 12 km/h | 1027hPa | ||||
| -2.3°C | 17 km/h | 1028hPa | ||||
| -2.5°C | 16 km/h | 1028hPa | ||||
| -2.7°C | 13 km/h | 1028hPa | ||||
| -2.8°C | 12 km/h | 1029hPa | ||||
| -2.8°C | 11 km/h | 1029hPa | ||||
| -1.7°C | 3 km/h | 1029hPa | ||||
| -1.2°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 1.3°C | 17 km/h | 1030hPa | ||||
| 3.5°C | 20 km/h | 1030hPa | ||||
| 5.2°C | 16 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.5°C | 13 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.0°C | 13 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.7°C | 11 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.1°C | 11 km/h | 1029hPa | ||||
| 7.5°C | 14 km/h | 1029hPa | ||||
| 7.5°C | 16 km/h | 1028hPa | ||||
| 7.1°C | 18 km/h | 1028hPa | ||||
| 5.6°C | 25 km/h | 1028hPa | ||||
| 3.3°C | 18 km/h | 1028hPa | ||||
| 2.5°C | 31 km/h | 1028hPa | ||||
| 3.2°C | 38 km/h | 1027hPa | ||||
| 3.8°C | 41 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.4°C | 43 km/h | 1026hPa | ||||
| 2.9°C | 0.1 mm | 47 km/h | 1025hPa | |||
| 3.3°C | 0.3 mm | 50 km/h | 1024hPa | |||
| 3.8°C | 0.6 mm | 51 km/h | 1023hPa | |||
| 4.1°C | 0.3 mm | 44 km/h | 1022hPa | |||
| 4.5°C | 0.2 mm | 39 km/h | 1022hPa | |||
| 4.9°C | 36 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.4°C | 36 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.1°C | 0.3 mm | 36 km/h | 1021hPa | |||
| 5.0°C | 36 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.8°C | 38 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.4°C | 0.2 mm | 37 km/h | 1021hPa | |||
| 7.3°C | 0.2 mm | 36 km/h | 1021hPa | |||
| 7.2°C | 37 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.4°C | 39 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.2°C | 40 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.9°C | 42 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.8°C | 0.2 mm | 42 km/h | 1022hPa | |||
| 5.8°C | 0.2 mm | 43 km/h | 1022hPa | |||
| 5.1°C | 44 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.2°C | 41 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.3°C | 37 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.3°C | 42 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.9°C | 37 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.7°C | 37 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.2°C | 34 km/h | 1026hPa | ||||
| 1.2°C | 31 km/h | 1026hPa | ||||
| 0.1°C | 27 km/h | 1026hPa | ||||
| -1.0°C | 6 km/h | 1026hPa | ||||
| -0.1°C | 5 km/h | 1027hPa | ||||
| 0.8°C | 19 km/h | 1027hPa | ||||
| 1.8°C | 28 km/h | 1027hPa | ||||
| 2.6°C | 28 km/h | 1027hPa | ||||
| 3.6°C | 29 km/h | 1027hPa |
Mise à jour : le 28 mars 8h10 | Run : 28/03/2026 00Z






