Météo heure par heure Berzée
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 4.4°C | 0.3 mm | 49 km/h | 993hPa | |||
| 4.9°C | 0.8 mm | 47 km/h | 993hPa | |||
| 5.6°C | 0.3 mm | 39 km/h | 993hPa | |||
| 6.0°C | 0.2 mm | 35 km/h | 994hPa | |||
| 5.5°C | 0.1 mm | 33 km/h | 994hPa | |||
| 5.7°C | 29 km/h | 994hPa | ||||
| 6.0°C | 0.1 mm | 28 km/h | 995hPa | |||
| 5.9°C | 0.6 mm | 28 km/h | 996hPa | |||
| 5.7°C | 0.9 mm | 26 km/h | 997hPa | |||
| 5.9°C | 0.3 mm | 25 km/h | 998hPa | |||
| 6.1°C | 0.2 mm | 19 km/h | 999hPa | |||
| 6.6°C | 17 km/h | 1001hPa | ||||
| 5.4°C | 23 km/h | 1002hPa | ||||
| 4.5°C | 27 km/h | 1004hPa | ||||
| 4.1°C | 31 km/h | 1006hPa | ||||
| 3.8°C | 26 km/h | 1007hPa | ||||
| 3.7°C | 21 km/h | 1009hPa | ||||
| 3.8°C | 17 km/h | 1010hPa | ||||
| 4.1°C | 11 km/h | 1011hPa | ||||
| 4.3°C | 9 km/h | 1012hPa | ||||
| 4.5°C | 17 km/h | 1014hPa | ||||
| 4.7°C | 19 km/h | 1014hPa | ||||
| 4.7°C | 22 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.8°C | 25 km/h | 1016hPa | ||||
| 4.8°C | 27 km/h | 1017hPa | ||||
| 3.9°C | 27 km/h | 1018hPa | ||||
| 3.8°C | 28 km/h | 1019hPa | ||||
| 3.5°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 3.5°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.2°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.9°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.5°C | 36 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.9°C | 31 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.1°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.4°C | 37 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.3°C | 41 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.4°C | 45 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.2°C | 52 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.2°C | 55 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.5°C | 59 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.8°C | 61 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.0°C | 59 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.1°C | 57 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.5°C | 56 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.7°C | 58 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.9°C | 60 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.9°C | 61 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.2°C | 62 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.4°C | 66 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.4°C | 66 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.5°C | 66 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.6°C | 63 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.8°C | 59 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.1°C | 57 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.5°C | 54 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.8°C | 52 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.0°C | 51 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.1°C | 49 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.2°C | 45 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.9°C | 48 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.4°C | 46 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.3°C | 47 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.7°C | 46 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.8°C | 47 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.9°C | 0.4 mm | 51 km/h | 1022hPa | |||
| 10.4°C | 0.4 mm | 53 km/h | 1021hPa | |||
| 10.5°C | 1.0 mm | 49 km/h | 1022hPa | |||
| 10.6°C | 0.6 mm | 50 km/h | 1021hPa | |||
| 10.8°C | 0.6 mm | 52 km/h | 1021hPa | |||
| 11.1°C | 0.4 mm | 51 km/h | 1021hPa | |||
| 11.1°C | 0.1 mm | 50 km/h | 1021hPa | |||
| 11.2°C | 49 km/h | 1021hPa |
Mise à jour : le 19 février 4h40 | Run : 18/02/2026 18Z






