Météo heure par heure Couvin
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 5.0°C | 29 km/h | 1016hPa | ||||
| 4.3°C | 18 km/h | 1016hPa | ||||
| 3.4°C | 11 km/h | 1016hPa | ||||
| 3.2°C | 17 km/h | 1017hPa | ||||
| 3.4°C | 26 km/h | 1017hPa | ||||
| 2.6°C | 21 km/h | 1017hPa | ||||
| 2.4°C | 24 km/h | 1017hPa | ||||
| 1.9°C | 29 km/h | 1018hPa | ||||
| 2.0°C | 25 km/h | 1018hPa | ||||
| 3.1°C | 27 km/h | 1018hPa | ||||
| 5.0°C | 21 km/h | 1018hPa | ||||
| 6.3°C | 20 km/h | 1017hPa | ||||
| 8.0°C | 20 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.3°C | 17 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.1°C | 15 km/h | 1016hPa | ||||
| 10.5°C | 13 km/h | 1016hPa | ||||
| 10.8°C | 11 km/h | 1016hPa | ||||
| 10.9°C | 11 km/h | 1016hPa | ||||
| 10.9°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 10.6°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 9.8°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 8.0°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 6.6°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 6.3°C | 3 km/h | 1016hPa | ||||
| 6.1°C | 1 km/h | 1015hPa | ||||
| 6.0°C | 2 km/h | 1015hPa | ||||
| 6.1°C | 2 km/h | 1015hPa | ||||
| 6.2°C | 1 km/h | 1015hPa | ||||
| 6.1°C | 3 km/h | 1015hPa | ||||
| 6.2°C | 5 km/h | 1014hPa | ||||
| 5.9°C | 7 km/h | 1014hPa | ||||
| 5.7°C | 7 km/h | 1014hPa | ||||
| 5.5°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 6.1°C | 16 km/h | 1014hPa | ||||
| 7.3°C | 17 km/h | 1014hPa | ||||
| 8.2°C | 16 km/h | 1014hPa | ||||
| 8.8°C | 0.1 mm | 17 km/h | 1014hPa | |||
| 9.6°C | 15 km/h | 1014hPa | ||||
| 9.7°C | 14 km/h | 1013hPa | ||||
| 9.7°C | 0.1 mm | 14 km/h | 1013hPa | |||
| 9.2°C | 0.2 mm | 14 km/h | 1014hPa | |||
| 8.9°C | 0.2 mm | 13 km/h | 1014hPa | |||
| 9.0°C | 0.2 mm | 13 km/h | 1014hPa | |||
| 9.2°C | 12 km/h | 1014hPa | ||||
| 8.8°C | 0.1 mm | 13 km/h | 1014hPa | |||
| 7.5°C | 0.2 mm | 16 km/h | 1015hPa | |||
| 6.9°C | 0.1 mm | 17 km/h | 1016hPa | |||
| 6.5°C | 16 km/h | 1017hPa | ||||
| 6.0°C | 18 km/h | 1017hPa | ||||
| 5.3°C | 21 km/h | 1017hPa | ||||
| 4.9°C | 0.3 mm | 21 km/h | 1018hPa | |||
| 4.7°C | 9 km/h | 1018hPa | ||||
| 3.0°C | 4 km/h | 1018hPa | ||||
| 1.9°C | 4 km/h | 1019hPa | ||||
| 1.4°C | 4 km/h | 1019hPa | ||||
| 1.0°C | 4 km/h | 1020hPa | ||||
| 1.6°C | 4 km/h | 1020hPa | ||||
| 3.3°C | 4 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.6°C | 4 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.7°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.4°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.9°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.3°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.0°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.6°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.6°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.6°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.5°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.3°C | 15 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.4°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.8°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.3°C | 8 km/h | 1022hPa |
Mise à jour : le 11 avril 22h10 | Run : 11/04/2026 12Z




