Météo heure par heure Couvin
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 20.1°C | 43 km/h | 1023hPa | ||||
| 18.3°C | 43 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.8°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 14.2°C | 35 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.4°C | 31 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.1°C | 21 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.9°C | 18 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.9°C | 16 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.8°C | 15 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.9°C | 15 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.0°C | 33 km/h | 1024hPa | ||||
| 20.1°C | 23 km/h | 1024hPa | ||||
| 23.4°C | 20 km/h | 1024hPa | ||||
| 26.0°C | 17 km/h | 1023hPa | ||||
| 28.2°C | 16 km/h | 1023hPa | ||||
| 30.1°C | 16 km/h | 1023hPa | ||||
| 31.4°C | 15 km/h | 1022hPa | ||||
| 32.5°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 33.0°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 33.2°C | 14 km/h | 1021hPa | ||||
| 32.9°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| 31.8°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 27.6°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.6°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.4°C | 15 km/h | 1023hPa | ||||
| 20.5°C | 39 km/h | 1023hPa | ||||
| 19.5°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 18.9°C | 37 km/h | 1023hPa | ||||
| 18.5°C | 35 km/h | 1023hPa | ||||
| 18.2°C | 36 km/h | 1023hPa | ||||
| 17.7°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.3°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.9°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.9°C | 15 km/h | 1022hPa | ||||
| 19.7°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.6°C | 27 km/h | 1022hPa | ||||
| 26.4°C | 21 km/h | 1022hPa | ||||
| 28.7°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 30.6°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| 32.2°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 33.5°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 34.6°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 35.2°C | 10 km/h | 1019hPa | ||||
| 35.5°C | 10 km/h | 1019hPa | ||||
| 35.2°C | 11 km/h | 1018hPa | ||||
| 33.8°C | 13 km/h | 1018hPa | ||||
| 29.3°C | 13 km/h | 1018hPa | ||||
| 25.8°C | 8 km/h | 1018hPa | ||||
| 24.1°C | 7 km/h | 1018hPa | ||||
| 23.2°C | 10 km/h | 1018hPa | ||||
| 21.6°C | 17 km/h | 1018hPa | ||||
| 22.0°C | 36 km/h | 1018hPa | ||||
| 21.3°C | 36 km/h | 1018hPa | ||||
| 20.9°C | 33 km/h | 1017hPa | ||||
| 20.3°C | 23 km/h | 1017hPa | ||||
| 20.0°C | 17 km/h | 1017hPa | ||||
| 20.0°C | 10 km/h | 1017hPa | ||||
| 20.7°C | 10 km/h | 1017hPa | ||||
| 22.5°C | 14 km/h | 1017hPa | ||||
| 26.3°C | 17 km/h | 1016hPa | ||||
| 29.5°C | 13 km/h | 1016hPa | ||||
| 31.7°C | 11 km/h | 1016hPa | ||||
| 33.6°C | 10 km/h | 1016hPa | ||||
| 35.4°C | 11 km/h | 1015hPa | ||||
| 36.3°C | 15 km/h | 1015hPa | ||||
| 36.5°C | 17 km/h | 1014hPa | ||||
| 36.5°C | 17 km/h | 1014hPa | ||||
| 36.7°C | 16 km/h | 1013hPa | ||||
| 36.5°C | 15 km/h | 1013hPa | ||||
| 35.3°C | 16 km/h | 1013hPa | ||||
| 31.6°C | 29 km/h | 1013hPa | ||||
| 28.4°C | 37 km/h | 1014hPa |
Mise à jour : le 11 août 21h30 | Run : 11/08/2026 12Z





