Météo heure par heure Macon
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 0.5°C | 31 km/h | 1026hPa | ||||
| 0.0°C | 24 km/h | 1026hPa | ||||
| -0.5°C | 19 km/h | 1027hPa | ||||
| -0.7°C | 18 km/h | 1027hPa | ||||
| -0.8°C | 17 km/h | 1028hPa | ||||
| -0.9°C | 8 km/h | 1028hPa | ||||
| -0.3°C | 6 km/h | 1028hPa | ||||
| -0.2°C | 6 km/h | 1028hPa | ||||
| 1.2°C | 5 km/h | 1029hPa | ||||
| 3.5°C | 14 km/h | 1029hPa | ||||
| 5.6°C | 17 km/h | 1029hPa | ||||
| 7.3°C | 17 km/h | 1028hPa | ||||
| 8.6°C | 0.2 mm | 17 km/h | 1028hPa | |||
| 8.1°C | 0.2 mm | 17 km/h | 1028hPa | |||
| 8.1°C | 18 km/h | 1028hPa | ||||
| 7.6°C | 0.2 mm | 20 km/h | 1028hPa | |||
| 7.1°C | 21 km/h | 1027hPa | ||||
| 6.5°C | 22 km/h | 1027hPa | ||||
| 6.2°C | 25 km/h | 1027hPa | ||||
| 5.9°C | 0.2 mm | 27 km/h | 1027hPa | |||
| 5.6°C | 29 km/h | 1027hPa | ||||
| 5.4°C | 30 km/h | 1028hPa | ||||
| 5.2°C | 30 km/h | 1028hPa | ||||
| 4.9°C | 28 km/h | 1027hPa | ||||
| 4.5°C | 23 km/h | 1027hPa | ||||
| 4.2°C | 21 km/h | 1027hPa | ||||
| 4.0°C | 18 km/h | 1027hPa | ||||
| 2.8°C | 11 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.4°C | 17 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.5°C | 18 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.3°C | 18 km/h | 1026hPa | ||||
| 2.5°C | 14 km/h | 1026hPa | ||||
| 1.8°C | 14 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.6°C | 17 km/h | 1026hPa | ||||
| 5.4°C | 19 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.9°C | 20 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.4°C | 20 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.6°C | 19 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.4°C | 19 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.2°C | 20 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.6°C | 19 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.0°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.6°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.2°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.3°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.7°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 2.7°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 2.2°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 0.8°C | 6 km/h | 1023hPa | ||||
| 0.5°C | 5 km/h | 1022hPa | ||||
| 0.4°C | 5 km/h | 1022hPa | ||||
| 0.2°C | 5 km/h | 1022hPa | ||||
| 0.0°C | 5 km/h | 1022hPa | ||||
| -0.2°C | 5 km/h | 1021hPa | ||||
| -0.4°C | 5 km/h | 1021hPa | ||||
| -0.7°C | 4 km/h | 1021hPa | ||||
| 1.3°C | 5 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.4°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.9°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.8°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.1°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.4°C | 11 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.1°C | 10 km/h | 1018hPa | ||||
| 12.2°C | 13 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.4°C | 13 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.3°C | 14 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.0°C | 14 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.6°C | 14 km/h | 1018hPa | ||||
| 8.3°C | 9 km/h | 1018hPa | ||||
| 7.8°C | 17 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.7°C | 24 km/h | 1019hPa | ||||
| 4.9°C | 18 km/h | 1019hPa |
Mise à jour : le 30 mars 23h00 | Run : 30/03/2026 12Z




