Météo heure par heure Halanzy
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 2.0°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 1.7°C | 14 km/h | 1023hPa | ||||
| 1.4°C | 15 km/h | 1023hPa | ||||
| 1.3°C | 21 km/h | 1024hPa | ||||
| 0.9°C | 17 km/h | 1024hPa | ||||
| 0.8°C | 21 km/h | 1024hPa | ||||
| 1.7°C | 22 km/h | 1024hPa | ||||
| 2.4°C | 26 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.4°C | 28 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.0°C | 30 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.3°C | 27 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.3°C | 27 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.4°C | 28 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.7°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.1°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.5°C | 32 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.9°C | 34 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.3°C | 38 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.9°C | 38 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.6°C | 40 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.1°C | 48 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.0°C | 49 km/h | 1019hPa | ||||
| 5.2°C | 52 km/h | 1019hPa | ||||
| 5.3°C | 50 km/h | 1018hPa | ||||
| 4.4°C | 52 km/h | 1018hPa | ||||
| 4.7°C | 51 km/h | 1017hPa | ||||
| 5.2°C | 54 km/h | 1016hPa | ||||
| 5.4°C | 56 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.4°C | 57 km/h | 1014hPa | ||||
| 5.3°C | 57 km/h | 1013hPa | ||||
| 5.3°C | 58 km/h | 1013hPa | ||||
| 6.1°C | 59 km/h | 1012hPa | ||||
| 6.9°C | 56 km/h | 1012hPa | ||||
| 7.0°C | 56 km/h | 1011hPa | ||||
| 7.6°C | 59 km/h | 1010hPa | ||||
| 8.5°C | 57 km/h | 1009hPa | ||||
| 8.8°C | 59 km/h | 1008hPa | ||||
| 9.2°C | 0.2 mm | 61 km/h | 1007hPa | |||
| 8.9°C | 0.9 mm | 59 km/h | 1006hPa | |||
| 8.9°C | 1.1 mm | 57 km/h | 1005hPa | |||
| 9.0°C | 1.8 mm | 52 km/h | 1005hPa | |||
| 8.2°C | 3.4 mm | 39 km/h | 1004hPa | |||
| 5.3°C | 4.1 mm | 16 km/h | 1005hPa | |||
| 4.9°C | 2.9 mm | 19 km/h | 1004hPa | |||
| 6.0°C | 1.3 mm | 23 km/h | 1003hPa | |||
| 6.4°C | 1.3 mm | 33 km/h | 1002hPa | |||
| 6.2°C | 1.2 mm | 31 km/h | 1002hPa | |||
| 6.1°C | 1.1 mm | 31 km/h | 1001hPa | |||
| 6.3°C | 1.6 mm | 24 km/h | 1000hPa | |||
| 6.2°C | 0.6 mm | 28 km/h | 999hPa | |||
| 6.1°C | 1.0 mm | 28 km/h | 998hPa | |||
| 5.8°C | 1.4 mm | 39 km/h | 998hPa | |||
| 5.6°C | 0.9 mm | 30 km/h | 998hPa | |||
| 4.7°C | 0.1 mm | 28 km/h | 999hPa | |||
| 3.1°C | 0.1 mm | 32 km/h | 999hPa | |||
| 2.8°C | 36 km/h | 1000hPa | ||||
| 3.0°C | 32 km/h | 1002hPa | ||||
| 3.3°C | 26 km/h | 1002hPa | ||||
| 2.9°C | 0.2 mm | 26 km/h | 1003hPa | |||
| 2.4°C | 26 km/h | 1003hPa | ||||
| 2.4°C | 26 km/h | 1003hPa | ||||
| 2.3°C | 22 km/h | 1005hPa | ||||
| 2.2°C | 23 km/h | 1005hPa | ||||
| 2.1°C | 0.1 mm | 25 km/h | 1006hPa | |||
| 2.0°C | 25 km/h | 1006hPa | ||||
| 1.8°C | 25 km/h | 1007hPa | ||||
| 1.7°C | 24 km/h | 1007hPa | ||||
| 1.2°C | 25 km/h | 1008hPa | ||||
| 1.5°C | 25 km/h | 1009hPa | ||||
| 1.7°C | 25 km/h | 1010hPa | ||||
| 1.6°C | 26 km/h | 1010hPa | ||||
| 1.7°C | 23 km/h | 1011hPa |
Mise à jour : le 12 mars 0h20 | Run : 11/03/2026 18Z




