Météo heure par heure Pommeroeul
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 0.2°C | 3 km/h | 1014hPa | ||||
| -0.1°C | 3 km/h | 1015hPa | ||||
| 1.1°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 2.4°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 4.6°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 6.4°C | 10 km/h | 1017hPa | ||||
| 7.9°C | 13 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.1°C | 15 km/h | 1016hPa | ||||
| 10.3°C | 18 km/h | 1016hPa | ||||
| 11.0°C | 20 km/h | 1016hPa | ||||
| 11.4°C | 23 km/h | 1016hPa | ||||
| 11.4°C | 26 km/h | 1015hPa | ||||
| 11.4°C | 28 km/h | 1015hPa | ||||
| 9.7°C | 35 km/h | 1015hPa | ||||
| 7.3°C | 42 km/h | 1015hPa | ||||
| 7.7°C | 49 km/h | 1015hPa | ||||
| 8.4°C | 51 km/h | 1015hPa | ||||
| 8.7°C | 49 km/h | 1015hPa | ||||
| 8.3°C | 52 km/h | 1015hPa | ||||
| 8.3°C | 50 km/h | 1014hPa | ||||
| 8.3°C | 49 km/h | 1014hPa | ||||
| 8.3°C | 43 km/h | 1015hPa | ||||
| 8.2°C | 41 km/h | 1015hPa | ||||
| 6.3°C | 45 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.6°C | 44 km/h | 1016hPa | ||||
| 5.7°C | 40 km/h | 1016hPa | ||||
| 5.5°C | 40 km/h | 1016hPa | ||||
| 5.4°C | 40 km/h | 1017hPa | ||||
| 6.7°C | 35 km/h | 1018hPa | ||||
| 7.8°C | 32 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.9°C | 32 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.0°C | 32 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.8°C | 33 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.7°C | 32 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.8°C | 33 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.0°C | 30 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.4°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.3°C | 34 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.2°C | 34 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.9°C | 33 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.5°C | 34 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.8°C | 36 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.2°C | 38 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.3°C | 40 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.6°C | 40 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.5°C | 38 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.2°C | 34 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.2°C | 32 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.5°C | 30 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.6°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.1°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.8°C | 30 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.7°C | 30 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.5°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.2°C | 25 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.4°C | 23 km/h | 1021hPa | ||||
| 14.6°C | 21 km/h | 1020hPa | ||||
| 15.3°C | 21 km/h | 1020hPa | ||||
| 15.8°C | 20 km/h | 1020hPa | ||||
| 15.8°C | 19 km/h | 1020hPa | ||||
| 15.6°C | 19 km/h | 1019hPa | ||||
| 14.0°C | 19 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.1°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.9°C | 17 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.2°C | 21 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.6°C | 21 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.1°C | 20 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.0°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.8°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.6°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.4°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.3°C | 12 km/h | 1022hPa |
Mise à jour : le 15 mars 4h30 | Run : 14/03/2026 18Z





