Météo heure par heure Herseaux
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 21.4°C | 10 km/h | 1017hPa | ||||
| 23.2°C | 11 km/h | 1017hPa | ||||
| 24.1°C | 9 km/h | 1017hPa | ||||
| 24.0°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 26.1°C | 9 km/h | 1017hPa | ||||
| 26.4°C | 10 km/h | 1016hPa | ||||
| 26.6°C | 13 km/h | 1016hPa | ||||
| 26.6°C | 14 km/h | 1016hPa | ||||
| 26.2°C | 15 km/h | 1016hPa | ||||
| 25.5°C | 18 km/h | 1016hPa | ||||
| 24.0°C | 18 km/h | 1016hPa | ||||
| 22.6°C | 19 km/h | 1016hPa | ||||
| 21.7°C | 13 km/h | 1016hPa | ||||
| 21.0°C | 12 km/h | 1016hPa | ||||
| 20.1°C | 13 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.8°C | 12 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.3°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.4°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 19.4°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.5°C | 0.2 mm | 9 km/h | 1016hPa | |||
| 17.3°C | 0.6 mm | 14 km/h | 1016hPa | |||
| 16.0°C | 1.4 mm | 13 km/h | 1016hPa | |||
| 16.3°C | 10 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.7°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.1°C | 3 km/h | 1016hPa | ||||
| 20.2°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 21.9°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 22.9°C | 11 km/h | 1016hPa | ||||
| 23.2°C | 11 km/h | 1016hPa | ||||
| 23.5°C | 12 km/h | 1016hPa | ||||
| 24.4°C | 16 km/h | 1016hPa | ||||
| 25.0°C | 18 km/h | 1016hPa | ||||
| 23.7°C | 20 km/h | 1016hPa | ||||
| 22.1°C | 20 km/h | 1017hPa | ||||
| 21.0°C | 17 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.7°C | 14 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.3°C | 13 km/h | 1017hPa | ||||
| 19.0°C | 9 km/h | 1017hPa | ||||
| 18.8°C | 6 km/h | 1017hPa | ||||
| 18.9°C | 4 km/h | 1017hPa | ||||
| 19.0°C | 6 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.7°C | 12 km/h | 1016hPa | ||||
| 17.9°C | 15 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.5°C | 24 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.2°C | 28 km/h | 1014hPa | ||||
| 18.1°C | 35 km/h | 1013hPa | ||||
| 18.9°C | 39 km/h | 1013hPa | ||||
| 19.8°C | 39 km/h | 1013hPa | ||||
| 20.9°C | 32 km/h | 1013hPa | ||||
| 22.5°C | 28 km/h | 1013hPa | ||||
| 23.2°C | 28 km/h | 1013hPa | ||||
| 23.1°C | 29 km/h | 1012hPa | ||||
| 23.1°C | 31 km/h | 1013hPa | ||||
| 20.5°C | 0.1 mm | 34 km/h | 1013hPa | |||
| 22.2°C | 32 km/h | 1012hPa | ||||
| 23.0°C | 30 km/h | 1012hPa | ||||
| 21.6°C | 28 km/h | 1011hPa | ||||
| 20.7°C | 26 km/h | 1011hPa | ||||
| 21.1°C | 23 km/h | 1011hPa | ||||
| 21.0°C | 23 km/h | 1011hPa | ||||
| 20.1°C | 0.2 mm | 31 km/h | 1011hPa | |||
| 19.4°C | 34 km/h | 1011hPa | ||||
| 19.1°C | 37 km/h | 1010hPa | ||||
| 18.8°C | 37 km/h | 1010hPa | ||||
| 18.6°C | 31 km/h | 1010hPa | ||||
| 18.4°C | 27 km/h | 1009hPa | ||||
| 18.4°C | 25 km/h | 1009hPa | ||||
| 18.4°C | 24 km/h | 1009hPa | ||||
| 18.2°C | 25 km/h | 1009hPa | ||||
| 17.5°C | 0.3 mm | 21 km/h | 1010hPa | |||
| 17.2°C | 0.3 mm | 22 km/h | 1010hPa | |||
| 17.4°C | 0.1 mm | 28 km/h | 1010hPa |
Mise à jour : le 16 août 9h30 | Run : 16/08/2026 00Z






