Météo heure par heure Pecq
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 0.1°C | 41 km/h | 1007hPa | ||||
| 0.3°C | 37 km/h | 1009hPa | ||||
| 0.9°C | 37 km/h | 1010hPa | ||||
| 1.4°C | 38 km/h | 1011hPa | ||||
| 2.1°C | 38 km/h | 1012hPa | ||||
| 2.8°C | 35 km/h | 1013hPa | ||||
| 3.7°C | 33 km/h | 1014hPa | ||||
| 4.4°C | 34 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.8°C | 33 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.7°C | 30 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.5°C | 26 km/h | 1016hPa | ||||
| 3.6°C | 25 km/h | 1018hPa | ||||
| 2.5°C | 25 km/h | 1018hPa | ||||
| 1.8°C | 22 km/h | 1019hPa | ||||
| 1.4°C | 14 km/h | 1019hPa | ||||
| 0.9°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 1.1°C | 6 km/h | 1020hPa | ||||
| 1.6°C | 6 km/h | 1020hPa | ||||
| 1.4°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 1.5°C | 13 km/h | 1019hPa | ||||
| 1.2°C | 17 km/h | 1019hPa | ||||
| 1.0°C | 24 km/h | 1018hPa | ||||
| 0.8°C | 31 km/h | 1018hPa | ||||
| 0.5°C | 35 km/h | 1017hPa | ||||
| 0.5°C | 38 km/h | 1017hPa | ||||
| 0.4°C | 43 km/h | 1016hPa | ||||
| 0.6°C | 46 km/h | 1015hPa | ||||
| 1.3°C | 50 km/h | 1013hPa | ||||
| 1.6°C | 51 km/h | 1012hPa | ||||
| 1.4°C | 54 km/h | 1010hPa | ||||
| 1.8°C | 59 km/h | 1008hPa | ||||
| 0.8°C | 0.2 mm | 63 km/h | 1006hPa | |||
| 0.6°C | 0.4 mm (0 cm) | 62 km/h | 1004hPa | |||
| 0.9°C | 0.4 mm (1 cm) | 61 km/h | 1002hPa | |||
| 0.6°C | 1.1 mm (1 cm) | 60 km/h | 1000hPa | |||
| 0.2°C | 3.1 mm (2 cm) | 58 km/h | 999hPa | |||
| 0.9°C | 3.6 mm (3 cm) | 54 km/h | 999hPa | |||
| 1.9°C | 0.2 mm (2 cm) | 46 km/h | 997hPa | |||
| 2.6°C | (2 cm) | 44 km/h | 997hPa | |||
| 4.4°C | (2 cm) | 49 km/h | 996hPa | |||
| 6.5°C | 1.2 mm (1 cm) | 64 km/h | 995hPa | |||
| 6.9°C | 0.3 mm (1 cm) | 58 km/h | 995hPa | |||
| 6.2°C | (1 cm) | 58 km/h | 996hPa | |||
| 5.4°C | (1 cm) | 56 km/h | 997hPa | |||
| 5.3°C | (0 cm) | 56 km/h | 997hPa | |||
| 5.4°C | (0 cm) | 54 km/h | 997hPa | |||
| 5.4°C | (0 cm) | 51 km/h | 997hPa | |||
| 6.4°C | (0 cm) | 54 km/h | 997hPa | |||
| 6.0°C | 51 km/h | 997hPa | ||||
| 5.9°C | 51 km/h | 998hPa | ||||
| 5.9°C | 48 km/h | 998hPa | ||||
| 6.0°C | 46 km/h | 998hPa | ||||
| 6.5°C | 45 km/h | 998hPa | ||||
| 7.8°C | 44 km/h | 998hPa | ||||
| 8.2°C | 44 km/h | 999hPa | ||||
| 8.7°C | 44 km/h | 999hPa | ||||
| 9.0°C | 42 km/h | 999hPa | ||||
| 8.5°C | 40 km/h | 999hPa | ||||
| 8.4°C | 40 km/h | 1000hPa | ||||
| 7.5°C | 39 km/h | 1000hPa | ||||
| 6.4°C | 43 km/h | 1000hPa | ||||
| 6.0°C | 45 km/h | 1000hPa | ||||
| 5.8°C | 45 km/h | 1000hPa | ||||
| 5.7°C | 45 km/h | 1000hPa | ||||
| 5.7°C | 45 km/h | 1000hPa | ||||
| 5.8°C | 46 km/h | 1000hPa | ||||
| 5.9°C | 41 km/h | 1000hPa | ||||
| 6.0°C | 38 km/h | 1001hPa | ||||
| 6.3°C | 44 km/h | 1001hPa | ||||
| 6.1°C | 35 km/h | 1001hPa | ||||
| 5.6°C | 28 km/h | 1002hPa | ||||
| 6.0°C | 28 km/h | 1003hPa |
Mise à jour : le 14 février 6h40 | Run : 13/02/2026 18Z







