Météo heure par heure Tongre-Notre-Dame
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 4.0°C | 38 km/h | 996hPa | ||||
| 3.2°C | 38 km/h | 997hPa | ||||
| 2.6°C | 38 km/h | 998hPa | ||||
| 2.1°C | 37 km/h | 999hPa | ||||
| 1.9°C | 36 km/h | 1000hPa | ||||
| 1.6°C | 37 km/h | 1001hPa | ||||
| 1.2°C | 37 km/h | 1002hPa | ||||
| 0.6°C | 39 km/h | 1004hPa | ||||
| -0.3°C | 43 km/h | 1005hPa | ||||
| -0.5°C | 43 km/h | 1006hPa | ||||
| -0.5°C | 41 km/h | 1008hPa | ||||
| -0.4°C | 41 km/h | 1010hPa | ||||
| -0.1°C | 40 km/h | 1011hPa | ||||
| 0.7°C | 36 km/h | 1012hPa | ||||
| 1.4°C | 33 km/h | 1013hPa | ||||
| 2.5°C | 33 km/h | 1013hPa | ||||
| 3.4°C | 34 km/h | 1014hPa | ||||
| 3.8°C | 35 km/h | 1014hPa | ||||
| 3.8°C | 33 km/h | 1015hPa | ||||
| 3.4°C | 29 km/h | 1016hPa | ||||
| 0.9°C | 22 km/h | 1017hPa | ||||
| -0.1°C | 21 km/h | 1018hPa | ||||
| -0.8°C | 15 km/h | 1019hPa | ||||
| -1.0°C | 7 km/h | 1019hPa | ||||
| -1.5°C | 3 km/h | 1020hPa | ||||
| -1.2°C | 4 km/h | 1020hPa | ||||
| -1.1°C | 6 km/h | 1019hPa | ||||
| -0.6°C | 6 km/h | 1020hPa | ||||
| -0.4°C | 11 km/h | 1019hPa | ||||
| -0.5°C | 16 km/h | 1019hPa | ||||
| -0.6°C | 21 km/h | 1018hPa | ||||
| -0.6°C | 27 km/h | 1018hPa | ||||
| -0.8°C | 34 km/h | 1017hPa | ||||
| -0.5°C | 40 km/h | 1016hPa | ||||
| -0.1°C | 43 km/h | 1016hPa | ||||
| 0.4°C | 47 km/h | 1015hPa | ||||
| 1.2°C | 48 km/h | 1014hPa | ||||
| 1.5°C | 0.1 mm | 49 km/h | 1013hPa | |||
| 0.7°C | 0.1 mm | 50 km/h | 1011hPa | |||
| 0.6°C | 0.1 mm | 57 km/h | 1010hPa | |||
| 0.4°C | 0.4 mm (1 cm) | 60 km/h | 1008hPa | |||
| 0.1°C | 1.1 mm (1 cm) | 59 km/h | 1006hPa | |||
| 0.2°C | 1.3 mm (2 cm) | 57 km/h | 1005hPa | |||
| 0.4°C | 0.4 mm (2 cm) | 53 km/h | 1004hPa | |||
| 0.9°C | (2 cm) | 48 km/h | 1003hPa | |||
| 1.2°C | (2 cm) | 42 km/h | 1003hPa | |||
| 1.4°C | (2 cm) | 39 km/h | 1001hPa | |||
| 1.4°C | (2 cm) | 47 km/h | 1001hPa | |||
| 2.2°C | (2 cm) | 44 km/h | 1000hPa | |||
| 3.2°C | 0.2 mm (2 cm) | 52 km/h | 999hPa | |||
| 4.3°C | 2.3 mm (1 cm) | 64 km/h | 998hPa | |||
| 6.5°C | (1 cm) | 57 km/h | 998hPa | |||
| 5.3°C | (1 cm) | 56 km/h | 998hPa | |||
| 4.8°C | (1 cm) | 57 km/h | 999hPa | |||
| 4.6°C | (1 cm) | 55 km/h | 998hPa | |||
| 4.6°C | (1 cm) | 54 km/h | 998hPa | |||
| 5.1°C | 0.2 mm (1 cm) | 51 km/h | 998hPa | |||
| 5.3°C | 0.2 mm (1 cm) | 49 km/h | 998hPa | |||
| 5.2°C | 0.2 mm (1 cm) | 50 km/h | 998hPa | |||
| 5.1°C | (0 cm) | 50 km/h | 999hPa | |||
| 5.0°C | (0 cm) | 50 km/h | 999hPa | |||
| 5.1°C | (0 cm) | 49 km/h | 1000hPa | |||
| 6.0°C | (0 cm) | 48 km/h | 1000hPa | |||
| 7.3°C | (0 cm) | 47 km/h | 1000hPa | |||
| 7.1°C | 0.2 mm | 48 km/h | 1000hPa | |||
| 6.9°C | 0.3 mm | 46 km/h | 1000hPa | |||
| 6.2°C | 0.2 mm | 44 km/h | 1000hPa | |||
| 6.6°C | 40 km/h | 1000hPa | ||||
| 4.9°C | 0.2 mm | 41 km/h | 1001hPa | |||
| 4.3°C | 0.2 mm | 41 km/h | 1002hPa | |||
| 4.4°C | 42 km/h | 1002hPa | ||||
| 4.3°C | 44 km/h | 1002hPa |
Mise à jour : le 13 février 20h50 | Run : 13/02/2026 12Z







