Météo heure par heure Middelkerke
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 7.0°C | 40 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.1°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.5°C | 38 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.8°C | 38 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.4°C | 39 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.4°C | 39 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.4°C | 0.2 mm | 35 km/h | 1024hPa | |||
| 8.5°C | 0.4 mm | 38 km/h | 1024hPa | |||
| 8.4°C | 0.4 mm | 41 km/h | 1025hPa | |||
| 7.9°C | 0.3 mm | 42 km/h | 1026hPa | |||
| 7.6°C | 0.3 mm | 42 km/h | 1026hPa | |||
| 7.6°C | 0.3 mm | 43 km/h | 1027hPa | |||
| 7.3°C | 41 km/h | 1028hPa | ||||
| 6.9°C | 0.2 mm | 40 km/h | 1028hPa | |||
| 6.7°C | 0.2 mm | 38 km/h | 1028hPa | |||
| 5.9°C | 34 km/h | 1029hPa | ||||
| 5.7°C | 32 km/h | 1029hPa | ||||
| 5.4°C | 29 km/h | 1029hPa | ||||
| 5.2°C | 26 km/h | 1029hPa | ||||
| 6.1°C | 24 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.1°C | 22 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.1°C | 23 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.1°C | 22 km/h | 1031hPa | ||||
| 6.2°C | 19 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.3°C | 22 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.6°C | 22 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.8°C | 26 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.1°C | 35 km/h | 1029hPa | ||||
| 7.7°C | 40 km/h | 1028hPa | ||||
| 8.1°C | 46 km/h | 1027hPa | ||||
| 8.1°C | 48 km/h | 1026hPa | ||||
| 8.6°C | 53 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.2°C | 0.3 mm | 57 km/h | 1025hPa | |||
| 8.4°C | 0.3 mm | 61 km/h | 1024hPa | |||
| 8.6°C | 0.3 mm | 65 km/h | 1023hPa | |||
| 8.9°C | 0.1 mm | 67 km/h | 1022hPa | |||
| 9.1°C | 60 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.4°C | 57 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.4°C | 59 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.1°C | 59 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.3°C | 57 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.0°C | 55 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.4°C | 50 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.4°C | 43 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.1°C | 45 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.8°C | 47 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.6°C | 47 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.4°C | 46 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.8°C | 49 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.2°C | 48 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.5°C | 47 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.7°C | 48 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.0°C | 0.2 mm | 49 km/h | 1023hPa | |||
| 9.0°C | 0.3 mm | 48 km/h | 1023hPa | |||
| 9.2°C | 0.2 mm | 50 km/h | 1023hPa | |||
| 9.2°C | 49 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.3°C | 44 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.1°C | 37 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.9°C | 0.2 mm | 34 km/h | 1025hPa | |||
| 8.9°C | 0.2 mm | 33 km/h | 1025hPa | |||
| 8.8°C | 0.3 mm | 35 km/h | 1026hPa | |||
| 8.7°C | 0.2 mm | 35 km/h | 1026hPa | |||
| 8.1°C | 0.2 mm | 39 km/h | 1026hPa | |||
| 7.6°C | 40 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.3°C | 37 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.0°C | 34 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.8°C | 32 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.5°C | 31 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.4°C | 31 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.5°C | 32 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.6°C | 31 km/h | 1028hPa | ||||
| 7.6°C | 28 km/h | 1028hPa |
Mise à jour : le 28 mars 10h10 | Run : 28/03/2026 00Z





