Météo heure par heure Bredene
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 7.0°C | 38 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.1°C | 39 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.2°C | 38 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.4°C | 38 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.8°C | 36 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.1°C | 35 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.5°C | 37 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.7°C | 37 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.3°C | 34 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.0°C | 0.2 mm | 32 km/h | 1024hPa | |||
| 7.5°C | 0.4 mm | 37 km/h | 1025hPa | |||
| 6.9°C | 0.4 mm | 38 km/h | 1025hPa | |||
| 6.6°C | 0.6 mm | 38 km/h | 1026hPa | |||
| 6.7°C | 0.6 mm | 38 km/h | 1027hPa | |||
| 6.6°C | 0.2 mm | 38 km/h | 1027hPa | |||
| 5.8°C | 39 km/h | 1028hPa | ||||
| 5.9°C | 0.2 mm | 38 km/h | 1028hPa | |||
| 5.7°C | 0.2 mm | 34 km/h | 1028hPa | |||
| 5.5°C | 0.2 mm | 32 km/h | 1029hPa | |||
| 4.7°C | 28 km/h | 1029hPa | ||||
| 4.3°C | 24 km/h | 1029hPa | ||||
| 5.2°C | 23 km/h | 1030hPa | ||||
| 5.1°C | 20 km/h | 1030hPa | ||||
| 5.7°C | 21 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.1°C | 21 km/h | 1031hPa | ||||
| 6.4°C | 19 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.6°C | 21 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.1°C | 22 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.3°C | 24 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.3°C | 31 km/h | 1029hPa | ||||
| 7.8°C | 36 km/h | 1028hPa | ||||
| 8.2°C | 40 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.9°C | 44 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.9°C | 49 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.6°C | 0.2 mm | 54 km/h | 1025hPa | |||
| 7.9°C | 0.3 mm | 56 km/h | 1024hPa | |||
| 7.8°C | 0.4 mm | 61 km/h | 1023hPa | |||
| 8.4°C | 0.2 mm | 65 km/h | 1022hPa | |||
| 8.8°C | 60 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.0°C | 56 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.0°C | 57 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.7°C | 58 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.8°C | 57 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.3°C | 53 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.9°C | 49 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.8°C | 41 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.6°C | 41 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.5°C | 44 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.5°C | 45 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.6°C | 43 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.9°C | 45 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.5°C | 47 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.6°C | 0.2 mm | 47 km/h | 1023hPa | |||
| 8.7°C | 0.2 mm | 48 km/h | 1023hPa | |||
| 8.8°C | 0.2 mm | 48 km/h | 1022hPa | |||
| 9.0°C | 0.2 mm | 47 km/h | 1023hPa | |||
| 8.7°C | 0.2 mm | 49 km/h | 1023hPa | |||
| 8.6°C | 0.2 mm | 47 km/h | 1023hPa | |||
| 8.6°C | 42 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.0°C | 36 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.7°C | 33 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.1°C | 32 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.0°C | 0.2 mm | 33 km/h | 1025hPa | |||
| 8.2°C | 0.2 mm | 32 km/h | 1026hPa | |||
| 8.1°C | 0.2 mm | 34 km/h | 1026hPa | |||
| 7.3°C | 0.2 mm | 38 km/h | 1026hPa | |||
| 6.8°C | 37 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.4°C | 34 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.2°C | 32 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.8°C | 31 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.8°C | 30 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.2°C | 31 km/h | 1027hPa |
Mise à jour : le 28 mars 8h10 | Run : 28/03/2026 00Z






