Météo heure par heure Bavikhove
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 4.1°C | 23 km/h | 1005hPa | ||||
| 3.8°C | 23 km/h | 1005hPa | ||||
| 3.7°C | 24 km/h | 1005hPa | ||||
| 3.7°C | 24 km/h | 1005hPa | ||||
| 3.9°C | 24 km/h | 1005hPa | ||||
| 4.8°C | 26 km/h | 1005hPa | ||||
| 6.0°C | 23 km/h | 1005hPa | ||||
| 7.1°C | 22 km/h | 1005hPa | ||||
| 8.1°C | 23 km/h | 1004hPa | ||||
| 8.9°C | 24 km/h | 1003hPa | ||||
| 9.5°C | 24 km/h | 1003hPa | ||||
| 9.9°C | 26 km/h | 1002hPa | ||||
| 9.1°C | 29 km/h | 1002hPa | ||||
| 7.2°C | 32 km/h | 1001hPa | ||||
| 6.5°C | 37 km/h | 1001hPa | ||||
| 6.2°C | 42 km/h | 1001hPa | ||||
| 5.7°C | 43 km/h | 1000hPa | ||||
| 5.4°C | 43 km/h | 1000hPa | ||||
| 5.5°C | 44 km/h | 999hPa | ||||
| 5.8°C | 42 km/h | 998hPa | ||||
| 5.9°C | 41 km/h | 998hPa | ||||
| 6.5°C | 47 km/h | 997hPa | ||||
| 7.3°C | 42 km/h | 996hPa | ||||
| 7.2°C | 0.1 mm | 39 km/h | 995hPa | |||
| 6.9°C | 0.3 mm | 40 km/h | 995hPa | |||
| 6.7°C | 0.3 mm | 38 km/h | 994hPa | |||
| 6.8°C | 34 km/h | 994hPa | ||||
| 7.0°C | 32 km/h | 994hPa | ||||
| 7.2°C | 30 km/h | 994hPa | ||||
| 7.5°C | 30 km/h | 994hPa | ||||
| 7.7°C | 30 km/h | 994hPa | ||||
| 8.4°C | 28 km/h | 993hPa | ||||
| 8.8°C | 30 km/h | 993hPa | ||||
| 9.0°C | 33 km/h | 992hPa | ||||
| 9.2°C | 33 km/h | 991hPa | ||||
| 9.5°C | 0.2 mm | 34 km/h | 991hPa | |||
| 9.5°C | 0.2 mm | 35 km/h | 990hPa | |||
| 9.2°C | 31 km/h | 990hPa | ||||
| 8.0°C | 31 km/h | 989hPa | ||||
| 7.6°C | 35 km/h | 989hPa | ||||
| 8.7°C | 36 km/h | 988hPa | ||||
| 8.8°C | 38 km/h | 987hPa | ||||
| 8.6°C | 37 km/h | 987hPa | ||||
| 8.6°C | 37 km/h | 986hPa | ||||
| 8.7°C | 0.8 mm | 39 km/h | 985hPa | |||
| 8.9°C | 1.1 mm | 39 km/h | 985hPa | |||
| 9.8°C | 0.4 mm | 40 km/h | 985hPa | |||
| 9.9°C | 44 km/h | 985hPa | ||||
| 9.8°C | 45 km/h | 985hPa | ||||
| 10.0°C | 47 km/h | 985hPa | ||||
| 10.3°C | 50 km/h | 985hPa | ||||
| 10.4°C | 53 km/h | 986hPa | ||||
| 10.3°C | 50 km/h | 986hPa | ||||
| 10.1°C | 50 km/h | 987hPa | ||||
| 10.2°C | 0.3 mm | 56 km/h | 986hPa | |||
| 10.1°C | 0.2 mm | 49 km/h | 986hPa | |||
| 10.5°C | 0.2 mm | 48 km/h | 986hPa | |||
| 10.3°C | 0.4 mm | 48 km/h | 986hPa | |||
| 10.6°C | 0.2 mm | 47 km/h | 986hPa | |||
| 10.4°C | 0.3 mm | 48 km/h | 986hPa | |||
| 10.1°C | 47 km/h | 986hPa | ||||
| 9.8°C | 45 km/h | 985hPa | ||||
| 9.1°C | 45 km/h | 984hPa | ||||
| 8.8°C | 43 km/h | 983hPa | ||||
| 8.7°C | 48 km/h | 981hPa | ||||
| 8.6°C | 0.4 mm | 47 km/h | 979hPa | |||
| 8.2°C | 3.1 mm | 42 km/h | 977hPa | |||
| 7.9°C | 2.8 mm | 44 km/h | 975hPa | |||
| 9.0°C | 0.4 mm | 34 km/h | 974hPa | |||
| 9.7°C | 0.2 mm | 54 km/h | 974hPa | |||
| 9.4°C | 50 km/h | 974hPa | ||||
| 8.4°C | 46 km/h | 974hPa |
Mise à jour : le 9 février 4h10 | Run : 08/02/2026 18Z







