Météo heure par heure Waregem
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 10.5°C | 28 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.9°C | 0.4 mm | 29 km/h | 1019hPa | |||
| 7.7°C | 27 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.3°C | 25 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.1°C | 26 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.1°C | 26 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.8°C | 27 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.4°C | 30 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.6°C | 25 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.0°C | 22 km/h | 1021hPa | ||||
| 14.4°C | 23 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.7°C | 23 km/h | 1021hPa | ||||
| 16.8°C | 25 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.3°C | 27 km/h | 1020hPa | ||||
| 16.3°C | 0.1 mm | 29 km/h | 1021hPa | |||
| 15.7°C | 0.2 mm | 31 km/h | 1021hPa | |||
| 14.0°C | 0.4 mm | 32 km/h | 1021hPa | |||
| 11.9°C | 0.8 mm | 35 km/h | 1021hPa | |||
| 11.6°C | 0.7 mm | 36 km/h | 1020hPa | |||
| 11.5°C | 0.3 mm | 44 km/h | 1019hPa | |||
| 11.5°C | 0.3 mm | 45 km/h | 1019hPa | |||
| 11.4°C | 0.1 mm | 50 km/h | 1018hPa | |||
| 11.6°C | 0.4 mm | 54 km/h | 1017hPa | |||
| 12.1°C | 0.3 mm | 49 km/h | 1017hPa | |||
| 13.3°C | 0.3 mm | 47 km/h | 1017hPa | |||
| 14.6°C | 45 km/h | 1017hPa | ||||
| 14.8°C | 45 km/h | 1018hPa | ||||
| 14.8°C | 44 km/h | 1018hPa | ||||
| 14.4°C | 41 km/h | 1018hPa | ||||
| 14.3°C | 39 km/h | 1018hPa | ||||
| 14.2°C | 37 km/h | 1019hPa | ||||
| 14.5°C | 35 km/h | 1019hPa | ||||
| 14.6°C | 35 km/h | 1019hPa | ||||
| 14.8°C | 37 km/h | 1020hPa | ||||
| 15.1°C | 35 km/h | 1020hPa | ||||
| 17.2°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.8°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.3°C | 28 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.3°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.0°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.6°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 19.2°C | 0.2 mm | 32 km/h | 1021hPa | |||
| 19.0°C | 33 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.1°C | 37 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.0°C | 40 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.7°C | 45 km/h | 1021hPa | ||||
| 16.8°C | 45 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.8°C | 48 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.1°C | 47 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.7°C | 46 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.6°C | 44 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.6°C | 41 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.6°C | 37 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.7°C | 32 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.5°C | 33 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.0°C | 35 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.3°C | 34 km/h | 1023hPa | ||||
| 16.1°C | 31 km/h | 1023hPa | ||||
| 17.7°C | 31 km/h | 1023hPa | ||||
| 18.9°C | 32 km/h | 1023hPa | ||||
| 19.8°C | 33 km/h | 1023hPa | ||||
| 20.5°C | 32 km/h | 1023hPa | ||||
| 21.2°C | 32 km/h | 1023hPa | ||||
| 21.8°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.9°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.0°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.7°C | 25 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.0°C | 24 km/h | 1022hPa | ||||
| 19.6°C | 23 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.3°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.9°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.4°C | 18 km/h | 1022hPa |
Mise à jour : le 10 juin 23h20 | Run : 10/06/2026 12Z




