Météo heure par heure Poperinge
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 3.9°C | 0.2 mm | 34 km/h | 1019hPa | |||
| 5.8°C | 32 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.5°C | 33 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.0°C | 33 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.3°C | 32 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.3°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.2°C | 30 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.0°C | 0.2 mm | 30 km/h | 1021hPa | |||
| 6.8°C | 0.2 mm | 30 km/h | 1021hPa | |||
| 6.3°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.6°C | 26 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.9°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 2.9°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 2.8°C | 5 km/h | 1023hPa | ||||
| 2.5°C | 3 km/h | 1023hPa | ||||
| 2.0°C | 3 km/h | 1023hPa | ||||
| 2.1°C | 4 km/h | 1023hPa | ||||
| 2.3°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 1.1°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 1.5°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 0.7°C | 15 km/h | 1023hPa | ||||
| 0.4°C | 15 km/h | 1023hPa | ||||
| 0.9°C | 14 km/h | 1023hPa | ||||
| 1.4°C | 18 km/h | 1023hPa | ||||
| 3.1°C | 23 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.0°C | 22 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.8°C | 22 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.6°C | 19 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.0°C | 21 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.6°C | 25 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.3°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.0°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.6°C | 33 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.8°C | 34 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.8°C | 34 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.8°C | 35 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.7°C | 37 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.6°C | 0.1 mm | 39 km/h | 1020hPa | |||
| 6.6°C | 0.4 mm | 40 km/h | 1020hPa | |||
| 6.7°C | 0.7 mm | 42 km/h | 1019hPa | |||
| 7.1°C | 0.8 mm | 43 km/h | 1019hPa | |||
| 7.7°C | 0.9 mm | 44 km/h | 1018hPa | |||
| 8.2°C | 1.1 mm | 43 km/h | 1017hPa | |||
| 8.6°C | 1.2 mm | 33 km/h | 1017hPa | |||
| 7.1°C | 0.9 mm | 39 km/h | 1018hPa | |||
| 6.7°C | 1.1 mm | 37 km/h | 1018hPa | |||
| 6.1°C | 1.7 mm | 33 km/h | 1019hPa | |||
| 5.9°C | 1.7 mm | 33 km/h | 1020hPa | |||
| 6.4°C | 0.4 mm | 36 km/h | 1020hPa | |||
| 6.5°C | 35 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.2°C | 34 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.7°C | 37 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.3°C | 36 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.6°C | 38 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.0°C | 36 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.2°C | 33 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.9°C | 33 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.7°C | 35 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.6°C | 0.2 mm | 39 km/h | 1026hPa | |||
| 7.0°C | 42 km/h | 1027hPa | ||||
| 5.1°C | 40 km/h | 1028hPa | ||||
| 4.4°C | 34 km/h | 1029hPa | ||||
| 4.1°C | 0.5 mm | 30 km/h | 1029hPa | |||
| 4.1°C | 0.7 mm | 32 km/h | 1030hPa | |||
| 3.9°C | 0.3 mm | 34 km/h | 1030hPa | |||
| 2.8°C | 27 km/h | 1030hPa | ||||
| 2.2°C | 34 km/h | 1031hPa | ||||
| 1.8°C | 30 km/h | 1032hPa | ||||
| 2.0°C | 27 km/h | 1032hPa | ||||
| 1.2°C | 21 km/h | 1032hPa | ||||
| 2.3°C | 17 km/h | 1033hPa | ||||
| 2.4°C | 19 km/h | 1033hPa |
Mise à jour : le 26 mars 7h10 | Run : 26/03/2026 00Z




