Météo heure par heure Moerbeke-Waas
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 7.7°C | 15 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.8°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.8°C | 21 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.6°C | 0.1 mm | 26 km/h | 1022hPa | |||
| 7.5°C | 25 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.2°C | 21 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.4°C | 21 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.5°C | 20 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.3°C | 21 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.4°C | 21 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.6°C | 19 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.3°C | 20 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.6°C | 20 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.0°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.6°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.0°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.7°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.1°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.7°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.5°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.1°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.8°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.6°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.4°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 3.2°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 3.0°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 2.8°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.2°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.2°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.0°C | 14 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.5°C | 15 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.6°C | 13 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.7°C | 10 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.1°C | 10 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.4°C | 10 km/h | 1016hPa | ||||
| 10.5°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 8.9°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 7.5°C | 10 km/h | 1015hPa | ||||
| 7.0°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 6.3°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.9°C | 10 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.3°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.9°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 3.8°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 3.6°C | 13 km/h | 1014hPa | ||||
| 3.3°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 3.8°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 3.6°C | 13 km/h | 1013hPa | ||||
| 3.4°C | 17 km/h | 1013hPa | ||||
| 3.2°C | 17 km/h | 1013hPa | ||||
| 3.0°C | 17 km/h | 1013hPa | ||||
| 3.5°C | 17 km/h | 1013hPa | ||||
| 4.5°C | 22 km/h | 1013hPa | ||||
| 6.2°C | 23 km/h | 1013hPa | ||||
| 7.8°C | 21 km/h | 1013hPa | ||||
| 9.1°C | 21 km/h | 1013hPa | ||||
| 9.5°C | 19 km/h | 1012hPa | ||||
| 9.7°C | 21 km/h | 1011hPa | ||||
| 9.9°C | 22 km/h | 1011hPa | ||||
| 9.4°C | 22 km/h | 1011hPa | ||||
| 8.4°C | 22 km/h | 1010hPa | ||||
| 8.0°C | 27 km/h | 1010hPa | ||||
| 7.9°C | 27 km/h | 1010hPa | ||||
| 7.8°C | 27 km/h | 1010hPa | ||||
| 7.8°C | 25 km/h | 1009hPa | ||||
| 7.8°C | 23 km/h | 1009hPa | ||||
| 7.8°C | 21 km/h | 1009hPa | ||||
| 7.9°C | 19 km/h | 1008hPa | ||||
| 7.9°C | 0.1 mm | 17 km/h | 1008hPa | |||
| 7.9°C | 0.1 mm | 14 km/h | 1007hPa | |||
| 7.9°C | 0.3 mm | 15 km/h | 1007hPa | |||
| 8.0°C | 0.1 mm | 18 km/h | 1006hPa |
Mise à jour : le 8 novembre 4h00 | Run : 07/11/2026 18Z





