Station de Bulson (Département des Ardennes, France, 285m)
Relevé du
- 🌡️ Température : 11.1 °C
- 💧 Humidité : 94 %
- 📊 Pression : 1002 hPa
- 💧 Point de rosée : 10.0°C
- 🌧️ Précipitation (24h) : 5.4mm
- 📅 Dernière précipitation : le 11-11 à 02:34
- 🧭 Direction du vent : Sud-Ouest
- 🌬️ Vitesse : 17.7km/h (29km/h à 19:19)
Informations supplémentaires
- 📡 Type de station : Davis Vantage Pro II
- 🟢 Statut : En ligne
- 👤 Propriétaire : Lallement Fabien
Relevé des dernières 24h
| Dernière h. | Dernières 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 0 | ||||||
| NE | 0 | 10 | ||||||
| E | 0 | 70 | ||||||
| SE | 0 | 10 | ||||||
| S | 0 | 10 | ||||||
| SW | 100 | 0 | ||||||
| W | 0 | 0 | ||||||
| NW | 0 | 0 | ||||||
| Temp. | Vent | Hum. | Pression | Rosée | Pluie 1h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 11.1°C | 17.7 km/h | 94% | 1002 hPa | 10.0°C | 0.0 mm |
| 07:00 | 10.6°C | 19.3 km/h | 94% | 1002 hPa | 9.4°C | 0.0 mm |
| 06:00 | 9.4°C | 9.7 km/h | 94% | 1002 hPa | 8.3°C | 0.0 mm |
| 05:00 | 8.5°C | 6.4 km/h | 93% | 1003 hPa | 7.2°C | 0.0 mm |
| 04:00 | 7.7°C | 3.2 km/h | 93% | 1003 hPa | 6.7°C | 0.0 mm |
| 03:00 | 7.5°C | 9.7 km/h | 93% | 1003 hPa | 6.7°C | 0.0 mm |
| 02:00 | 7.3°C | 12.9 km/h | 93% | 1004 hPa | 6.1°C | 0.4 mm |
| 01:00 | 7.1°C | 14.5 km/h | 93% | 1004 hPa | 6.1°C | 0.0 mm |
| 00:00 | ↓6.8°C | 19.3 km/h | 93% | 1005 hPa | 5.6°C | 0.4 mm |
| 23:00 | 6.7°C | 20.9 km/h | 93% | 1006 hPa | 5.6°C | 1.4 mm |
| 22:00 | 6.7°C | 20.9 km/h | 93% | 1006 hPa | 5.6°C | 2.2 mm |
| 21:00 | 6.6°C | 25.7 km/h | 92% | 1007 hPa | 5.6°C | 0.0 mm |
| 20:00 | 6.6°C | 27.4 km/h | 92% | 1007 hPa | 5.6°C | 0.0 mm |
| 19:00 | 6.7°C | 29.0 km/h | 92% | 1008 hPa | 5.6°C | 0.2 mm |
| 18:00 | 6.8°C | 25.7 km/h | 92% | 1008 hPa | 5.6°C | 0.4 mm |
| 17:00 | 6.7°C | 24.1 km/h | 90% | 1008 hPa | 5.0°C | 0.4 mm |
| 16:00 | 7.0°C | 22.5 km/h | 88% | 1008 hPa | 5.0°C | 0.0 mm |
| 15:00 | 7.1°C | 27.4 km/h | 87% | 1009 hPa | 5.0°C | 0.0 mm |
| 14:00 | 7.2°C ↑7.4°C |
25.7 km/h | 85% | 1009 hPa | 5.0°C | 0.0 mm |
| 13:00 | 6.9°C | 22.5 km/h | 84% | 1010 hPa | 4.4°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 6.5°C | 22.5 km/h | 85% | 1011 hPa | 4.4°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 6.0°C | 27.4 km/h | 85% | 1011 hPa | 3.9°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 5.3°C | 25.7 km/h | 87% | 1011 hPa | 3.3°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 5.1°C | 27.4 km/h | 89% | 1012 hPa | 3.3°C | 0.0 mm |
Relevé des 30 derniers jours
| Min | Max | Vent | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 5.1°C | 7.4°C | 29 km/h | 4.6 mm |
| 09/11 | ↓1.2°C | 5.7°C | 24 km/h | - |
| 08/11 | 4.2°C | 7.7°C | 13 km/h | - |
| 07/11 | 4.4°C | 8.0°C | 16 km/h | - |
| 06/11 | 2.9°C | 7.3°C | 16 km/h | - |
| 05/11 | 2.5°C | 9.8°C | 23 km/h | - |
| 04/11 | 4.4°C | 7.0°C | 37 km/h | - |
| 03/11 | 5.3°C | 7.7°C | 42 km/h | 0.4 mm |
| 02/11 | 5.0°C | 8.1°C | 10 km/h | 0.6 mm |
| 01/11 | 2.6°C | 11.3°C | 24 km/h | - |
| 31/10 | 5.7°C | 13.9°C | 27 km/h | - |
| 30/10 | 6.7°C | 13.5°C | 34 km/h | - |
| 29/10 | 3.1°C | 13.4°C | 21 km/h | 0.2 mm |
| 28/10 | 6.9°C | 12.2°C | 23 km/h | - |
| 27/10 | 10.2°C | 18.1°C | 39 km/h | 0.4 mm |
| 26/10 | 5.0°C | 11.1°C | 32 km/h | - |
| 25/10 | 8.7°C | 12.2°C | 60 km/h | 37.0 mm |
| 24/10 | 5.3°C | 9.9°C | 61 km/h | 15.8 mm |
| 23/10 | 9.7°C | 10.5°C | 71 km/h | 12.4 mm |
| 22/10 | 4.3°C | 10.8°C | 39 km/h | 3.0 mm |
| 21/10 | 8.1°C | 10.3°C | 45 km/h | 4.6 mm |
| 20/10 | 7.2°C | 11.3°C | 34 km/h | 2.2 mm |
| 19/10 | 7.9°C | 13.1°C | 31 km/h | - |
| 18/10 | 4.9°C | 11.1°C | 24 km/h | 1.8 mm |
| 17/10 | 8.4°C | 13.2°C | 35 km/h | 0.4 mm |
| 16/10 | 9.3°C | 18.9°C | 35 km/h | 1.2 mm |
| 15/10 | 6.8°C | ↑19.4°C | 11 km/h | - |
| 14/10 | 11.0°C | 16.1°C | 13 km/h | 0.2 mm |
| 13/10 | 11.3°C | - | 13 km/h | 0.4 mm |
| 12/10 | 6.7°C | 17.3°C | 23 km/h | - |
| 11/10 | 8.4°C | 13.7°C | 26 km/h | - |
| 6.2°C | 11.7°C | 30 km/h | 85.2 mm |
Pour consulter toutes les archives de nos stations, cliquez ici!








