Station de Bulson (Département des Ardennes, France, 285m)
Relevé du
- 🌡️ Température : 9.7 °C
- 💧 Humidité : 87 %
- 📊 Pression : 1029 hPa
- 💧 Point de rosée : 7.8°C
- 🌧️ Précipitation (24h) : 0.4mm
- 📅 Dernière précipitation : le 27-10 à 19:54
- 🧭 Direction du vent : Sud
- 🌬️ Vitesse : 6.4km/h (38.6km/h à 19:54)
Informations supplémentaires
- 📡 Type de station : Davis Vantage Pro II
- 🟢 Statut : En ligne
- 👤 Propriétaire : Lallement Fabien
Relevé des dernières 24h
| Dernière h. | Dernières 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 0 | ||||||
| NE | 0 | 0 | ||||||
| E | 0 | 0 | ||||||
| SE | 30 | 10 | ||||||
| S | 50 | 10 | ||||||
| SW | 20 | 30 | ||||||
| W | 0 | 40 | ||||||
| NW | 0 | 10 | ||||||
| Temp. | Vent | Hum. | Pression | Rosée | Pluie 1h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 9.6°C | 6.4 km/h | 86% | 1029 hPa | 7.2°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 9.3°C | 9.7 km/h | 90% | 1029 hPa | 7.8°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 8.2°C | 6.4 km/h | 93% | 1028 hPa | 7.2°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 7.7°C | 8.0 km/h | 93% | 1028 hPa | 6.7°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 7.6°C | 9.7 km/h | 93% | 1028 hPa | 6.7°C | 0.0 mm |
| 08:00 | 7.1°C | 6.4 km/h | 92% | 1027 hPa | 6.1°C | 0.0 mm |
| 05:00 | 7.7°C ↓6.9°C |
11.3 km/h | 91% | 1025 hPa | 6.7°C | 0.0 mm |
| 04:00 | 8.2°C | 16.1 km/h | 90% | 1024 hPa | 6.7°C | 0.0 mm |
| 03:00 | 8.9°C | 22.5 km/h | 90% | 1024 hPa | 7.2°C | 0.0 mm |
| 02:00 | 9.6°C | 16.1 km/h | 91% | 1023 hPa | 8.3°C | 0.0 mm |
| 01:00 | 9.3°C | 12.9 km/h | 91% | 1023 hPa | 7.8°C | 0.0 mm |
| 00:00 | 10.1°C | 14.5 km/h | 88% | 1022 hPa | 8.3°C | 0.0 mm |
| 23:00 | 10.9°C | 22.5 km/h | 87% | 1021 hPa | 8.9°C | 0.0 mm |
| 22:00 | 11.1°C | 22.5 km/h | 88% | 1020 hPa | 9.4°C | 0.0 mm |
| 21:00 | 11.1°C | 16.1 km/h | 88% | 1020 hPa | 9.4°C | 0.0 mm |
| 20:00 | 11.7°C | 30.6 km/h | 89% | 1019 hPa | 10.0°C | 0.0 mm |
| 19:00 | 13.4°C | 38.6 km/h | 89% | 1018 hPa | 11.7°C | 0.2 mm |
| 18:00 | 14.9°C | 30.6 km/h | 82% | 1017 hPa | 11.7°C | 0.2 mm |
| 17:00 | 16.2°C | 33.8 km/h | 82% | 1016 hPa | 13.3°C | 0.0 mm |
| 16:00 | 16.9°C | 25.7 km/h | 78% | 1015 hPa | 13.3°C | 0.0 mm |
| 15:00 | 17.8°C | 24.1 km/h | 75% | 1015 hPa | 13.3°C | 0.0 mm |
| 14:00 | 17.3°C | 29.0 km/h | 75% | 1015 hPa | 12.8°C | 0.0 mm |
Relevé des 30 derniers jours
| Min | Max | Vent | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| 27/10 | 10.2°C | 18.1°C | 39 km/h | 0.4 mm |
| 26/10 | 5.0°C | 11.1°C | 32 km/h | - |
| 25/10 | 8.7°C | 12.2°C | 60 km/h | 37.0 mm |
| 24/10 | 5.3°C | 9.9°C | 61 km/h | 15.8 mm |
| 23/10 | 9.7°C | 10.5°C | 71 km/h | 12.4 mm |
| 22/10 | ↓4.3°C | 10.8°C | 39 km/h | 3.0 mm |
| 21/10 | 8.1°C | 10.3°C | 45 km/h | 4.6 mm |
| 20/10 | 7.2°C | 11.3°C | 34 km/h | 2.2 mm |
| 19/10 | 7.9°C | 13.1°C | 31 km/h | - |
| 18/10 | 4.9°C | 11.1°C | 24 km/h | 1.8 mm |
| 17/10 | 8.4°C | 13.2°C | 35 km/h | 0.4 mm |
| 16/10 | 9.3°C | 18.9°C | 35 km/h | 1.2 mm |
| 15/10 | 6.8°C | 19.4°C | 11 km/h | - |
| 14/10 | 11.0°C | 16.1°C | 13 km/h | 0.2 mm |
| 13/10 | 11.3°C | - | 13 km/h | 0.4 mm |
| 12/10 | 6.7°C | 17.3°C | 23 km/h | - |
| 11/10 | 8.4°C | 13.7°C | 26 km/h | - |
| 10/10 | 9.8°C | 14.2°C | 34 km/h | 5.8 mm |
| 09/10 | 4.8°C | - | 16 km/h | 0.2 mm |
| 08/10 | 10.6°C | 14.8°C | 39 km/h | 4.8 mm |
| 07/10 | 9.7°C | 21.1°C | 24 km/h | 2.6 mm |
| 06/10 | 8.6°C | 23.6°C | 16 km/h | - |
| 05/10 | 10.2°C | 23.6°C | 18 km/h | - |
| 04/10 | 13.2°C | 22.2°C | 18 km/h | - |
| 03/10 | 9.4°C | 22.6°C | 16 km/h | - |
| 02/10 | 9.1°C | 21.4°C | 23 km/h | - |
| 01/10 | 17.6°C | 20.3°C | 24 km/h | 1.2 mm |
| 30/09 | 17.7°C | 26.1°C | 24 km/h | 0.4 mm |
| 29/09 | 14.6°C | ↑26.5°C | 26 km/h | - |
| 28/09 | 13.0°C | 26.2°C | 18 km/h | - |
| 27/09 | 10.4°C | 24.7°C | 31 km/h | - |
| 9.4°C | 17.4°C | 30 km/h | 94.4 mm |
Pour consulter toutes les archives de nos stations, cliquez ici!






