Station de Torgny (Province du Luxembourg, 287m)
Relevé du
- 🌡️ Température : 7.9 °C
- 💧 Humidité : 90 %
- 📊 Pression : 1005 hPa
- 💧 Point de rosée : 6.4°C
- 🌧️ Précipitation (24h) : 19.2mm
- 📅 Dernière précipitation : le 16-11 à 08:25
- 🧭 Direction du vent : Nord-Ouest
- 🌬️ Vitesse : 67.6km/h (123.9km/h à 00:13)
Informations supplémentaires
- 📡 Type de station : Davis Vantage Pro II
- 🟢 Statut : En ligne
- 👤 Propriétaire : Jean-François Offergeld
Relevé des dernières 24h
| Dernière h. | Dernières 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 0 | ||||||
| NE | 0 | 0 | ||||||
| E | 0 | 0 | ||||||
| SE | 0 | 0 | ||||||
| S | 0 | 30 | ||||||
| SW | 0 | 30 | ||||||
| W | 90 | 40 | ||||||
| NW | 10 | 0 | ||||||
| Temp. | Vent | Hum. | Pression | Rosée | Pluie 1h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 8.1°C | 74.0 km/h | 89% | 1004 hPa | 6.4°C | 0.0 mm |
| 07:00 | 7.8°C | 88.5 km/h | 90% | 1003 hPa | 6.3°C | 1.0 mm |
| 06:00 | 7.6°C | 88.5 km/h | 90% | 1003 hPa | 6.1°C | 0.6 mm |
| 05:00 | 7.5°C | 101.4 km/h | 90% | 1002 hPa | 6.0°C | 0.8 mm |
| 04:00 | 7.5°C ↓7.4°C |
111.0 km/h | 90% | 1002 hPa | 6.0°C | 1.0 mm |
| 03:00 | 7.6°C | 103.0 km/h | 90% | 1001 hPa | 6.1°C | 0.8 mm |
| 02:00 | 7.5°C | 93.3 km/h | 90% | 1001 hPa | 6.0°C | 2.0 mm |
| 01:00 | 7.6°C | 101.4 km/h | 90% | 1000 hPa | 6.1°C | 1.0 mm |
| 00:00 | 9.2°C | 123.9 km/h | 89% | 998 hPa | 7.4°C | 1.6 mm |
| 23:00 | 9.8°C | 88.5 km/h | 89% | 999 hPa | 8.1°C | 0.4 mm |
| 22:00 | 9.6°C | 69.2 km/h | 89% | 1001 hPa | 7.9°C | 0.2 mm |
| 21:00 | 8.9°C | 80.5 km/h | 89% | 1001 hPa | 7.2°C | 0.0 mm |
| 20:00 | 9.1°C | 56.3 km/h | 89% | 1002 hPa | 7.3°C | 1.6 mm |
| 19:00 | 9.5°C | 70.8 km/h | 89% | 1003 hPa | 7.8°C | 3.0 mm |
| 18:00 | 9.8°C | 88.5 km/h | 89% | 1003 hPa | 8.1°C | 2.4 mm |
| 17:00 | 9.9°C | 62.8 km/h | 89% | 1004 hPa | 8.2°C | 1.6 mm |
| 16:00 | 9.4°C ↑9.9°C |
66.0 km/h | 89% | 1005 hPa | 7.7°C | 0.0 mm |
| 15:00 | 8.7°C | 67.6 km/h | 89% | 1005 hPa | 7.0°C | 0.2 mm |
| 14:00 | 8.4°C | 46.7 km/h | 89% | 1006 hPa | 6.7°C | 0.0 mm |
| 13:00 | 8.1°C | 77.2 km/h | 89% | 1007 hPa | 6.4°C | 0.2 mm |
| 12:00 | 7.4°C | 67.6 km/h | 89% | 1008 hPa | 5.7°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 7.0°C | 49.9 km/h | 88% | 1009 hPa | 5.1°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 6.3°C | 53.1 km/h | 88% | 1009 hPa | 4.5°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 5.9°C | 48.3 km/h | 89% | 1009 hPa | 4.2°C | 0.0 mm |
Relevé des 30 derniers jours
| Min | Max | Vent | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| 15/11 | 0.4°C | 9.9°C | 89 km/h | 10.8 mm |
| 14/11 | ↓-2.5°C | 9.6°C | 45 km/h | 0.2 mm |
| 13/11 | -0.5°C | 9.7°C | 32 km/h | 0.2 mm |
| 12/11 | 7.6°C | 8.6°C | 61 km/h | 0.2 mm |
| 11/11 | 6.3°C | 11.3°C | 47 km/h | 5.0 mm |
| 10/11 | 4.5°C | 7.0°C | 34 km/h | 4.0 mm |
| 09/11 | 1.1°C | 6.2°C | 26 km/h | 0.2 mm |
| 08/11 | 3.2°C | 7.3°C | 23 km/h | - |
| 07/11 | 4.1°C | 7.4°C | 19 km/h | 0.4 mm |
| 06/11 | 0.9°C | 6.9°C | 23 km/h | 0.4 mm |
| 05/11 | 1.3°C | 11.8°C | 31 km/h | - |
| 04/11 | 5.2°C | 7.2°C | 53 km/h | - |
| 03/11 | 4.8°C | 7.7°C | 58 km/h | - |
| 02/11 | 3.3°C | 7.8°C | 29 km/h | - |
| 01/11 | 2.8°C | 12.5°C | 39 km/h | 0.2 mm |
| 31/10 | 3.9°C | 14.6°C | 40 km/h | 0.2 mm |
| 30/10 | 4.1°C | 14.6°C | 42 km/h | 0.2 mm |
| 29/10 | 1.1°C | 14.7°C | 32 km/h | 0.2 mm |
| 28/10 | 7.8°C | 13.2°C | 45 km/h | 0.2 mm |
| 27/10 | 9.1°C | 17.4°C | 71 km/h | 0.2 mm |
| 26/10 | 4.5°C | 11.8°C | 71 km/h | 0.2 mm |
| 25/10 | 7.7°C | 13.6°C | 134 km/h | 25.4 mm |
| 24/10 | 5.1°C | 10.8°C | 118 km/h | 13.0 mm |
| 23/10 | 7.9°C | 10.5°C | 155 km/h | 9.8 mm |
| 22/10 | 4.4°C | 10.4°C | 82 km/h | 3.2 mm |
| 21/10 | 6.6°C | 9.8°C | 81 km/h | 6.6 mm |
| 20/10 | 6.6°C | 11.6°C | 52 km/h | 0.8 mm |
| 19/10 | 7.0°C | 13.9°C | 39 km/h | - |
| 18/10 | 3.6°C | 11.0°C | 34 km/h | 1.0 mm |
| 17/10 | 8.2°C | 14.7°C | 60 km/h | 1.4 mm |
| 16/10 | 10.9°C | ↑20.9°C | 69 km/h | - |
| 4.5°C | 11.1°C | 56 km/h | 84.0 mm |
Pour consulter toutes les archives de nos stations, cliquez ici!






