Station de Circuit-de-Mettet (Province de Namur, 250m)
Relevé du
- 🌡️ Température : 10.1 °C
- 💧 Humidité : 96 %
- 📊 Pression : 1016 hPa
- 💧 Point de rosée : 9.4°C
- 🌧️ Précipitation (24h) : 0.4mm
- 📅 Dernière précipitation : le 22-10 à 13:40
- 🧭 Direction du vent : Sud
- 🌬️ Vitesse : 23.3km/h (65.4km/h à 10:20)
Informations supplémentaires
- 📡 Type de station : Barani
- 🟢 Statut : En ligne
- 👤 Propriétaire : Circuit de Mettet via BMCB.club
Relevé des dernières 24h
| Dernière h. | Dernières 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 0 | ||||||
| NE | 0 | 0 | ||||||
| E | 0 | 0 | ||||||
| SE | 0 | 0 | ||||||
| S | 100 | 60 | ||||||
| SW | 0 | 40 | ||||||
| W | 0 | 0 | ||||||
| NW | 0 | 0 | ||||||
| Temp. | Vent | Hum. | Pression | Rosée | Pluie 1h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 10.0°C | 24.2 km/h | 95% | 1016 hPa | 9.3°C | 0.0 mm |
| 20:00 | 10.1°C | 32.3 km/h | 93% | 1016 hPa | 9.1°C | 0.0 mm |
| 19:00 | 10.4°C | 27.5 km/h | 91% | 1016 hPa | 9.0°C | 0.0 mm |
| 18:00 | 11.7°C | 39.4 km/h | 86% | 1016 hPa | 9.5°C | 0.0 mm |
| 17:00 | 12.6°C ↑12.7°C |
45.4 km/h | 82% | 1015 hPa | 9.7°C | 0.0 mm |
| 16:00 | 12.0°C | 38.8 km/h | 86% | 1015 hPa | 9.6°C | 0.0 mm |
| 15:00 | 11.0°C | 42.4 km/h | 91% | 1016 hPa | 9.5°C | 0.0 mm |
| 14:00 | 10.3°C | 43.3 km/h | 95% | 1016 hPa | 9.5°C | 0.0 mm |
| 13:00 | 10.3°C | 51.7 km/h | 90% | 1016 hPa | 8.7°C | 0.2 mm |
| 12:00 | 9.4°C | 54.4 km/h | 89% | 1016 hPa | 7.7°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 9.0°C | 63.6 km/h | 89% | 1015 hPa | 7.3°C | 0.2 mm |
| 10:00 | 8.4°C | 65.4 km/h | 90% | 1015 hPa | 6.9°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 7.5°C | 58.0 km/h | 92% | 1015 hPa | 6.2°C | 0.0 mm |
| 08:00 | 6.1°C | 43.0 km/h | 93% | 1015 hPa | 5.1°C | 0.0 mm |
| 07:00 | 6.3°C | 45.7 km/h | 92% | 1015 hPa | 5.0°C | 0.0 mm |
| 06:00 | 6.2°C ↓6.1°C |
37.1 km/h | 91% | 1016 hPa | 4.9°C | 0.0 mm |
| 05:00 | 6.3°C | 34.7 km/h | 90% | 1016 hPa | 4.8°C | 0.0 mm |
| 04:00 | 6.5°C | 35.3 km/h | 90% | 1016 hPa | 5.0°C | 0.0 mm |
| 03:00 | 6.6°C | 34.1 km/h | 91% | 1016 hPa | 5.3°C | 0.0 mm |
| 02:00 | 6.7°C | 40.6 km/h | 91% | 1016 hPa | 5.3°C | 0.0 mm |
| 01:00 | 6.7°C | 47.8 km/h | 90% | 1016 hPa | 5.1°C | 0.0 mm |
| 00:00 | 6.7°C | 43.3 km/h | 89% | 1015 hPa | 4.9°C | 0.0 mm |
| 23:00 | 7.1°C | 43.6 km/h | 86% | 1015 hPa | 4.9°C | 0.0 mm |
| 22:00 | 7.6°C | 47.8 km/h | 86% | 1014 hPa | 5.3°C | 0.0 mm |
Relevé des 30 derniers jours

| Min | Max | Vent | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| 21/10 | 7.1°C | 11.3°C | 50 km/h | 0.2 mm |
| 20/10 | 5.4°C | 13.8°C | 40 km/h | 0.4 mm |
| 19/10 | 8.1°C | 13.2°C | 20 km/h | 0.2 mm |
| 18/10 | ↓4.0°C | 9.5°C | 18 km/h | 1.2 mm |
| 17/10 | 8.0°C | 13.2°C | 34 km/h | 0.2 mm |
| 16/10 | 10.2°C | 18.5°C | 37 km/h | 2.2 mm |
| 15/10 | 7.5°C | 20.4°C | 27 km/h | - |
| 14/10 | 7.5°C | 16.8°C | 20 km/h | 0.4 mm |
| 13/10 | 13.0°C | 19.4°C | 35 km/h | 0.4 mm |
| 12/10 | 6.2°C | 16.6°C | 30 km/h | - |
| 11/10 | 6.7°C | 13.4°C | 32 km/h | - |
| 10/10 | 8.7°C | 14.0°C | 41 km/h | 1.6 mm |
| 09/10 | 6.0°C | 13.0°C | 55 km/h | 3.0 mm |
| 08/10 | 10.8°C | 13.7°C | 48 km/h | 8.2 mm |
| 07/10 | 8.0°C | 23.1°C | 24 km/h | 19.4 mm |
| 06/10 | 4.6°C | 22.9°C | 13 km/h | - |
| 05/10 | 6.9°C | 22.0°C | 14 km/h | - |
| 04/10 | 9.1°C | 22.4°C | 14 km/h | - |
| 03/10 | 5.9°C | 21.8°C | 16 km/h | - |
| 02/10 | 6.3°C | 19.3°C | 14 km/h | - |
| 01/10 | 17.0°C | 20.8°C | 28 km/h | 3.2 mm |
| 30/09 | 17.7°C | 26.3°C | 35 km/h | 1.0 mm |
| 29/09 | 12.1°C | ↑27.3°C | 40 km/h | - |
| 28/09 | 11.6°C | 22.7°C | 24 km/h | - |
| 27/09 | 8.6°C | 23.6°C | 40 km/h | - |
| 26/09 | 8.4°C | 21.3°C | 25 km/h | - |
| 25/09 | 6.9°C | 24.0°C | 25 km/h | - |
| 24/09 | 12.0°C | 18.5°C | 16 km/h | - |
| 23/09 | 6.3°C | 23.3°C | 27 km/h | - |
| 22/09 | 4.8°C | 19.2°C | 24 km/h | - |
| 21/09 | 5.8°C | 19.2°C | 18 km/h | - |
| 8.4°C | 18.9°C | 29 km/h | 41.6 mm |
Pour consulter toutes les archives de nos stations, cliquez ici!







