Météo agricole Berchem-Sainte-Agathe
Prochains jours
| Températures | Degrés jour de croissance | Pluie | |||||
| Min | Max | Moy. | Base 0 | Base 6 | Base 10 | ||
| Mercredi 8 avril | 6°C | 21°C | 14°C | Premium | Premium | ||
| Jeudi 9 avril | 7°C | 21°C | 14°C | Premium | Premium | ||
| Vendredi 10 avril | 6°C | 14°C | 10°C | Premium | Premium | ||
| Samedi 11 avril | 7°C | 18°C | 13°C | Premium | Premium | ||
Prochain traitement phytosanitaire:Premium
Détail par heure
| Date | Condition | Temp. | Hum. | Temp. au sol | Temp. à -25cm | Point de rosée | Pluie | Evapotrans-piration | Vent | Direction | Pulvé. |
| Mercredi 8 avril 12:00 | 17.8°C | Premium | Premium | Premium | 11km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 13:00 | 19.4°C | Premium | Premium | Premium | 10km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 14:00 | 20.5°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 15:00 | 21.4°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 16:00 | 21.8°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 17:00 | 22.0°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 18:00 | 21.6°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 19:00 | 20.1°C | Premium | Premium | Premium | 12km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 20:00 | 17.3°C | Premium | Premium | Premium | 13km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 21:00 | 15.1°C | Premium | Premium | Premium | 15km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 22:00 | 13.7°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 23:00 | 12.8°C | Premium | Premium | Premium | 14km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 00:00 | 11.6°C | Premium | Premium | Premium | 11km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 01:00 | 11.5°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 02:00 | 11.0°C | Premium | Premium | Premium | 13km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 03:00 | 10.4°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 04:00 | 10.0°C | Premium | Premium | Premium | 20km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 05:00 | 10.2°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 06:00 | 9.9°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 07:00 | 9.1°C | Premium | Premium | Premium | 19km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 08:00 | 10.5°C | Premium | Premium | Premium | 19km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 09:00 | 12.4°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 10:00 | 14.4°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 11:00 | 16.3°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 12:00 | 18.0°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 13:00 | 19.6°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 14:00 | 20.3°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 15:00 | 20.8°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 16:00 | 20.7°C | Premium | Premium | Premium | 19km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 17:00 | 20.8°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 18:00 | 20.7°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 19:00 | 19.7°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 24km/h | Premium | ||||
| Jeudi 9 avril 20:00 | 17.3°C | Premium | Premium | 0.6 mm | Premium | 32km/h | Premium | ||||
| Jeudi 9 avril 21:00 | 15.4°C | Premium | Premium | 0.7 mm | Premium | 40km/h | Premium | ||||
| Jeudi 9 avril 22:00 | 14.2°C | Premium | Premium | Premium | 45km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 23:00 | 12.7°C | Premium | Premium | Premium | 40km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 00:00 | 10.9°C | Premium | Premium | Premium | 38km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 01:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 37km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 02:00 | 9.3°C | Premium | Premium | Premium | 32km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 03:00 | 8.4°C | Premium | Premium | Premium | 31km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 04:00 | 8.0°C | Premium | Premium | Premium | 26km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 05:00 | 7.5°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 06:00 | 7.3°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 07:00 | 6.8°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 08:00 | 7.3°C | Premium | Premium | Premium | 14km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 09:00 | 8.1°C | Premium | Premium | Premium | 12km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 10:00 | 8.8°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 11:00 | 9.6°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 12:00 | 10.6°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 13:00 | 12.0°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 14:00 | 12.9°C | Premium | Premium | Premium | 2km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 15:00 | 13.5°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 16:00 | 13.4°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 17:00 | 13.5°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 18:00 | 13.4°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 19:00 | 12.7°C | Premium | Premium | Premium | 12km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 20:00 | 11.6°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 21:00 | 11.0°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 22:00 | 10.6°C | Premium | Premium | Premium | 19km/h | Premium | |||||
| Vendredi 10 avril 23:00 | 9.9°C | Premium | Premium | Premium | 25km/h | Premium | |||||
| Samedi 11 avril 00:00 | 9.4°C | Premium | Premium | Premium | 27km/h | Premium | |||||
| Samedi 11 avril 01:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 26km/h | Premium | |||||
| Samedi 11 avril 02:00 | 9.4°C | Premium | Premium | Premium | 26km/h | Premium | |||||
| Samedi 11 avril 03:00 | 9.4°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Samedi 11 avril 04:00 | 9.3°C | Premium | Premium | Premium | 32km/h | Premium | |||||
| Samedi 11 avril 05:00 | 9.4°C | Premium | Premium | Premium | 37km/h | Premium | |||||
| Samedi 11 avril 06:00 | 9.4°C | Premium | Premium | Premium | 37km/h | Premium | |||||
| Samedi 11 avril 07:00 | 9.4°C | Premium | Premium | Premium | 37km/h | Premium | |||||
| Samedi 11 avril 08:00 | 9.9°C | Premium | Premium | Premium | 37km/h | Premium | |||||
| Samedi 11 avril 09:00 | 11.7°C | Premium | Premium | Premium | 41km/h | Premium | |||||
| Samedi 11 avril 10:00 | 13.7°C | Premium | Premium | Premium | 36km/h | Premium | |||||
| Samedi 11 avril 11:00 | 15.9°C | Premium | Premium | Premium | 32km/h | Premium | |||||
| Total / Moyenne / Max | 13.2°C | Premium | Premium | 1.5mm | Premium | 45km/h | |||||
Mise à jour : le 8 avril 11h00 | Run : 07/04/2026 18Z




