Météo agricole Dinant
Prochains jours
| Températures | Degrés jour de croissance | Pluie | |||||
| Min | Max | Moy. | Base 0 | Base 6 | Base 10 | ||
| Dimanche 12 avril | 5°C | 14°C | 11°C | Premium | Premium | ||
| Lundi 13 avril | 7°C | 13°C | 10°C | Premium | Premium | ||
| Mardi 14 avril | 4°C | 15°C | 9°C | Premium | Premium | ||
| Mercredi 15 avril | 6°C | 16°C | 11°C | Premium | Premium | ||
Prochain traitement phytosanitaire:Premium
Détail par heure
| Date | Condition | Temp. | Hum. | Temp. au sol | Temp. à -25cm | Point de rosée | Pluie | Evapotrans-piration | Vent | Direction | Pulvé. |
| Dimanche 12 avril 15:00 | 11.9°C | Premium | Premium | Premium | 12km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 16:00 | 12.1°C | Premium | Premium | Premium | 11km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 17:00 | 12.2°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 18:00 | 12.1°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 19:00 | 11.6°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 20:00 | 9.3°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 21:00 | 8.0°C | Premium | Premium | Premium | 2km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 22:00 | 7.3°C | Premium | Premium | Premium | 2km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 23:00 | 6.8°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 00:00 | 6.4°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 01:00 | 6.7°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 02:00 | 6.7°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 03:00 | 6.1°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 04:00 | 6.0°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 05:00 | 6.1°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 06:00 | 6.1°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 07:00 | 6.1°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 08:00 | 6.8°C | Premium | Premium | Premium | 10km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 09:00 | 7.9°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 10:00 | 9.1°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 11:00 | 9.7°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 12:00 | 10.5°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 13:00 | 10.7°C | Premium | Premium | Premium | 11km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 14:00 | 10.7°C | Premium | Premium | Premium | 11km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 15:00 | 10.6°C | Premium | Premium | Premium | 11km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 16:00 | 10.4°C | Premium | Premium | Premium | 14km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 17:00 | 10.3°C | Premium | Premium | Premium | 14km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 18:00 | 10.2°C | Premium | Premium | 0.1 mm | Premium | 13km/h | Premium | ||||
| Lundi 13 avril 19:00 | 9.4°C | Premium | Premium | 0.1 mm | Premium | 16km/h | Premium | ||||
| Lundi 13 avril 20:00 | 8.6°C | Premium | Premium | 0.1 mm | Premium | 16km/h | Premium | ||||
| Lundi 13 avril 21:00 | 7.9°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 22:00 | 6.6°C | Premium | Premium | Premium | 13km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 23:00 | 5.4°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 00:00 | 4.2°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 01:00 | 3.1°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 02:00 | 2.7°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 03:00 | 2.9°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 04:00 | 4.7°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 05:00 | 5.4°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 06:00 | 4.6°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 07:00 | 3.4°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 08:00 | 4.5°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 09:00 | 6.4°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 10:00 | 8.2°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 11:00 | 9.9°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 12:00 | 11.2°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 13:00 | 12.3°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 14:00 | 13.0°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 15:00 | 13.7°C | Premium | Premium | Premium | 10km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 16:00 | 13.9°C | Premium | Premium | Premium | 10km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 17:00 | 14.1°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 18:00 | 13.9°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 19:00 | 13.4°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 20:00 | 10.2°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 21:00 | 7.6°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 22:00 | 6.6°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 23:00 | 5.9°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 00:00 | 5.0°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 01:00 | 4.6°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 02:00 | 4.2°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 03:00 | 4.0°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 04:00 | 4.4°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 05:00 | 5.3°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 06:00 | 6.8°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 07:00 | 7.0°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 08:00 | 7.5°C | Premium | Premium | Premium | 10km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 09:00 | 8.7°C | Premium | Premium | Premium | 15km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 10:00 | 10.0°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 11:00 | 10.7°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 12:00 | 12.3°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 13:00 | 14.2°C | Premium | Premium | Premium | 16km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 14:00 | 14.3°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Total / Moyenne / Max | 8.3°C | Premium | Premium | 0.3mm | Premium | 17km/h | |||||
Mise à jour : le 12 avril 14h10 | Run : 12/04/2026 06Z



