Météo agricole Vaux-Sur-Sûre
Prochains jours
| Températures | Degrés jour de croissance | Pluie | |||||
| Min | Max | Moy. | Base 0 | Base 6 | Base 10 | ||
| Samedi 11 avril | 7°C | 19°C | 16°C | Premium | Premium | ||
| Dimanche 12 avril | 4°C | 14°C | 9°C | Premium | Premium | ||
| Lundi 13 avril | 6°C | 13°C | 9°C | Premium | Premium | ||
| Mardi 14 avril | 5°C | 13°C | 8°C | Premium | Premium | ||
Prochain traitement phytosanitaire:Premium
Détail par heure
| Date | Condition | Temp. | Hum. | Temp. au sol | Temp. à -25cm | Point de rosée | Pluie | Evapotrans-piration | Vent | Direction | Pulvé. |
| Samedi 11 avril 14:00 | 16.6°C | Premium | Premium | Premium | 40km/h | Premium | |||||
| Samedi 11 avril 15:00 | 16.5°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 45km/h | Premium | ||||
| Samedi 11 avril 16:00 | 13.6°C | Premium | Premium | 1.3 mm | Premium | 45km/h | Premium | ||||
| Samedi 11 avril 17:00 | 12.8°C | Premium | Premium | 1.0 mm | Premium | 41km/h | Premium | ||||
| Samedi 11 avril 18:00 | 12.1°C | Premium | Premium | 1.6 mm | Premium | 39km/h | Premium | ||||
| Samedi 11 avril 19:00 | 10.4°C | Premium | Premium | 1.1 mm | Premium | 34km/h | Premium | ||||
| Samedi 11 avril 20:00 | 5.4°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 42km/h | Premium | ||||
| Samedi 11 avril 21:00 | 4.3°C | Premium | Premium | Premium | 43km/h | Premium | |||||
| Samedi 11 avril 22:00 | 4.0°C | Premium | Premium | Premium | 39km/h | Premium | |||||
| Samedi 11 avril 23:00 | 3.6°C | Premium | Premium | Premium | 33km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 00:00 | 3.5°C | Premium | Premium | Premium | 33km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 01:00 | 3.1°C | Premium | Premium | Premium | 26km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 02:00 | 2.9°C | Premium | Premium | Premium | 19km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 03:00 | 2.2°C | Premium | Premium | Premium | 11km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 04:00 | 2.6°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 05:00 | 1.4°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 06:00 | 1.3°C | Premium | Premium | Premium | 26km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 07:00 | 1.3°C | Premium | Premium | Premium | 27km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 08:00 | 2.5°C | Premium | Premium | Premium | 27km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 09:00 | 4.2°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 10:00 | 5.7°C | Premium | Premium | Premium | 19km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 11:00 | 6.8°C | Premium | Premium | Premium | 15km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 12:00 | 7.5°C | Premium | Premium | Premium | 12km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 13:00 | 8.3°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 14:00 | 8.9°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 15:00 | 9.1°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 16:00 | 9.3°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 17:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 18:00 | 9.0°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 19:00 | 8.2°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 20:00 | 6.8°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 21:00 | 6.1°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 22:00 | 5.6°C | Premium | Premium | Premium | 1km/h | Premium | |||||
| Dimanche 12 avril 23:00 | 5.3°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 00:00 | 5.4°C | Premium | Premium | Premium | 2km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 01:00 | 5.5°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 02:00 | 5.2°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 03:00 | 5.0°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 04:00 | 4.7°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 05:00 | 4.5°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 06:00 | 4.3°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 07:00 | 4.3°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 08:00 | 5.1°C | Premium | Premium | Premium | 14km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 09:00 | 5.8°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 10:00 | 6.1°C | Premium | Premium | Premium | 19km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 11:00 | 6.5°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 12:00 | 6.6°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 13:00 | 6.8°C | Premium | Premium | Premium | 16km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 14:00 | 7.2°C | Premium | Premium | Premium | 16km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 15:00 | 7.7°C | Premium | Premium | Premium | 14km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 16:00 | 7.2°C | Premium | Premium | Premium | 14km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 17:00 | 7.1°C | Premium | Premium | Premium | 14km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 18:00 | 6.8°C | Premium | Premium | Premium | 13km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 19:00 | 6.1°C | Premium | Premium | Premium | 14km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 20:00 | 5.5°C | Premium | Premium | Premium | 15km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 21:00 | 5.2°C | Premium | Premium | Premium | 11km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 22:00 | 4.6°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 23:00 | 4.3°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 00:00 | 4.2°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 01:00 | 4.0°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 02:00 | 3.7°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 03:00 | 4.0°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 04:00 | 4.6°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 05:00 | 4.7°C | Premium | Premium | 0.1 mm | Premium | 7km/h | Premium | ||||
| Mardi 14 avril 06:00 | 4.6°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 12km/h | Premium | ||||
| Mardi 14 avril 07:00 | 4.5°C | Premium | Premium | Premium | 13km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 08:00 | 4.5°C | Premium | Premium | Premium | 13km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 09:00 | 5.4°C | Premium | Premium | Premium | 11km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 10:00 | 6.1°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 11:00 | 6.8°C | Premium | Premium | Premium | 10km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 12:00 | 7.2°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 13:00 | 8.3°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Total / Moyenne / Max | 6.1°C | Premium | Premium | 5.9mm | Premium | 45km/h | |||||
Mise à jour : le 11 avril 13h40 | Run : 11/04/2026 06Z





