Météo agricole Messancy
Prochains jours
| Températures | Degrés jour de croissance | Pluie | |||||
| Min | Max | Moy. | Base 0 | Base 6 | Base 10 | ||
| Mercredi 15 avril | 6°C | 18°C | 11°C | Premium | Premium | ||
| Jeudi 16 avril | 9°C | 18°C | 13°C | Premium | Premium | ||
| Vendredi 17 avril | 8°C | 19°C | 13°C | Premium | Premium | ||
| Samedi 18 avril | 10°C | 17°C | 13°C | Premium | Premium | ||
Prochain traitement phytosanitaire:Premium
Détail par heure
| Date | Condition | Temp. | Hum. | Temp. au sol | Temp. à -25cm | Point de rosée | Pluie | Evapotrans-piration | Vent | Direction | Pulvé. |
| Mercredi 15 avril 00:00 | 5.8°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 01:00 | 5.4°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 02:00 | 4.9°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 03:00 | 4.5°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 04:00 | 4.2°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 05:00 | 4.0°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 06:00 | 3.9°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 07:00 | 4.7°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 08:00 | 6.3°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 09:00 | 8.5°C | Premium | Premium | Premium | 12km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 10:00 | 10.4°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 11:00 | 11.7°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 12:00 | 12.7°C | Premium | Premium | Premium | 16km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 13:00 | 13.8°C | Premium | Premium | Premium | 15km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 14:00 | 14.7°C | Premium | Premium | Premium | 13km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 15:00 | 15.0°C | Premium | Premium | Premium | 13km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 16:00 | 14.9°C | Premium | Premium | Premium | 12km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 17:00 | 15.0°C | Premium | Premium | Premium | 12km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 18:00 | 14.1°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 19:00 | 13.6°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 20:00 | 13.0°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 21:00 | 12.1°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 22:00 | 9.6°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 23:00 | 8.7°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 00:00 | 9.5°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 01:00 | 9.9°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 02:00 | 10.1°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 03:00 | 8.9°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 04:00 | 7.2°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 05:00 | 7.3°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 06:00 | 8.8°C | Premium | Premium | Premium | 19km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 07:00 | 8.9°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 08:00 | 9.4°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 09:00 | 10.0°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 10:00 | 10.7°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 11:00 | 11.1°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 12:00 | 11.2°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 13:00 | 13.0°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 14:00 | 15.2°C | Premium | Premium | Premium | 20km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 15:00 | 15.9°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 16:00 | 16.0°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 17:00 | 15.7°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 18:00 | 15.1°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 19:00 | 13.8°C | Premium | Premium | Premium | 19km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 20:00 | 11.4°C | Premium | Premium | Premium | 10km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 21:00 | 9.7°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 22:00 | 9.3°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 23:00 | 9.0°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 00:00 | 8.9°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 01:00 | 8.4°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 02:00 | 8.1°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 03:00 | 8.2°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 04:00 | 8.3°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 05:00 | 8.9°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 06:00 | 8.0°C | Premium | Premium | Premium | 2km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 07:00 | 7.8°C | Premium | Premium | Premium | 1km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 08:00 | 9.4°C | Premium | Premium | Premium | 1km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 09:00 | 11.1°C | Premium | Premium | Premium | 1km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 10:00 | 13.0°C | Premium | Premium | Premium | 2km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 11:00 | 14.4°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 12:00 | 15.3°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 13:00 | 16.1°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 14:00 | 16.5°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 15:00 | 17.0°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 16:00 | 16.6°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 17:00 | 15.1°C | Premium | Premium | Premium | 15km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 18:00 | 14.4°C | Premium | Premium | Premium | 15km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 19:00 | 14.7°C | Premium | Premium | Premium | 11km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 20:00 | 12.7°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 21:00 | 11.0°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 22:00 | 11.1°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Vendredi 17 avril 23:00 | 12.2°C | Premium | Premium | Premium | 1km/h | Premium | |||||
| Total / Moyenne / Max | 10.9°C | Premium | Premium | 0mm | Premium | 22km/h | |||||
Mise à jour : le 14 avril 22h50 | Run : 14/04/2026 12Z




