Météo agricole Naast
Prochains jours
| Températures | Degrés jour de croissance | Pluie | |||||
| Min | Max | Moy. | Base 0 | Base 6 | Base 10 | ||
| Lundi 11 mai | 7°C | 13°C | 10°C | Premium | Premium | ||
| Mardi 12 mai | 5°C | 13°C | 10°C | Premium | Premium | ||
| Mercredi 13 mai | 7°C | 14°C | 10°C | Premium | Premium | ||
| Jeudi 14 mai | 6°C | 13°C | 9°C | Premium | Premium | ||
Prochain traitement phytosanitaire:Premium
Détail par heure
| Date | Condition | Temp. | Hum. | Temp. au sol | Temp. à -25cm | Point de rosée | Pluie | Evapotrans-piration | Vent | Direction | Pulvé. |
| Lundi 11 mai 17:00 | 6.9°C | Premium | Premium | 0.9 mm | Premium | 34km/h | Premium | ||||
| Lundi 11 mai 18:00 | 8.1°C | Premium | Premium | 0.8 mm | Premium | 36km/h | Premium | ||||
| Lundi 11 mai 19:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 35km/h | Premium | |||||
| Lundi 11 mai 20:00 | 8.5°C | Premium | Premium | Premium | 37km/h | Premium | |||||
| Lundi 11 mai 21:00 | 7.0°C | Premium | Premium | Premium | 40km/h | Premium | |||||
| Lundi 11 mai 22:00 | 4.4°C | Premium | Premium | Premium | 32km/h | Premium | |||||
| Lundi 11 mai 23:00 | 3.3°C | Premium | Premium | Premium | 30km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 00:00 | 2.2°C | Premium | Premium | Premium | 30km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 01:00 | 1.7°C | Premium | Premium | Premium | 23km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 02:00 | 1.6°C | Premium | Premium | Premium | 20km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 03:00 | 1.6°C | Premium | Premium | Premium | 28km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 04:00 | 1.4°C | Premium | Premium | Premium | 35km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 05:00 | 1.5°C | Premium | Premium | Premium | 37km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 06:00 | 1.6°C | Premium | Premium | Premium | 34km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 07:00 | 2.6°C | Premium | Premium | Premium | 37km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 08:00 | 5.2°C | Premium | Premium | Premium | 35km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 09:00 | 7.5°C | Premium | Premium | Premium | 27km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 10:00 | 8.9°C | Premium | Premium | Premium | 26km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 11:00 | 10.0°C | Premium | Premium | Premium | 23km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 12:00 | 9.8°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 13:00 | 9.6°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 14:00 | 10.3°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 15:00 | 10.6°C | Premium | Premium | Premium | 27km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 16:00 | 11.1°C | Premium | Premium | Premium | 29km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 17:00 | 11.5°C | Premium | Premium | Premium | 32km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 18:00 | 11.1°C | Premium | Premium | Premium | 29km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 19:00 | 11.1°C | Premium | Premium | Premium | 29km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 20:00 | 11.2°C | Premium | Premium | Premium | 29km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 21:00 | 8.9°C | Premium | Premium | Premium | 25km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 22:00 | 9.3°C | Premium | Premium | Premium | 35km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 23:00 | 8.9°C | Premium | Premium | Premium | 31km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 00:00 | 8.5°C | Premium | Premium | Premium | 29km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 01:00 | 7.9°C | Premium | Premium | Premium | 30km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 02:00 | 7.8°C | Premium | Premium | Premium | 28km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 03:00 | 7.3°C | Premium | Premium | Premium | 26km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 04:00 | 5.8°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 05:00 | 4.6°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 06:00 | 5.1°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 07:00 | 6.0°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 08:00 | 7.4°C | Premium | Premium | Premium | 34km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 09:00 | 9.3°C | Premium | Premium | Premium | 37km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 10:00 | 11.0°C | Premium | Premium | Premium | 37km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 11:00 | 11.5°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 46km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 12:00 | 11.1°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 47km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 13:00 | 11.4°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 46km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 14:00 | 11.5°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 46km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 15:00 | 12.1°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 47km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 16:00 | 11.5°C | Premium | Premium | 0.5 mm | Premium | 45km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 17:00 | 11.9°C | Premium | Premium | 0.6 mm | Premium | 43km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 18:00 | 11.8°C | Premium | Premium | 0.6 mm | Premium | 44km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 19:00 | 10.8°C | Premium | Premium | 0.5 mm | Premium | 42km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 20:00 | 9.6°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 41km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 21:00 | 8.2°C | Premium | Premium | 0.6 mm | Premium | 43km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 22:00 | 6.6°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 42km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 23:00 | 6.1°C | Premium | Premium | Premium | 41km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 00:00 | 5.6°C | Premium | Premium | Premium | 41km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 01:00 | 4.7°C | Premium | Premium | Premium | 41km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 02:00 | 4.2°C | Premium | Premium | Premium | 38km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 03:00 | 3.5°C | Premium | Premium | Premium | 36km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 04:00 | 3.6°C | Premium | Premium | Premium | 36km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 05:00 | 3.6°C | Premium | Premium | Premium | 34km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 06:00 | 3.8°C | Premium | Premium | Premium | 32km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 07:00 | 4.5°C | Premium | Premium | Premium | 32km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 08:00 | 6.3°C | Premium | Premium | Premium | 30km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 09:00 | 7.3°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 26km/h | Premium | ||||
| Jeudi 14 mai 10:00 | 7.1°C | Premium | Premium | 2.8 mm | Premium | 25km/h | Premium | ||||
| Jeudi 14 mai 11:00 | 7.9°C | Premium | Premium | 0.8 mm | Premium | 22km/h | Premium | ||||
| Jeudi 14 mai 12:00 | 10.4°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 26km/h | Premium | ||||
| Jeudi 14 mai 13:00 | 9.4°C | Premium | Premium | 0.5 mm | Premium | 27km/h | Premium | ||||
| Jeudi 14 mai 14:00 | 10.2°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 28km/h | Premium | ||||
| Jeudi 14 mai 15:00 | 9.6°C | Premium | Premium | 0.5 mm | Premium | 30km/h | Premium | ||||
| Jeudi 14 mai 16:00 | 10.4°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 33km/h | Premium | ||||
| Total / Moyenne / Max | 7.5°C | Premium | Premium | 12.8mm | Premium | 47km/h | |||||
Mise à jour : le 11 mai 16h10 | Run : 11/05/2026 06Z





