Météo agricole Binche
Prochains jours
| Températures | Degrés jour de croissance | Pluie | |||||
| Min | Max | Moy. | Base 0 | Base 6 | Base 10 | ||
| Lundi 6 avril | 3°C | 14°C | 7°C | Premium | Premium | ||
| Mardi 7 avril | 4°C | 18°C | 11°C | Premium | Premium | ||
| Mercredi 8 avril | 6°C | 20°C | 13°C | Premium | Premium | ||
| Jeudi 9 avril | 7°C | 18°C | 12°C | Premium | Premium | ||
Prochain traitement phytosanitaire:Premium
Détail par heure
| Date | Condition | Temp. | Hum. | Temp. au sol | Temp. à -25cm | Point de rosée | Pluie | Evapotrans-piration | Vent | Direction | Pulvé. |
| Lundi 6 avril 07:00 | 3.3°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 08:00 | 4.7°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 09:00 | 6.3°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 10:00 | 8.1°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 11:00 | 10.0°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 12:00 | 11.3°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 13:00 | 12.6°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 14:00 | 13.4°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 15:00 | 14.6°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 16:00 | 14.8°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 17:00 | 14.8°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 18:00 | 15.0°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 19:00 | 14.4°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 20:00 | 11.4°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 21:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 11km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 22:00 | 8.1°C | Premium | Premium | Premium | 20km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 23:00 | 7.8°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 00:00 | 6.7°C | Premium | Premium | Premium | 23km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 01:00 | 6.2°C | Premium | Premium | Premium | 19km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 02:00 | 5.9°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 03:00 | 5.5°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 04:00 | 5.1°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 05:00 | 4.9°C | Premium | Premium | Premium | 14km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 06:00 | 5.0°C | Premium | Premium | Premium | 12km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 07:00 | 4.7°C | Premium | Premium | Premium | 12km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 08:00 | 6.3°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 09:00 | 8.7°C | Premium | Premium | Premium | 23km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 10:00 | 11.1°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 11:00 | 13.2°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 12:00 | 14.7°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 13:00 | 16.1°C | Premium | Premium | Premium | 23km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 14:00 | 17.1°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 15:00 | 18.0°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 16:00 | 18.4°C | Premium | Premium | Premium | 20km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 17:00 | 18.5°C | Premium | Premium | Premium | 20km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 18:00 | 17.7°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 19:00 | 15.7°C | Premium | Premium | Premium | 32km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 20:00 | 12.7°C | Premium | Premium | Premium | 36km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 21:00 | 10.5°C | Premium | Premium | Premium | 38km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 22:00 | 9.7°C | Premium | Premium | Premium | 41km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 23:00 | 8.9°C | Premium | Premium | Premium | 36km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 00:00 | 7.8°C | Premium | Premium | Premium | 30km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 01:00 | 7.2°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 02:00 | 6.8°C | Premium | Premium | Premium | 15km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 03:00 | 6.7°C | Premium | Premium | Premium | 13km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 04:00 | 6.5°C | Premium | Premium | Premium | 12km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 05:00 | 6.2°C | Premium | Premium | Premium | 10km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 06:00 | 5.8°C | Premium | Premium | Premium | 12km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 07:00 | 5.6°C | Premium | Premium | Premium | 10km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 08:00 | 7.1°C | Premium | Premium | Premium | 13km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 09:00 | 9.6°C | Premium | Premium | Premium | 20km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 10:00 | 12.1°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 11:00 | 14.2°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 12:00 | 15.8°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 13:00 | 17.3°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 14:00 | 18.4°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 15:00 | 19.2°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 16:00 | 19.5°C | Premium | Premium | Premium | 15km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 17:00 | 19.6°C | Premium | Premium | Premium | 15km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 18:00 | 19.0°C | Premium | Premium | Premium | 15km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 19:00 | 16.9°C | Premium | Premium | Premium | 23km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 20:00 | 13.5°C | Premium | Premium | Premium | 29km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 21:00 | 11.2°C | Premium | Premium | Premium | 26km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 22:00 | 10.0°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 23:00 | 9.6°C | Premium | Premium | Premium | 12km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 00:00 | 8.7°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 01:00 | 8.4°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 02:00 | 8.0°C | Premium | Premium | Premium | 10km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 03:00 | 7.4°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 04:00 | 7.1°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 05:00 | 6.8°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Jeudi 9 avril 06:00 | 6.7°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Total / Moyenne / Max | 10.8°C | Premium | Premium | 0mm | Premium | 41km/h | |||||
Mise à jour : le 6 avril 6h10 | Run : 05/04/2026 18Z




