Météo agricole Nieuport
Prochains jours
| Températures | Degrés jour de croissance | Pluie | |||||
| Min | Max | Moy. | Base 0 | Base 6 | Base 10 | ||
| Mardi 12 mai | 5°C | 13°C | 10°C | Premium | Premium | ||
| Mercredi 13 mai | 6°C | 14°C | 10°C | Premium | Premium | ||
| Jeudi 14 mai | 6°C | 12°C | 9°C | Premium | Premium | ||
| Vendredi 15 mai | 5°C | 12°C | 9°C | Premium | Premium | ||
Prochain traitement phytosanitaire:Premium
Détail par heure
| Date | Condition | Temp. | Hum. | Temp. au sol | Temp. à -25cm | Point de rosée | Pluie | Evapotrans-piration | Vent | Direction | Pulvé. |
| Mardi 12 mai 18:00 | 12.1°C | Premium | Premium | Premium | 40km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 19:00 | 11.9°C | Premium | Premium | Premium | 43km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 20:00 | 12.1°C | Premium | Premium | Premium | 37km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 21:00 | 11.5°C | Premium | Premium | Premium | 36km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 22:00 | 11.7°C | Premium | Premium | Premium | 37km/h | Premium | |||||
| Mardi 12 mai 23:00 | 11.6°C | Premium | Premium | Premium | 39km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 00:00 | 11.8°C | Premium | Premium | Premium | 39km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 01:00 | 11.2°C | Premium | Premium | Premium | 37km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 02:00 | 11.1°C | Premium | Premium | Premium | 33km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 03:00 | 10.7°C | Premium | Premium | Premium | 35km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 04:00 | 10.7°C | Premium | Premium | Premium | 37km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 05:00 | 10.5°C | Premium | Premium | Premium | 32km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 06:00 | 10.4°C | Premium | Premium | Premium | 36km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 07:00 | 10.8°C | Premium | Premium | Premium | 39km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 08:00 | 10.5°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 46km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 09:00 | 10.2°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 40km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 10:00 | 9.4°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 43km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 11:00 | 9.9°C | Premium | Premium | Premium | 43km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 12:00 | 10.3°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 43km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 13:00 | 10.2°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 40km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 14:00 | 10.5°C | Premium | Premium | Premium | 42km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 15:00 | 10.3°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 43km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 16:00 | 10.6°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 40km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 17:00 | 10.7°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 39km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 18:00 | 10.9°C | Premium | Premium | Premium | 43km/h | Premium | |||||
| Mercredi 13 mai 19:00 | 11.0°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 45km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 20:00 | 11.0°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 47km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 21:00 | 10.9°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 48km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 22:00 | 10.7°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 45km/h | Premium | ||||
| Mercredi 13 mai 23:00 | 10.3°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 36km/h | Premium | ||||
| Jeudi 14 mai 00:00 | 10.1°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 36km/h | Premium | ||||
| Jeudi 14 mai 01:00 | 9.9°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 38km/h | Premium | ||||
| Jeudi 14 mai 02:00 | 9.8°C | Premium | Premium | Premium | 40km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 03:00 | 9.5°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 42km/h | Premium | ||||
| Jeudi 14 mai 04:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 42km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 05:00 | 9.1°C | Premium | Premium | Premium | 41km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 06:00 | 9.3°C | Premium | Premium | Premium | 41km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 07:00 | 9.4°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 38km/h | Premium | ||||
| Jeudi 14 mai 08:00 | 9.4°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 36km/h | Premium | ||||
| Jeudi 14 mai 09:00 | 9.3°C | Premium | Premium | 0.5 mm | Premium | 35km/h | Premium | ||||
| Jeudi 14 mai 10:00 | 9.3°C | Premium | Premium | 0.6 mm | Premium | 35km/h | Premium | ||||
| Jeudi 14 mai 11:00 | 9.3°C | Premium | Premium | 0.8 mm | Premium | 36km/h | Premium | ||||
| Jeudi 14 mai 12:00 | 9.1°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 29km/h | Premium | ||||
| Jeudi 14 mai 13:00 | 9.5°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 14:00 | 10.0°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 15:00 | 10.3°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 16:00 | 10.4°C | Premium | Premium | Premium | 19km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 17:00 | 10.7°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 18:00 | 10.8°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 19:00 | 11.0°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 20:00 | 10.6°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 21:00 | 10.4°C | Premium | Premium | Premium | 19km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 22:00 | 10.1°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Jeudi 14 mai 23:00 | 9.8°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Vendredi 15 mai 00:00 | 9.3°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Vendredi 15 mai 01:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Vendredi 15 mai 02:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Vendredi 15 mai 03:00 | 9.4°C | Premium | Premium | Premium | 27km/h | Premium | |||||
| Vendredi 15 mai 04:00 | 9.7°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 30km/h | Premium | ||||
| Vendredi 15 mai 05:00 | 9.7°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 32km/h | Premium | ||||
| Vendredi 15 mai 06:00 | 9.7°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 33km/h | Premium | ||||
| Vendredi 15 mai 07:00 | 9.5°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 34km/h | Premium | ||||
| Vendredi 15 mai 08:00 | 9.6°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 33km/h | Premium | ||||
| Vendredi 15 mai 09:00 | 9.5°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 34km/h | Premium | ||||
| Vendredi 15 mai 10:00 | 9.3°C | Premium | Premium | 0.1 mm | Premium | 33km/h | Premium | ||||
| Vendredi 15 mai 11:00 | 9.2°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 32km/h | Premium | ||||
| Vendredi 15 mai 12:00 | 9.2°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 35km/h | Premium | ||||
| Vendredi 15 mai 13:00 | 8.8°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 38km/h | Premium | ||||
| Vendredi 15 mai 14:00 | 8.5°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 40km/h | Premium | ||||
| Vendredi 15 mai 15:00 | 9.0°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 39km/h | Premium | ||||
| Vendredi 15 mai 16:00 | 9.8°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 39km/h | Premium | ||||
| Vendredi 15 mai 17:00 | 10.0°C | Premium | Premium | Premium | 40km/h | Premium | |||||
| Total / Moyenne / Max | 10.1°C | Premium | Premium | 10.8mm | Premium | 48km/h | |||||
Mise à jour : le 12 mai 17h10 | Run : 12/05/2026 06Z




