Météo agricole Zulte
Prochains jours
| Températures | Degrés jour de croissance | Pluie | |||||
| Min | Max | Moy. | Base 0 | Base 6 | Base 10 | ||
| Lundi 13 avril | 5°C | 13°C | 11°C | Premium | Premium | ||
| Mardi 14 avril | 4°C | 15°C | 9°C | Premium | Premium | ||
| Mercredi 15 avril | 6°C | 17°C | 12°C | Premium | Premium | ||
| Jeudi 16 avril | 9°C | 18°C | 14°C | Premium | Premium | ||
Prochain traitement phytosanitaire:Premium
Détail par heure
| Date | Condition | Temp. | Hum. | Temp. au sol | Temp. à -25cm | Point de rosée | Pluie | Evapotrans-piration | Vent | Direction | Pulvé. |
| Lundi 13 avril 15:00 | 12.4°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 16:00 | 12.0°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 17:00 | 11.6°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 12km/h | Premium | ||||
| Lundi 13 avril 18:00 | 11.0°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 12km/h | Premium | ||||
| Lundi 13 avril 19:00 | 10.4°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 12km/h | Premium | ||||
| Lundi 13 avril 20:00 | 9.3°C | Premium | Premium | 0.1 mm | Premium | 15km/h | Premium | ||||
| Lundi 13 avril 21:00 | 7.9°C | Premium | Premium | Premium | 10km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 22:00 | 6.8°C | Premium | Premium | Premium | 12km/h | Premium | |||||
| Lundi 13 avril 23:00 | 5.9°C | Premium | Premium | Premium | 10km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 00:00 | 4.7°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 01:00 | 4.5°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 02:00 | 4.3°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 03:00 | 4.0°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 04:00 | 3.8°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 05:00 | 3.7°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 06:00 | 3.5°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 07:00 | 4.1°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 08:00 | 5.5°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 09:00 | 7.7°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 10:00 | 9.6°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 11:00 | 11.1°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 12:00 | 12.4°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 13:00 | 13.8°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 14:00 | 14.6°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 15:00 | 15.4°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 16:00 | 15.8°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 17:00 | 16.2°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 18:00 | 16.1°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 19:00 | 15.4°C | Premium | Premium | Premium | 11km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 20:00 | 12.1°C | Premium | Premium | Premium | 11km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 21:00 | 9.8°C | Premium | Premium | Premium | 10km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 22:00 | 9.1°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Mardi 14 avril 23:00 | 8.5°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 00:00 | 7.4°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 01:00 | 7.1°C | Premium | Premium | Premium | 10km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 02:00 | 6.8°C | Premium | Premium | Premium | 11km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 03:00 | 6.4°C | Premium | Premium | Premium | 10km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 04:00 | 6.5°C | Premium | Premium | Premium | 14km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 05:00 | 6.9°C | Premium | Premium | Premium | 16km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 06:00 | 7.0°C | Premium | Premium | Premium | 19km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 07:00 | 6.8°C | Premium | Premium | Premium | 19km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 08:00 | 7.9°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 09:00 | 10.0°C | Premium | Premium | Premium | 27km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 10:00 | 11.8°C | Premium | Premium | Premium | 27km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 11:00 | 13.8°C | Premium | Premium | Premium | 28km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 12:00 | 15.2°C | Premium | Premium | Premium | 26km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 13:00 | 16.0°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 14:00 | 16.6°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 15:00 | 16.8°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 16:00 | 16.8°C | Premium | Premium | Premium | 25km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 17:00 | 16.9°C | Premium | Premium | Premium | 25km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 18:00 | 16.7°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 19:00 | 15.6°C | Premium | Premium | Premium | 28km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 20:00 | 14.3°C | Premium | Premium | Premium | 33km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 21:00 | 13.8°C | Premium | Premium | Premium | 32km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 22:00 | 13.1°C | Premium | Premium | Premium | 28km/h | Premium | |||||
| Mercredi 15 avril 23:00 | 12.8°C | Premium | Premium | Premium | 26km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 00:00 | 12.5°C | Premium | Premium | Premium | 32km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 01:00 | 11.4°C | Premium | Premium | Premium | 32km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 02:00 | 10.8°C | Premium | Premium | Premium | 32km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 03:00 | 10.1°C | Premium | Premium | Premium | 31km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 04:00 | 10.5°C | Premium | Premium | Premium | 33km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 05:00 | 10.9°C | Premium | Premium | Premium | 33km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 06:00 | 8.9°C | Premium | Premium | Premium | 28km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 07:00 | 7.8°C | Premium | Premium | Premium | 25km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 08:00 | 8.5°C | Premium | Premium | Premium | 27km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 09:00 | 10.3°C | Premium | Premium | Premium | 23km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 10:00 | 11.9°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 11:00 | 13.5°C | Premium | Premium | Premium | 19km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 12:00 | 14.9°C | Premium | Premium | Premium | 19km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 13:00 | 15.9°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Jeudi 16 avril 14:00 | 15.5°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Total / Moyenne / Max | 10.7°C | Premium | Premium | 0.8mm | Premium | 33km/h | |||||
Mise à jour : le 13 avril 14h20 | Run : 13/04/2026 06Z




