Météo heure par heure Ganshoren
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 8.0°C | 44 km/h | 982hPa | ||||
| 8.2°C | 0.5 mm | 44 km/h | 980hPa | |||
| 8.2°C | 0.9 mm | 39 km/h | 979hPa | |||
| 8.2°C | 3.0 mm | 37 km/h | 977hPa | |||
| 8.1°C | 2.0 mm | 44 km/h | 974hPa | |||
| 8.2°C | 1.9 mm | 40 km/h | 972hPa | |||
| 8.7°C | 0.8 mm | 26 km/h | 971hPa | |||
| 8.7°C | 0.1 mm | 17 km/h | 971hPa | |||
| 7.9°C | 27 km/h | 972hPa | ||||
| 7.7°C | 0.1 mm | 32 km/h | 974hPa | |||
| 7.5°C | 35 km/h | 976hPa | ||||
| 7.4°C | 38 km/h | 978hPa | ||||
| 7.5°C | 33 km/h | 979hPa | ||||
| 7.6°C | 0.4 mm | 41 km/h | 980hPa | |||
| 8.4°C | 0.3 mm | 37 km/h | 981hPa | |||
| 9.4°C | 37 km/h | 982hPa | ||||
| 10.0°C | 35 km/h | 983hPa | ||||
| 10.5°C | 36 km/h | 983hPa | ||||
| 10.7°C | 34 km/h | 983hPa | ||||
| 10.1°C | 28 km/h | 984hPa | ||||
| 9.6°C | 0.3 mm | 29 km/h | 985hPa | |||
| 8.8°C | 0.2 mm | 36 km/h | 986hPa | |||
| 8.5°C | 0.3 mm | 38 km/h | 987hPa | |||
| 8.3°C | 0.5 mm | 39 km/h | 987hPa | |||
| 8.0°C | 0.9 mm | 38 km/h | 988hPa | |||
| 7.7°C | 0.6 mm | 39 km/h | 989hPa | |||
| 7.2°C | 0.2 mm | 39 km/h | 990hPa | |||
| 7.0°C | 37 km/h | 990hPa | ||||
| 7.1°C | 0.2 mm | 39 km/h | 991hPa | |||
| 6.9°C | 0.1 mm | 39 km/h | 991hPa | |||
| 6.6°C | 36 km/h | 991hPa | ||||
| 6.3°C | 30 km/h | 991hPa | ||||
| 6.3°C | 25 km/h | 991hPa | ||||
| 6.3°C | 19 km/h | 991hPa | ||||
| 6.1°C | 14 km/h | 991hPa | ||||
| 6.0°C | 9 km/h | 991hPa | ||||
| 5.9°C | 6 km/h | 991hPa | ||||
| 5.8°C | 8 km/h | 992hPa | ||||
| 5.7°C | 0.1 mm | 12 km/h | 992hPa | |||
| 5.7°C | 13 km/h | 992hPa | ||||
| 5.7°C | 14 km/h | 992hPa | ||||
| 5.6°C | 18 km/h | 992hPa | ||||
| 5.6°C | 20 km/h | 992hPa | ||||
| 5.8°C | 20 km/h | 992hPa | ||||
| 5.5°C | 23 km/h | 993hPa | ||||
| 4.9°C | 28 km/h | 994hPa | ||||
| 3.9°C | 32 km/h | 994hPa | ||||
| 3.2°C | 33 km/h | 995hPa | ||||
| 2.6°C | 34 km/h | 996hPa | ||||
| 2.4°C | 33 km/h | 997hPa | ||||
| 2.4°C | 35 km/h | 998hPa | ||||
| 2.4°C | 34 km/h | 999hPa | ||||
| 2.1°C | 33 km/h | 999hPa | ||||
| 1.7°C | 34 km/h | 1000hPa | ||||
| 1.2°C | 36 km/h | 1002hPa | ||||
| 0.6°C | 37 km/h | 1003hPa | ||||
| 0.2°C | 38 km/h | 1004hPa | ||||
| 0.1°C | 38 km/h | 1005hPa | ||||
| 0.0°C | 36 km/h | 1007hPa | ||||
| -0.1°C | 36 km/h | 1008hPa | ||||
| -0.1°C | 35 km/h | 1010hPa | ||||
| 0.1°C | 34 km/h | 1011hPa | ||||
| 0.5°C | 32 km/h | 1012hPa | ||||
| 1.2°C | 31 km/h | 1013hPa | ||||
| 2.3°C | 31 km/h | 1013hPa | ||||
| 3.0°C | 31 km/h | 1014hPa | ||||
| 3.5°C | 30 km/h | 1015hPa | ||||
| 3.4°C | 30 km/h | 1015hPa | ||||
| 3.1°C | 27 km/h | 1016hPa | ||||
| 1.2°C | 27 km/h | 1017hPa | ||||
| 0.5°C | 23 km/h | 1018hPa | ||||
| -0.1°C | 22 km/h | 1019hPa |
Mise à jour : le 11 février 19h50 | Run : 11/02/2026 12Z







