Météo heure par heure Chapelle-Au-Bois
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 13.8°C | 8 km/h | 1013hPa | ||||
| 15.4°C | 4 km/h | 1013hPa | ||||
| 16.8°C | 3 km/h | 1013hPa | ||||
| 17.7°C | 5 km/h | 1013hPa | ||||
| 18.3°C | 0.2 mm | 6 km/h | 1013hPa | |||
| 18.6°C | 0.2 mm | 5 km/h | 1012hPa | |||
| 19.5°C | 0.2 mm | 3 km/h | 1012hPa | |||
| 19.3°C | 0.4 mm | 3 km/h | 1012hPa | |||
| 18.8°C | 0.6 mm | 5 km/h | 1012hPa | |||
| 18.0°C | 0.9 mm | 7 km/h | 1012hPa | |||
| 16.8°C | 1.1 mm | 8 km/h | 1012hPa | |||
| 15.0°C | 0.7 mm | 8 km/h | 1012hPa | |||
| 14.0°C | 0.4 mm | 2 km/h | 1012hPa | |||
| 13.6°C | 2 km/h | 1012hPa | ||||
| 13.6°C | 4 km/h | 1012hPa | ||||
| 13.4°C | 4 km/h | 1012hPa | ||||
| 13.1°C | 9 km/h | 1012hPa | ||||
| 12.7°C | 3 km/h | 1011hPa | ||||
| 12.6°C | 4 km/h | 1011hPa | ||||
| 12.5°C | 12 km/h | 1011hPa | ||||
| 12.3°C | 15 km/h | 1010hPa | ||||
| 12.0°C | 15 km/h | 1010hPa | ||||
| 11.9°C | 0.2 mm | 12 km/h | 1010hPa | |||
| 11.8°C | 0.4 mm | 13 km/h | 1010hPa | |||
| 11.6°C | 0.3 mm | 18 km/h | 1011hPa | |||
| 11.6°C | 18 km/h | 1011hPa | ||||
| 11.5°C | 17 km/h | 1011hPa | ||||
| 11.4°C | 17 km/h | 1011hPa | ||||
| 11.7°C | 16 km/h | 1011hPa | ||||
| 11.9°C | 17 km/h | 1010hPa | ||||
| 12.0°C | 18 km/h | 1010hPa | ||||
| 12.3°C | 17 km/h | 1010hPa | ||||
| 12.5°C | 17 km/h | 1010hPa | ||||
| 12.4°C | 21 km/h | 1010hPa | ||||
| 11.8°C | 26 km/h | 1010hPa | ||||
| 11.2°C | 36 km/h | 1010hPa | ||||
| 11.1°C | 41 km/h | 1010hPa | ||||
| 11.1°C | 40 km/h | 1010hPa | ||||
| 10.8°C | 40 km/h | 1010hPa | ||||
| 10.7°C | 40 km/h | 1010hPa | ||||
| 10.6°C | 37 km/h | 1010hPa | ||||
| 10.4°C | 35 km/h | 1010hPa | ||||
| 10.2°C | 33 km/h | 1009hPa | ||||
| 9.8°C | 32 km/h | 1009hPa | ||||
| 9.3°C | 33 km/h | 1009hPa | ||||
| 8.8°C | 0.2 mm | 37 km/h | 1009hPa | |||
| 8.6°C | 0.7 mm | 39 km/h | 1009hPa | |||
| 8.6°C | 0.6 mm | 40 km/h | 1009hPa | |||
| 8.8°C | 38 km/h | 1010hPa | ||||
| 9.6°C | 35 km/h | 1010hPa | ||||
| 10.0°C | 30 km/h | 1011hPa | ||||
| 11.5°C | 27 km/h | 1011hPa | ||||
| 10.0°C | 29 km/h | 1011hPa | ||||
| 10.0°C | 28 km/h | 1011hPa | ||||
| 11.2°C | 27 km/h | 1012hPa | ||||
| 12.1°C | 26 km/h | 1011hPa | ||||
| 11.6°C | 24 km/h | 1011hPa | ||||
| 11.3°C | 24 km/h | 1011hPa | ||||
| 11.0°C | 22 km/h | 1011hPa | ||||
| 10.0°C | 24 km/h | 1012hPa | ||||
| 8.6°C | 28 km/h | 1012hPa | ||||
| 7.9°C | 32 km/h | 1013hPa | ||||
| 7.5°C | 35 km/h | 1013hPa | ||||
| 7.2°C | 37 km/h | 1013hPa | ||||
| 6.8°C | 36 km/h | 1013hPa | ||||
| 6.4°C | 32 km/h | 1013hPa | ||||
| 5.6°C | 25 km/h | 1013hPa | ||||
| 5.1°C | 22 km/h | 1013hPa | ||||
| 4.7°C | 23 km/h | 1013hPa | ||||
| 4.4°C | 19 km/h | 1013hPa | ||||
| 4.8°C | 21 km/h | 1013hPa | ||||
| 6.4°C | 21 km/h | 1014hPa |
Mise à jour : le 4 mai 8h40 | Run : 04/05/2026 00Z




