Météo heure par heure Herentals
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 8.7°C | 15 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.3°C | 14 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.0°C | 10 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.1°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.8°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.4°C | 9 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.1°C | 11 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.8°C | 10 km/h | 1025hPa | ||||
| 13.3°C | 10 km/h | 1025hPa | ||||
| 14.7°C | 10 km/h | 1025hPa | ||||
| 15.8°C | 10 km/h | 1025hPa | ||||
| 16.5°C | 11 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.9°C | 12 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.2°C | 13 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.5°C | 16 km/h | 1024hPa | ||||
| 14.0°C | 21 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.5°C | 21 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.5°C | 21 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.8°C | 21 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.0°C | 18 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.6°C | 15 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.5°C | 12 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.1°C | 11 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.7°C | 12 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.3°C | 11 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.0°C | 11 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.7°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.5°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.2°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.9°C | 10 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.0°C | 12 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.2°C | 10 km/h | 1024hPa | ||||
| 14.0°C | 10 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.5°C | 11 km/h | 1023hPa | ||||
| 16.8°C | 11 km/h | 1023hPa | ||||
| 17.6°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.2°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.1°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.5°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.2°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.1°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.3°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.8°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.9°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.3°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.1°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.8°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.5°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.3°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.1°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.9°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.7°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.5°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.2°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.2°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.2°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 14.8°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 16.1°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 17.2°C | 10 km/h | 1019hPa | ||||
| 17.8°C | 10 km/h | 1019hPa | ||||
| 18.3°C | 9 km/h | 1018hPa | ||||
| 18.3°C | 9 km/h | 1018hPa | ||||
| 18.0°C | 8 km/h | 1018hPa | ||||
| 16.0°C | 5 km/h | 1018hPa | ||||
| 13.7°C | 6 km/h | 1018hPa | ||||
| 12.6°C | 7 km/h | 1018hPa | ||||
| 12.1°C | 7 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.3°C | 7 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.8°C | 7 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.6°C | 8 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.1°C | 8 km/h | 1018hPa | ||||
| 8.7°C | 8 km/h | 1018hPa |
Mise à jour : le 7 mars 2h00 | Run : 06/03/2026 18Z




