Météo heure par heure Liège
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 4.2°C | 0.8 mm | 49 km/h | 995hPa | |||
| 4.3°C | 1.1 mm | 54 km/h | 995hPa | |||
| 4.5°C | 1.0 mm | 51 km/h | 995hPa | |||
| 4.6°C | 43 km/h | 996hPa | ||||
| 4.9°C | 37 km/h | 996hPa | ||||
| 4.8°C | 39 km/h | 997hPa | ||||
| 5.1°C | 40 km/h | 998hPa | ||||
| 5.5°C | 40 km/h | 999hPa | ||||
| 6.3°C | 35 km/h | 999hPa | ||||
| 5.6°C | 36 km/h | 1000hPa | ||||
| 5.7°C | 36 km/h | 1001hPa | ||||
| 5.1°C | 34 km/h | 1002hPa | ||||
| 4.6°C | 35 km/h | 1004hPa | ||||
| 4.6°C | 30 km/h | 1005hPa | ||||
| 4.3°C | 23 km/h | 1007hPa | ||||
| 4.1°C | 20 km/h | 1008hPa | ||||
| 3.8°C | 24 km/h | 1009hPa | ||||
| 3.8°C | 21 km/h | 1011hPa | ||||
| 3.5°C | 12 km/h | 1011hPa | ||||
| 3.0°C | 6 km/h | 1013hPa | ||||
| 1.8°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 1.2°C | 16 km/h | 1015hPa | ||||
| 1.6°C | 24 km/h | 1016hPa | ||||
| 1.7°C | 27 km/h | 1016hPa | ||||
| 2.4°C | 31 km/h | 1016hPa | ||||
| 3.7°C | 34 km/h | 1017hPa | ||||
| 4.0°C | 0.3 mm | 32 km/h | 1018hPa | |||
| 4.7°C | 0.3 mm | 26 km/h | 1019hPa | |||
| 4.4°C | 0.3 mm | 28 km/h | 1020hPa | |||
| 4.4°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.1°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.8°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.7°C | 33 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.3°C | 30 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.3°C | 32 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.9°C | 38 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.7°C | 44 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.5°C | 50 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.5°C | 55 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.0°C | 59 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.3°C | 0.1 mm | 60 km/h | 1020hPa | |||
| 7.7°C | 60 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.0°C | 62 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.2°C | 61 km/h | 1018hPa | ||||
| 8.3°C | 63 km/h | 1018hPa | ||||
| 8.6°C | 0.1 mm | 61 km/h | 1018hPa | |||
| 8.8°C | 0.9 mm | 63 km/h | 1017hPa | |||
| 9.1°C | 0.6 mm | 67 km/h | 1017hPa | |||
| 9.4°C | 0.3 mm | 69 km/h | 1017hPa | |||
| 9.8°C | 69 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.9°C | 68 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.0°C | 66 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.0°C | 0.1 mm | 62 km/h | 1018hPa | |||
| 10.2°C | 58 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.2°C | 0.1 mm | 53 km/h | 1019hPa | |||
| 10.2°C | 0.2 mm | 52 km/h | 1020hPa | |||
| 10.1°C | 52 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.6°C | 49 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.9°C | 42 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.9°C | 44 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.5°C | 45 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.6°C | 46 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.5°C | 44 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.1°C | 49 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.0°C | 0.1 mm | 51 km/h | 1020hPa | |||
| 10.6°C | 0.8 mm | 56 km/h | 1020hPa | |||
| 11.0°C | 0.8 mm | 55 km/h | 1020hPa | |||
| 11.3°C | 0.4 mm | 53 km/h | 1020hPa | |||
| 11.6°C | 0.1 mm | 52 km/h | 1020hPa | |||
| 11.6°C | 0.3 mm | 55 km/h | 1020hPa | |||
| 11.9°C | 54 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.0°C | 54 km/h | 1019hPa |
Mise à jour : le 19 février 4h20 | Run : 18/02/2026 18Z








