Météo heure par heure Herve
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 6.8°C | 18 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.0°C | 19 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.4°C | 21 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.4°C | 21 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.5°C | 19 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.1°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.8°C | 15 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.1°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.2°C | 4 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.9°C | 3 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.5°C | 5 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.8°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.3°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.0°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.5°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.1°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 2.9°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 2.7°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 2.5°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 2.1°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 1.9°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 1.8°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 1.5°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 1.3°C | 5 km/h | 1020hPa | ||||
| 2.8°C | 5 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.6°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.9°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.7°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.1°C | 7 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.2°C | 7 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.6°C | 6 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.8°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 10.0°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 7.4°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 5.7°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 5.2°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 4.6°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.3°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 3.7°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 3.5°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 2.2°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 2.1°C | 3 km/h | 1015hPa | ||||
| 1.9°C | 4 km/h | 1014hPa | ||||
| 1.9°C | 5 km/h | 1014hPa | ||||
| 1.7°C | 5 km/h | 1013hPa | ||||
| 1.5°C | 6 km/h | 1013hPa | ||||
| 1.4°C | 6 km/h | 1013hPa | ||||
| 1.2°C | 7 km/h | 1013hPa | ||||
| 2.7°C | 7 km/h | 1013hPa | ||||
| 4.4°C | 12 km/h | 1013hPa | ||||
| 7.1°C | 18 km/h | 1013hPa | ||||
| 9.4°C | 18 km/h | 1013hPa | ||||
| 10.2°C | 17 km/h | 1012hPa | ||||
| 10.7°C | 16 km/h | 1012hPa | ||||
| 10.8°C | 14 km/h | 1011hPa | ||||
| 10.8°C | 18 km/h | 1011hPa | ||||
| 10.0°C | 21 km/h | 1011hPa | ||||
| 7.6°C | 20 km/h | 1011hPa | ||||
| 7.6°C | 15 km/h | 1010hPa | ||||
| 7.5°C | 11 km/h | 1010hPa | ||||
| 7.5°C | 8 km/h | 1010hPa | ||||
| 7.6°C | 7 km/h | 1010hPa | ||||
| 7.8°C | 6 km/h | 1009hPa | ||||
| 8.0°C | 0.1 mm | 5 km/h | 1009hPa | |||
| 8.3°C | 0.4 mm | 6 km/h | 1008hPa | |||
| 8.4°C | 0.7 mm | 5 km/h | 1007hPa | |||
| 8.6°C | 0.8 mm | 5 km/h | 1007hPa | |||
| 8.6°C | 0.3 mm | 4 km/h | 1006hPa | |||
| 8.7°C | 0.7 mm | 4 km/h | 1006hPa | |||
| 8.8°C | 0.4 mm | 3 km/h | 1005hPa | |||
| 8.9°C | 0.7 mm | 4 km/h | 1005hPa | |||
| 9.2°C | 0.5 mm | 4 km/h | 1004hPa |
Mise à jour : le 8 novembre 7h10 | Run : 08/11/2026 00Z





