Météo heure par heure Dison
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 14.3°C | 49 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.9°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.6°C | 33 km/h | 1024hPa | ||||
| 19.0°C | 28 km/h | 1024hPa | ||||
| 19.9°C | 26 km/h | 1023hPa | ||||
| 20.8°C | 23 km/h | 1023hPa | ||||
| 21.0°C | 22 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.1°C | 20 km/h | 1022hPa | ||||
| 20.6°C | 21 km/h | 1022hPa | ||||
| 19.5°C | 23 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.3°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.4°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.8°C | 19 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.2°C | 23 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.4°C | 26 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.0°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.4°C | 36 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.2°C | 25 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.1°C | 21 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.8°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.3°C | 13 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.4°C | 16 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.3°C | 32 km/h | 1020hPa | ||||
| 15.4°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 17.5°C | 26 km/h | 1019hPa | ||||
| 19.0°C | 24 km/h | 1019hPa | ||||
| 19.3°C | 22 km/h | 1019hPa | ||||
| 20.6°C | 19 km/h | 1018hPa | ||||
| 20.9°C | 21 km/h | 1017hPa | ||||
| 21.2°C | 0.3 mm | 22 km/h | 1017hPa | |||
| 20.8°C | 0.3 mm | 22 km/h | 1016hPa | |||
| 18.8°C | 0.7 mm | 23 km/h | 1016hPa | |||
| 18.0°C | 0.9 mm | 25 km/h | 1015hPa | |||
| 17.5°C | 0.6 mm | 20 km/h | 1015hPa | |||
| 16.3°C | 0.5 mm | 9 km/h | 1014hPa | |||
| 14.9°C | 7 km/h | 1014hPa | ||||
| 14.4°C | 7 km/h | 1014hPa | ||||
| 13.4°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 13.1°C | 11 km/h | 1014hPa | ||||
| 13.0°C | 17 km/h | 1013hPa | ||||
| 12.6°C | 14 km/h | 1013hPa | ||||
| 12.1°C | 10 km/h | 1013hPa | ||||
| 11.9°C | 10 km/h | 1013hPa | ||||
| 11.9°C | 0.1 mm | 16 km/h | 1013hPa | |||
| 11.9°C | 13 km/h | 1012hPa | ||||
| 11.8°C | 18 km/h | 1012hPa | ||||
| 12.9°C | 0.1 mm | 27 km/h | 1013hPa | |||
| 13.4°C | 36 km/h | 1013hPa | ||||
| 13.6°C | 0.6 mm | 32 km/h | 1013hPa | |||
| 13.0°C | 0.4 mm | 35 km/h | 1013hPa | |||
| 13.1°C | 35 km/h | 1013hPa | ||||
| 13.6°C | 32 km/h | 1013hPa | ||||
| 15.0°C | 0.2 mm | 26 km/h | 1013hPa | |||
| 15.4°C | 0.6 mm | 27 km/h | 1013hPa | |||
| 15.3°C | 0.6 mm | 27 km/h | 1012hPa | |||
| 14.3°C | 0.7 mm | 31 km/h | 1012hPa | |||
| 13.4°C | 0.1 mm | 33 km/h | 1012hPa | |||
| 13.4°C | 34 km/h | 1012hPa | ||||
| 12.9°C | 0.6 mm | 35 km/h | 1012hPa | |||
| 12.2°C | 0.7 mm | 34 km/h | 1013hPa | |||
| 11.7°C | 0.3 mm | 31 km/h | 1013hPa | |||
| 11.9°C | 36 km/h | 1013hPa | ||||
| 11.5°C | 0.2 mm | 23 km/h | 1013hPa | |||
| 12.2°C | 0.3 mm | 30 km/h | 1013hPa | |||
| 12.3°C | 30 km/h | 1013hPa | ||||
| 11.8°C | 17 km/h | 1012hPa | ||||
| 10.8°C | 9 km/h | 1013hPa | ||||
| 11.2°C | 18 km/h | 1013hPa | ||||
| 11.5°C | 15 km/h | 1013hPa | ||||
| 12.0°C | 17 km/h | 1013hPa | ||||
| 12.7°C | 19 km/h | 1013hPa | ||||
| 13.2°C | 16 km/h | 1013hPa |
Mise à jour : le 1 mai 9h00 | Run : 01/05/2026 00Z




