Météo heure par heure Foy-Notre-Dame
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 4.5°C | 0.3 mm | 31 km/h | 1018hPa | |||
| 5.0°C | 0.3 mm | 31 km/h | 1018hPa | |||
| 5.6°C | 0.3 mm | 32 km/h | 1018hPa | |||
| 6.0°C | 0.3 mm | 33 km/h | 1018hPa | |||
| 5.3°C | 0.4 mm | 31 km/h | 1019hPa | |||
| 5.6°C | 0.4 mm | 33 km/h | 1019hPa | |||
| 5.4°C | 0.2 mm | 31 km/h | 1019hPa | |||
| 4.9°C | 0.2 mm | 30 km/h | 1019hPa | |||
| 3.7°C | 0.1 mm | 34 km/h | 1020hPa | |||
| 2.3°C | 35 km/h | 1020hPa | ||||
| 0.5°C | 34 km/h | 1021hPa | ||||
| -0.6°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| -1.5°C | 5 km/h | 1023hPa | ||||
| -1.4°C | 4 km/h | 1023hPa | ||||
| -1.8°C | 4 km/h | 1023hPa | ||||
| -1.7°C | 5 km/h | 1023hPa | ||||
| -2.0°C | 5 km/h | 1023hPa | ||||
| -2.2°C | 4 km/h | 1024hPa | ||||
| -2.9°C | 4 km/h | 1024hPa | ||||
| -2.9°C | 4 km/h | 1024hPa | ||||
| -2.9°C | 4 km/h | 1025hPa | ||||
| -1.1°C | 3 km/h | 1025hPa | ||||
| 0.8°C | 4 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.9°C | 4 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.7°C | 3 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.1°C | 3 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.3°C | 3 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.2°C | 4 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.5°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.9°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.6°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.7°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.8°C | 15 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.4°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.3°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.4°C | 22 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.4°C | 25 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.3°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.4°C | 34 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.4°C | 38 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.3°C | 39 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.1°C | 0.3 mm | 41 km/h | 1020hPa | |||
| 3.7°C | 0.4 mm | 44 km/h | 1019hPa | |||
| 3.6°C | 0.7 mm | 46 km/h | 1018hPa | |||
| 3.6°C | 0.8 mm | 47 km/h | 1018hPa | |||
| 3.6°C | 1.1 mm | 45 km/h | 1018hPa | |||
| 3.5°C | 1.3 mm | 42 km/h | 1018hPa | |||
| 3.7°C | 1.6 mm | 34 km/h | 1019hPa | |||
| 4.4°C | 1.9 mm | 28 km/h | 1019hPa | |||
| 4.7°C | 1.3 mm | 28 km/h | 1020hPa | |||
| 4.5°C | 1.2 mm | 34 km/h | 1020hPa | |||
| 3.8°C | 0.9 mm | 41 km/h | 1022hPa | |||
| 4.7°C | 0.3 mm | 39 km/h | 1022hPa | |||
| 6.4°C | 0.1 mm | 36 km/h | 1022hPa | |||
| 6.2°C | 0.2 mm | 37 km/h | 1023hPa | |||
| 6.0°C | 36 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.6°C | 37 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.9°C | 37 km/h | 1025hPa | ||||
| 1.2°C | 26 km/h | 1027hPa | ||||
| 0.5°C | 9 km/h | 1027hPa | ||||
| -0.1°C | 7 km/h | 1028hPa | ||||
| -0.4°C | 6 km/h | 1029hPa | ||||
| -1.3°C | 6 km/h | 1029hPa | ||||
| -1.4°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| -1.6°C | 8 km/h | 1030hPa | ||||
| -1.6°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| -1.7°C | 8 km/h | 1031hPa | ||||
| -1.9°C | 7 km/h | 1032hPa | ||||
| -0.7°C | 6 km/h | 1032hPa | ||||
| -0.3°C | 4 km/h | 1032hPa | ||||
| 1.9°C | 12 km/h | 1033hPa | ||||
| 4.0°C | 16 km/h | 1033hPa |
Mise à jour : le 26 mars 9h20 | Run : 26/03/2026 00Z





