Météo heure par heure Viroinval
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 7.8°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.6°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.5°C | 30 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.3°C | 27 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.0°C | 22 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.9°C | 14 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.3°C | 19 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.0°C | 24 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.8°C | 25 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.9°C | 29 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.0°C | 29 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.1°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.3°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.0°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.3°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.6°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.7°C | 38 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.4°C | 41 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.3°C | 43 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.9°C | 43 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.5°C | 41 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.5°C | 41 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.3°C | 42 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.9°C | 41 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.7°C | 42 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.9°C | 44 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.0°C | 46 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.9°C | 48 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.5°C | 47 km/h | 1018hPa | ||||
| 7.9°C | 47 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.1°C | 46 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.5°C | 44 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.7°C | 44 km/h | 1018hPa | ||||
| 13.1°C | 41 km/h | 1017hPa | ||||
| 14.4°C | 41 km/h | 1017hPa | ||||
| 14.6°C | 41 km/h | 1017hPa | ||||
| 13.4°C | 43 km/h | 1017hPa | ||||
| 12.3°C | 44 km/h | 1016hPa | ||||
| 12.5°C | 41 km/h | 1016hPa | ||||
| 12.1°C | 48 km/h | 1016hPa | ||||
| 11.1°C | 40 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.6°C | 0.3 mm | 40 km/h | 1017hPa | |||
| 9.4°C | 0.6 mm | 40 km/h | 1018hPa | |||
| 9.5°C | 0.2 mm | 35 km/h | 1018hPa | |||
| 9.6°C | 35 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.6°C | 0.1 mm | 34 km/h | 1018hPa | |||
| 9.2°C | 0.3 mm | 30 km/h | 1018hPa | |||
| 9.3°C | 0.2 mm | 29 km/h | 1018hPa | |||
| 9.3°C | 1.0 mm | 24 km/h | 1018hPa | |||
| 9.2°C | 1.3 mm | 22 km/h | 1018hPa | |||
| 8.9°C | 1.2 mm | 17 km/h | 1019hPa | |||
| 8.7°C | 0.2 mm | 18 km/h | 1019hPa | |||
| 8.7°C | 0.1 mm | 21 km/h | 1019hPa | |||
| 8.8°C | 0.1 mm | 25 km/h | 1019hPa | |||
| 8.7°C | 0.4 mm | 31 km/h | 1019hPa | |||
| 8.7°C | 0.3 mm | 34 km/h | 1020hPa | |||
| 8.9°C | 0.3 mm | 34 km/h | 1020hPa | |||
| 9.1°C | 34 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.7°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.0°C | 0.2 mm | 34 km/h | 1020hPa | |||
| 11.0°C | 0.2 mm | 31 km/h | 1021hPa | |||
| 9.9°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.1°C | 27 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.5°C | 28 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.3°C | 25 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.3°C | 26 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.2°C | 21 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.2°C | 12 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.2°C | 12 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.1°C | 15 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.0°C | 21 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.0°C | 20 km/h | 1023hPa |
Mise à jour : le 26 février 2h20 | Run : 25/02/2026 18Z







