Météo heure par heure Le Roeulx
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 20.4°C | 1.1 mm | 18 km/h | 1014hPa | |||
| 18.1°C | 0.6 mm | 24 km/h | 1013hPa | |||
| 16.4°C | 0.7 mm | 17 km/h | 1014hPa | |||
| 15.5°C | 0.6 mm | 19 km/h | 1014hPa | |||
| 15.5°C | 26 km/h | 1013hPa | ||||
| 15.0°C | 23 km/h | 1013hPa | ||||
| 13.9°C | 0.2 mm | 22 km/h | 1013hPa | |||
| 13.4°C | 0.8 mm | 32 km/h | 1013hPa | |||
| 14.0°C | 31 km/h | 1012hPa | ||||
| 14.0°C | 16 km/h | 1011hPa | ||||
| 13.9°C | 23 km/h | 1011hPa | ||||
| 13.7°C | 0.2 mm | 28 km/h | 1011hPa | |||
| 13.8°C | 33 km/h | 1011hPa | ||||
| 14.3°C | 33 km/h | 1011hPa | ||||
| 15.2°C | 30 km/h | 1011hPa | ||||
| 14.9°C | 0.7 mm | 31 km/h | 1011hPa | |||
| 14.2°C | 1.7 mm | 30 km/h | 1011hPa | |||
| 13.7°C | 1.7 mm | 32 km/h | 1012hPa | |||
| 13.7°C | 1.4 mm | 32 km/h | 1012hPa | |||
| 13.8°C | 0.9 mm | 30 km/h | 1012hPa | |||
| 13.6°C | 0.6 mm | 32 km/h | 1011hPa | |||
| 13.2°C | 0.3 mm | 38 km/h | 1011hPa | |||
| 14.7°C | 0.2 mm | 30 km/h | 1011hPa | |||
| 15.6°C | 0.4 mm | 28 km/h | 1011hPa | |||
| 15.3°C | 0.3 mm | 28 km/h | 1011hPa | |||
| 14.1°C | 0.3 mm | 32 km/h | 1011hPa | |||
| 13.9°C | 0.2 mm | 32 km/h | 1011hPa | |||
| 13.6°C | 0.2 mm | 35 km/h | 1012hPa | |||
| 12.6°C | 33 km/h | 1012hPa | ||||
| 12.2°C | 32 km/h | 1012hPa | ||||
| 12.0°C | 29 km/h | 1011hPa | ||||
| 11.7°C | 26 km/h | 1011hPa | ||||
| 11.5°C | 23 km/h | 1011hPa | ||||
| 10.7°C | 19 km/h | 1012hPa | ||||
| 10.7°C | 11 km/h | 1011hPa | ||||
| 10.5°C | 9 km/h | 1012hPa | ||||
| 10.9°C | 9 km/h | 1012hPa | ||||
| 12.1°C | 8 km/h | 1012hPa | ||||
| 13.6°C | 8 km/h | 1013hPa | ||||
| 14.9°C | 6 km/h | 1012hPa | ||||
| 15.7°C | 5 km/h | 1012hPa | ||||
| 16.1°C | 6 km/h | 1012hPa | ||||
| 16.6°C | 0.2 mm | 7 km/h | 1012hPa | |||
| 17.0°C | 0.3 mm | 9 km/h | 1012hPa | |||
| 16.5°C | 0.4 mm | 13 km/h | 1011hPa | |||
| 15.2°C | 0.4 mm | 19 km/h | 1012hPa | |||
| 15.3°C | 0.9 mm | 17 km/h | 1011hPa | |||
| 14.7°C | 2.4 mm | 11 km/h | 1011hPa | |||
| 13.4°C | 4.2 mm | 8 km/h | 1011hPa | |||
| 12.9°C | 3.0 mm | 19 km/h | 1011hPa | |||
| 12.0°C | 2.3 mm | 24 km/h | 1012hPa | |||
| 10.4°C | 1.6 mm | 29 km/h | 1012hPa | |||
| 9.7°C | 1.8 mm | 27 km/h | 1012hPa | |||
| 9.7°C | 1.9 mm | 25 km/h | 1012hPa | |||
| 9.9°C | 1.6 mm | 24 km/h | 1011hPa | |||
| 9.9°C | 1.3 mm | 26 km/h | 1011hPa | |||
| 9.8°C | 1.6 mm | 26 km/h | 1011hPa | |||
| 9.2°C | 1.8 mm | 28 km/h | 1011hPa | |||
| 9.0°C | 1.7 mm | 29 km/h | 1011hPa | |||
| 9.1°C | 1.3 mm | 29 km/h | 1011hPa | |||
| 8.9°C | 0.6 mm | 28 km/h | 1011hPa | |||
| 9.0°C | 0.1 mm | 27 km/h | 1011hPa | |||
| 9.4°C | 28 km/h | 1011hPa | ||||
| 10.3°C | 26 km/h | 1011hPa | ||||
| 11.0°C | 24 km/h | 1011hPa | ||||
| 11.9°C | 21 km/h | 1011hPa | ||||
| 12.0°C | 19 km/h | 1011hPa | ||||
| 12.3°C | 19 km/h | 1011hPa | ||||
| 12.1°C | 21 km/h | 1011hPa | ||||
| 12.7°C | 22 km/h | 1011hPa | ||||
| 13.2°C | 23 km/h | 1011hPa | ||||
| 13.2°C | 23 km/h | 1010hPa |
Mise à jour : le 2 mai 18h00 | Run : 02/05/2026 06Z




