Météo heure par heure Bruges
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 3.9°C | 21 km/h | 1019hPa | ||||
| 4.8°C | 25 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.9°C | 21 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.6°C | 19 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.1°C | 18 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.9°C | 18 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.5°C | 19 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.3°C | 19 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.3°C | 21 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.2°C | 20 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.8°C | 21 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.5°C | 25 km/h | 1017hPa | ||||
| 8.0°C | 29 km/h | 1017hPa | ||||
| 6.8°C | 28 km/h | 1017hPa | ||||
| 6.7°C | 26 km/h | 1017hPa | ||||
| 6.5°C | 26 km/h | 1017hPa | ||||
| 6.6°C | 33 km/h | 1017hPa | ||||
| 5.4°C | 29 km/h | 1017hPa | ||||
| 5.0°C | 32 km/h | 1016hPa | ||||
| 4.5°C | 29 km/h | 1016hPa | ||||
| 3.9°C | 25 km/h | 1016hPa | ||||
| 3.5°C | 24 km/h | 1016hPa | ||||
| 3.2°C | 22 km/h | 1016hPa | ||||
| 3.0°C | 22 km/h | 1016hPa | ||||
| 3.9°C | 26 km/h | 1016hPa | ||||
| 5.1°C | 26 km/h | 1017hPa | ||||
| 7.4°C | 25 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.1°C | 19 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.5°C | 15 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.6°C | 13 km/h | 1017hPa | ||||
| 12.6°C | 13 km/h | 1016hPa | ||||
| 13.1°C | 13 km/h | 1016hPa | ||||
| 13.7°C | 12 km/h | 1015hPa | ||||
| 13.5°C | 12 km/h | 1015hPa | ||||
| 12.3°C | 12 km/h | 1015hPa | ||||
| 10.1°C | 21 km/h | 1016hPa | ||||
| 8.5°C | 23 km/h | 1016hPa | ||||
| 7.2°C | 23 km/h | 1017hPa | ||||
| 6.9°C | 17 km/h | 1017hPa | ||||
| 6.8°C | 18 km/h | 1017hPa | ||||
| 7.0°C | 9 km/h | 1017hPa | ||||
| 7.2°C | 9 km/h | 1017hPa | ||||
| 7.5°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 7.6°C | 15 km/h | 1017hPa | ||||
| 7.6°C | 23 km/h | 1017hPa | ||||
| 7.3°C | 19 km/h | 1017hPa | ||||
| 7.1°C | 12 km/h | 1018hPa | ||||
| 6.2°C | 13 km/h | 1018hPa | ||||
| 6.4°C | 10 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.7°C | 12 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.4°C | 16 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.1°C | 16 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.3°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.2°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.2°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.9°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.6°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.2°C | 15 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.7°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.2°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.9°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.3°C | 5 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.5°C | 4 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.4°C | 4 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.0°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.9°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.8°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.8°C | 19 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.7°C | 25 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.4°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.5°C | 32 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.7°C | 36 km/h | 1020hPa |
Mise à jour : le 21 mars 5h50 | Run : 20/03/2026 18Z



