Météo heure par heure Courtrai
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 7.0°C | 17 km/h | 1007hPa | ||||
| 6.6°C | 20 km/h | 1008hPa | ||||
| 6.4°C | 24 km/h | 1007hPa | ||||
| 6.2°C | 27 km/h | 1007hPa | ||||
| 5.9°C | 27 km/h | 1007hPa | ||||
| 5.5°C | 26 km/h | 1006hPa | ||||
| 5.2°C | 25 km/h | 1006hPa | ||||
| 4.9°C | 25 km/h | 1006hPa | ||||
| 4.6°C | 25 km/h | 1006hPa | ||||
| 4.3°C | 25 km/h | 1006hPa | ||||
| 4.2°C | 26 km/h | 1006hPa | ||||
| 4.4°C | 26 km/h | 1006hPa | ||||
| 5.1°C | 25 km/h | 1006hPa | ||||
| 6.1°C | 22 km/h | 1006hPa | ||||
| 7.2°C | 21 km/h | 1006hPa | ||||
| 8.1°C | 21 km/h | 1005hPa | ||||
| 8.7°C | 22 km/h | 1004hPa | ||||
| 9.3°C | 23 km/h | 1003hPa | ||||
| 9.6°C | 24 km/h | 1003hPa | ||||
| 9.2°C | 29 km/h | 1002hPa | ||||
| 8.0°C | 34 km/h | 1002hPa | ||||
| 7.5°C | 38 km/h | 1002hPa | ||||
| 7.0°C | 42 km/h | 1002hPa | ||||
| 6.8°C | 43 km/h | 1001hPa | ||||
| 6.8°C | 43 km/h | 1001hPa | ||||
| 6.9°C | 45 km/h | 1000hPa | ||||
| 6.8°C | 46 km/h | 1000hPa | ||||
| 6.9°C | 46 km/h | 999hPa | ||||
| 6.7°C | 46 km/h | 999hPa | ||||
| 6.7°C | 0.3 mm | 46 km/h | 998hPa | |||
| 6.9°C | 0.3 mm | 46 km/h | 997hPa | |||
| 7.0°C | 41 km/h | 996hPa | ||||
| 6.9°C | 38 km/h | 996hPa | ||||
| 6.7°C | 35 km/h | 996hPa | ||||
| 6.7°C | 35 km/h | 996hPa | ||||
| 6.6°C | 33 km/h | 996hPa | ||||
| 6.7°C | 31 km/h | 995hPa | ||||
| 7.1°C | 31 km/h | 996hPa | ||||
| 7.6°C | 29 km/h | 995hPa | ||||
| 8.4°C | 28 km/h | 994hPa | ||||
| 8.6°C | 29 km/h | 994hPa | ||||
| 9.4°C | 28 km/h | 993hPa | ||||
| 10.1°C | 26 km/h | 992hPa | ||||
| 9.5°C | 27 km/h | 992hPa | ||||
| 9.2°C | 30 km/h | 992hPa | ||||
| 8.9°C | 27 km/h | 991hPa | ||||
| 8.8°C | 27 km/h | 990hPa | ||||
| 8.9°C | 33 km/h | 990hPa | ||||
| 8.7°C | 37 km/h | 989hPa | ||||
| 8.9°C | 40 km/h | 988hPa | ||||
| 8.5°C | 0.6 mm | 36 km/h | 987hPa | |||
| 8.5°C | 0.9 mm | 36 km/h | 986hPa | |||
| 8.6°C | 0.8 mm | 37 km/h | 985hPa | |||
| 8.7°C | 0.8 mm | 36 km/h | 985hPa | |||
| 9.3°C | 0.4 mm | 44 km/h | 985hPa | |||
| 9.9°C | 45 km/h | 985hPa | ||||
| 10.1°C | 0.3 mm | 45 km/h | 985hPa | |||
| 10.3°C | 0.3 mm | 49 km/h | 986hPa | |||
| 10.1°C | 47 km/h | 986hPa | ||||
| 10.2°C | 50 km/h | 987hPa | ||||
| 10.1°C | 47 km/h | 988hPa | ||||
| 10.1°C | 48 km/h | 988hPa | ||||
| 10.2°C | 45 km/h | 989hPa | ||||
| 10.8°C | 50 km/h | 989hPa | ||||
| 11.0°C | 48 km/h | 989hPa | ||||
| 10.6°C | 44 km/h | 988hPa | ||||
| 10.6°C | 43 km/h | 988hPa | ||||
| 10.5°C | 39 km/h | 987hPa | ||||
| 9.9°C | 39 km/h | 986hPa | ||||
| 9.5°C | 46 km/h | 985hPa | ||||
| 9.6°C | 53 km/h | 983hPa | ||||
| 9.6°C | 0.8 mm | 51 km/h | 980hPa |
Mise à jour : le 8 février 21h10 | Run : 08/02/2026 12Z







