Météo heure par heure Courtrai
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 6.0°C | 0.9 mm | 35 km/h | 991hPa | |||
| 6.1°C | 1.2 mm | 37 km/h | 992hPa | |||
| 6.3°C | 0.1 mm | 36 km/h | 992hPa | |||
| 6.5°C | 35 km/h | 992hPa | ||||
| 6.8°C | 29 km/h | 993hPa | ||||
| 7.0°C | 23 km/h | 994hPa | ||||
| 6.9°C | 16 km/h | 995hPa | ||||
| 6.6°C | 0.6 mm | 24 km/h | 996hPa | |||
| 6.1°C | 0.7 mm | 28 km/h | 997hPa | |||
| 6.2°C | 0.2 mm | 23 km/h | 998hPa | |||
| 6.3°C | 19 km/h | 999hPa | ||||
| 6.4°C | 15 km/h | 1001hPa | ||||
| 6.5°C | 11 km/h | 1002hPa | ||||
| 6.2°C | 8 km/h | 1004hPa | ||||
| 6.4°C | 4 km/h | 1005hPa | ||||
| 6.4°C | 3 km/h | 1007hPa | ||||
| 6.5°C | 12 km/h | 1008hPa | ||||
| 6.1°C | 7 km/h | 1010hPa | ||||
| 6.0°C | 16 km/h | 1011hPa | ||||
| 5.8°C | 22 km/h | 1012hPa | ||||
| 5.7°C | 26 km/h | 1013hPa | ||||
| 6.0°C | 27 km/h | 1014hPa | ||||
| 5.7°C | 26 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.3°C | 29 km/h | 1016hPa | ||||
| 5.2°C | 29 km/h | 1017hPa | ||||
| 5.0°C | 30 km/h | 1018hPa | ||||
| 5.0°C | 31 km/h | 1019hPa | ||||
| 5.0°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.2°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.7°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.7°C | 35 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.8°C | 35 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.6°C | 33 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.0°C | 40 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.2°C | 44 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.4°C | 46 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.6°C | 48 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.5°C | 51 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.5°C | 57 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.6°C | 54 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.6°C | 54 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.9°C | 52 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.2°C | 53 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.3°C | 56 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.4°C | 0.1 mm | 57 km/h | 1018hPa | |||
| 10.6°C | 0.3 mm | 60 km/h | 1017hPa | |||
| 11.0°C | 62 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.8°C | 67 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.9°C | 65 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.0°C | 63 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.9°C | 59 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.9°C | 55 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.0°C | 50 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.4°C | 51 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.2°C | 47 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.4°C | 44 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.0°C | 45 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.2°C | 43 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.1°C | 48 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.7°C | 49 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.5°C | 46 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.7°C | 49 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.4°C | 50 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.5°C | 0.6 mm | 50 km/h | 1021hPa | |||
| 11.7°C | 0.8 mm | 48 km/h | 1020hPa | |||
| 11.6°C | 0.7 mm | 52 km/h | 1020hPa | |||
| 11.7°C | 0.5 mm | 51 km/h | 1020hPa | |||
| 11.8°C | 0.3 mm | 53 km/h | 1020hPa | |||
| 12.0°C | 0.1 mm | 54 km/h | 1020hPa | |||
| 11.8°C | 55 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.5°C | 56 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.5°C | 54 km/h | 1020hPa |
Mise à jour : le 19 février 4h10 | Run : 18/02/2026 18Z







