Météo heure par heure Beernem
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 8.2°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.6°C | 10 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.4°C | 12 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.9°C | 11 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.1°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.2°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.1°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.1°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.7°C | 0.1 mm | 15 km/h | 1022hPa | |||
| 9.3°C | 0.2 mm | 15 km/h | 1022hPa | |||
| 9.1°C | 0.4 mm | 15 km/h | 1022hPa | |||
| 9.2°C | 0.8 mm | 15 km/h | 1022hPa | |||
| 9.2°C | 1.1 mm | 14 km/h | 1022hPa | |||
| 9.4°C | 1.0 mm | 13 km/h | 1022hPa | |||
| 9.3°C | 0.7 mm | 14 km/h | 1022hPa | |||
| 9.2°C | 0.5 mm | 20 km/h | 1022hPa | |||
| 8.9°C | 0.3 mm | 19 km/h | 1022hPa | |||
| 8.7°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.7°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.7°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.8°C | 19 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.4°C | 22 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.9°C | 24 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.0°C | 25 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.9°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.9°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.3°C | 25 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.1°C | 20 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.2°C | 20 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.8°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.0°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.2°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.1°C | 14 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.5°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.9°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.6°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.4°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.2°C | 21 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.4°C | 22 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.6°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.1°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.9°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.6°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.3°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.0°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.8°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 3.5°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 3.4°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.7°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.5°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.2°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.7°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.9°C | 10 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.9°C | 10 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.3°C | 10 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.5°C | 10 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.6°C | 13 km/h | 1016hPa | ||||
| 8.7°C | 14 km/h | 1016hPa | ||||
| 6.9°C | 14 km/h | 1016hPa | ||||
| 6.4°C | 14 km/h | 1017hPa | ||||
| 5.9°C | 14 km/h | 1016hPa | ||||
| 5.5°C | 14 km/h | 1016hPa | ||||
| 4.9°C | 12 km/h | 1016hPa | ||||
| 4.7°C | 14 km/h | 1016hPa | ||||
| 3.5°C | 14 km/h | 1015hPa | ||||
| 3.2°C | 11 km/h | 1015hPa | ||||
| 3.1°C | 15 km/h | 1015hPa | ||||
| 2.8°C | 14 km/h | 1014hPa | ||||
| 2.8°C | 19 km/h | 1014hPa | ||||
| 2.6°C | 19 km/h | 1014hPa | ||||
| 2.4°C | 18 km/h | 1014hPa | ||||
| 2.4°C | 23 km/h | 1013hPa |
Mise à jour : le 7 novembre 7h30 | Run : 07/11/2026 00Z







