Météo heure par heure Drongen
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 6.8°C | 35 km/h | 991hPa | ||||
| 6.7°C | 32 km/h | 992hPa | ||||
| 6.5°C | 30 km/h | 992hPa | ||||
| 6.4°C | 19 km/h | 992hPa | ||||
| 6.4°C | 17 km/h | 992hPa | ||||
| 6.5°C | 9 km/h | 992hPa | ||||
| 6.5°C | 2 km/h | 992hPa | ||||
| 6.4°C | 5 km/h | 992hPa | ||||
| 6.6°C | 0.1 mm | 6 km/h | 992hPa | |||
| 6.5°C | 1.3 mm | 9 km/h | 992hPa | |||
| 6.1°C | 4.1 mm | 10 km/h | 993hPa | |||
| 6.4°C | 0.8 mm | 5 km/h | 993hPa | |||
| 6.4°C | 9 km/h | 993hPa | ||||
| 6.3°C | 14 km/h | 993hPa | ||||
| 6.1°C | 19 km/h | 992hPa | ||||
| 6.1°C | 22 km/h | 993hPa | ||||
| 5.9°C | 25 km/h | 993hPa | ||||
| 5.8°C | 26 km/h | 994hPa | ||||
| 5.1°C | 27 km/h | 995hPa | ||||
| 3.6°C | 31 km/h | 996hPa | ||||
| 3.3°C | 31 km/h | 997hPa | ||||
| 2.9°C | 31 km/h | 998hPa | ||||
| 2.9°C | 33 km/h | 999hPa | ||||
| 2.7°C | 32 km/h | 1000hPa | ||||
| 2.4°C | 31 km/h | 1000hPa | ||||
| 2.2°C | 32 km/h | 1001hPa | ||||
| 2.1°C | 32 km/h | 1003hPa | ||||
| 1.9°C | 34 km/h | 1004hPa | ||||
| 1.7°C | 35 km/h | 1005hPa | ||||
| 1.0°C | 41 km/h | 1006hPa | ||||
| 0.0°C | 44 km/h | 1008hPa | ||||
| 0.4°C | 39 km/h | 1009hPa | ||||
| 1.3°C | 38 km/h | 1011hPa | ||||
| 1.7°C | 39 km/h | 1012hPa | ||||
| 2.8°C | 43 km/h | 1013hPa | ||||
| 3.4°C | 37 km/h | 1014hPa | ||||
| 4.3°C | 34 km/h | 1014hPa | ||||
| 4.8°C | 34 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.3°C | 33 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.1°C | 31 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.0°C | 27 km/h | 1017hPa | ||||
| 3.2°C | 25 km/h | 1018hPa | ||||
| 2.7°C | 19 km/h | 1018hPa | ||||
| 1.9°C | 15 km/h | 1019hPa | ||||
| 1.5°C | 8 km/h | 1019hPa | ||||
| 0.9°C | 4 km/h | 1020hPa | ||||
| 0.5°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| -0.7°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| -0.2°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 0.4°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 0.6°C | 15 km/h | 1019hPa | ||||
| 0.3°C | 19 km/h | 1019hPa | ||||
| 0.4°C | 24 km/h | 1019hPa | ||||
| 0.5°C | 31 km/h | 1018hPa | ||||
| 0.7°C | 35 km/h | 1018hPa | ||||
| 0.7°C | 40 km/h | 1017hPa | ||||
| 1.2°C | 43 km/h | 1016hPa | ||||
| 2.0°C | 43 km/h | 1016hPa | ||||
| 2.8°C | 44 km/h | 1015hPa | ||||
| 3.7°C | 47 km/h | 1014hPa | ||||
| 3.1°C | 50 km/h | 1012hPa | ||||
| 3.0°C | 55 km/h | 1011hPa | ||||
| 1.6°C | 0.1 mm | 61 km/h | 1009hPa | |||
| 1.9°C | 0.1 mm | 57 km/h | 1009hPa | |||
| 2.1°C | 52 km/h | 1008hPa | ||||
| 2.0°C | 55 km/h | 1007hPa | ||||
| 2.0°C | 52 km/h | 1006hPa | ||||
| 2.1°C | 54 km/h | 1005hPa | ||||
| 2.3°C | 50 km/h | 1005hPa | ||||
| 2.5°C | 52 km/h | 1004hPa | ||||
| 2.9°C | 54 km/h | 1003hPa | ||||
| 3.1°C | 57 km/h | 1001hPa |
Mise à jour : le 12 février 23h50 | Run : 12/02/2026 12Z








