Météo heure par heure Maldegem
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 11.2°C | 28 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.3°C | 33 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.6°C | 32 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.1°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.7°C | 23 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.7°C | 22 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.3°C | 17 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.0°C | 14 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.4°C | 13 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.3°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.4°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.2°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.0°C | 5 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.5°C | 4 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.2°C | 4 km/h | 1026hPa | ||||
| 11.0°C | 5 km/h | 1026hPa | ||||
| 12.6°C | 1 km/h | 1027hPa | ||||
| 13.8°C | 4 km/h | 1027hPa | ||||
| 14.7°C | 6 km/h | 1027hPa | ||||
| 15.2°C | 7 km/h | 1027hPa | ||||
| 15.2°C | 9 km/h | 1027hPa | ||||
| 14.0°C | 13 km/h | 1027hPa | ||||
| 13.3°C | 19 km/h | 1027hPa | ||||
| 11.1°C | 23 km/h | 1028hPa | ||||
| 9.0°C | 21 km/h | 1028hPa | ||||
| 8.5°C | 18 km/h | 1028hPa | ||||
| 8.3°C | 18 km/h | 1029hPa | ||||
| 8.0°C | 22 km/h | 1029hPa | ||||
| 7.8°C | 26 km/h | 1029hPa | ||||
| 6.8°C | 28 km/h | 1029hPa | ||||
| 6.7°C | 28 km/h | 1029hPa | ||||
| 6.4°C | 28 km/h | 1029hPa | ||||
| 6.1°C | 24 km/h | 1029hPa | ||||
| 5.9°C | 22 km/h | 1028hPa | ||||
| 6.3°C | 22 km/h | 1028hPa | ||||
| 6.3°C | 22 km/h | 1028hPa | ||||
| 6.2°C | 21 km/h | 1028hPa | ||||
| 6.4°C | 20 km/h | 1029hPa | ||||
| 7.5°C | 19 km/h | 1029hPa | ||||
| 8.9°C | 18 km/h | 1029hPa | ||||
| 10.4°C | 17 km/h | 1028hPa | ||||
| 11.7°C | 16 km/h | 1028hPa | ||||
| 12.8°C | 14 km/h | 1028hPa | ||||
| 13.7°C | 14 km/h | 1027hPa | ||||
| 14.1°C | 14 km/h | 1027hPa | ||||
| 14.2°C | 15 km/h | 1026hPa | ||||
| 13.8°C | 14 km/h | 1026hPa | ||||
| 12.4°C | 13 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.2°C | 14 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.2°C | 18 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.7°C | 19 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.1°C | 23 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.7°C | 22 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.3°C | 22 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.9°C | 18 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.2°C | 18 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.2°C | 18 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.2°C | 18 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.8°C | 19 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.5°C | 23 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.8°C | 24 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.4°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.1°C | 34 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.3°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.2°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.8°C | 25 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.2°C | 24 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.9°C | 25 km/h | 1020hPa | ||||
| 16.7°C | 24 km/h | 1019hPa | ||||
| 17.0°C | 23 km/h | 1019hPa | ||||
| 16.4°C | 24 km/h | 1019hPa | ||||
| 14.1°C | 23 km/h | 1018hPa |
Mise à jour : le 2 mars 18h30 | Run : 02/03/2026 12Z







