Temp. 2m | Acc. Préc. | Précipitations | Vent moyen 10m | Temp. 500hPa | Geopotentiel 500hPa | Temp. 850hPa | Vent 925hPa | Humidité 700hPa | Temp. sol

![Mar 05/05/2026 06Z (+6h)]()
![Mar 05/05/2026 09Z (+9h)]()
![Mar 05/05/2026 12Z (+12h)]()
![Mar 05/05/2026 15Z (+15h)]()
![Mar 05/05/2026 18Z (+18h)]()
![Mar 05/05/2026 21Z (+21h)]()
![Mer 06/05/2026 00Z (+24h)]()
![Mer 06/05/2026 03Z (+27h)]()
![Mer 06/05/2026 06Z (+30h)]()
![Mer 06/05/2026 09Z (+33h)]()
![Mer 06/05/2026 12Z (+36h)]()
![Mer 06/05/2026 15Z (+39h)]()
![Mer 06/05/2026 18Z (+42h)]()
![Mer 06/05/2026 21Z (+45h)]()
![Jeu 07/05/2026 00Z (+48h)]()
![Jeu 07/05/2026 03Z (+51h)]()
![Jeu 07/05/2026 06Z (+54h)]()
![Jeu 07/05/2026 09Z (+57h)]()
![Jeu 07/05/2026 12Z (+60h)]()
![Jeu 07/05/2026 15Z (+63h)]()
![Jeu 07/05/2026 18Z (+66h)]()
![Jeu 07/05/2026 21Z (+69h)]()
![Ven 08/05/2026 00Z (+72h)]()
![Ven 08/05/2026 03Z (+75h)]()
![Ven 08/05/2026 06Z (+78h)]()
![Ven 08/05/2026 09Z (+81h)]()
![Ven 08/05/2026 12Z (+84h)]()
![Ven 08/05/2026 15Z (+87h)]()
![Ven 08/05/2026 18Z (+90h)]()
![Ven 08/05/2026 21Z (+93h)]()
![Sam 09/05/2026 00Z (+96h)]()
![Sam 09/05/2026 03Z (+99h)]()
![Sam 09/05/2026 06Z (+102h)]()
![Sam 09/05/2026 09Z (+105h)]()
![Sam 09/05/2026 12Z (+108h)]()
![Sam 09/05/2026 15Z (+111h)]()
![Sam 09/05/2026 18Z (+114h)]()
![Sam 09/05/2026 21Z (+117h)]()
![Dim 10/05/2026 00Z (+120h)]()
![Dim 10/05/2026 03Z (+123h)]()
![Dim 10/05/2026 06Z (+126h)]()
![Dim 10/05/2026 09Z (+129h)]()
![Dim 10/05/2026 12Z (+132h)]()
![Dim 10/05/2026 15Z (+135h)]()
![Dim 10/05/2026 18Z (+138h)]()
![Dim 10/05/2026 21Z (+141h)]()
![Lun 11/05/2026 00Z (+144h)]()
![Lun 11/05/2026 06Z (+150h)]()
![Lun 11/05/2026 12Z (+156h)]()
![Lun 11/05/2026 18Z (+162h)]()
![Mar 12/05/2026 00Z (+168h)]()
![Mar 12/05/2026 06Z (+174h)]()
![Mar 12/05/2026 12Z (+180h)]()
![Mar 12/05/2026 18Z (+186h)]()
![Mer 13/05/2026 00Z (+192h)]()
![Mer 13/05/2026 06Z (+198h)]()
![Mer 13/05/2026 12Z (+204h)]()
![Mer 13/05/2026 18Z (+210h)]()
![Jeu 14/05/2026 00Z (+216h)]()
![Jeu 14/05/2026 06Z (+222h)]()
![Jeu 14/05/2026 12Z (+228h)]()
![Jeu 14/05/2026 18Z (+234h)]()
Modèle ECMWF : Temp. 850hPa
3h6h9h12h15h18h21h24h27h30h33h36h39h42h45h48h51h54h57h60h63h66h69h72h75h78h81h84h87h90h93h96h99h102h105h108h111h114h117h120h123h126h129h132h135h138h141h144h































































×
Information à propos du modèle ECMWF :
1. Les heures sont exprimées en heures UTC (ajouter 1h en hiver et 2h en été)
2. La résolution est de ±40km
3. Les cartes sont actualisées 4 fois par jour vers 8h, 13h15, 20h et 1h15 UTC
4. Source: ECMWF




