Temp. 2m | Précipitations | Acc. Préc. | Rafales 10m | Vent moyen 10m | Temp. sol | Refroidissement éolien | Point rosée 2m | Humidité 2m | Nuages bas | Nuages moyens | Nuages élevés | Iso 0° & Précip | Couche de neige | Geopotentiel 500hPa | Temp. 850hPa | Vent 250hPa | Humidité 700hPa | Vent 700hPa | Vent 950hPa | ThetaE 850hPa | Cape/LI | CIN | Précip. Convectives | Hélicité 0-3 km | Storm Motion

![Lun 20/04/2026 06Z (+6h)]()
![Lun 20/04/2026 09Z (+9h)]()
![Lun 20/04/2026 12Z (+12h)]()
![Lun 20/04/2026 15Z (+15h)]()
![Lun 20/04/2026 18Z (+18h)]()
![Lun 20/04/2026 21Z (+21h)]()
![Mar 21/04/2026 00Z (+24h)]()
![Mar 21/04/2026 03Z (+27h)]()
![Mar 21/04/2026 06Z (+30h)]()
![Mar 21/04/2026 09Z (+33h)]()
![Mar 21/04/2026 12Z (+36h)]()
![Mar 21/04/2026 15Z (+39h)]()
![Mar 21/04/2026 18Z (+42h)]()
![Mar 21/04/2026 21Z (+45h)]()
![Mer 22/04/2026 00Z (+48h)]()
![Mer 22/04/2026 03Z (+51h)]()
![Mer 22/04/2026 06Z (+54h)]()
![Mer 22/04/2026 09Z (+57h)]()
![Mer 22/04/2026 12Z (+60h)]()
![Mer 22/04/2026 15Z (+63h)]()
![Mer 22/04/2026 18Z (+66h)]()
![Mer 22/04/2026 21Z (+69h)]()
![Jeu 23/04/2026 00Z (+72h)]()
![Jeu 23/04/2026 03Z (+75h)]()
![Jeu 23/04/2026 06Z (+78h)]()
![Jeu 23/04/2026 09Z (+81h)]()
![Jeu 23/04/2026 12Z (+84h)]()
![Jeu 23/04/2026 15Z (+87h)]()
![Jeu 23/04/2026 18Z (+90h)]()
![Jeu 23/04/2026 21Z (+93h)]()
![Ven 24/04/2026 00Z (+96h)]()
![Ven 24/04/2026 03Z (+99h)]()
![Ven 24/04/2026 06Z (+102h)]()
![Ven 24/04/2026 09Z (+105h)]()
![Ven 24/04/2026 12Z (+108h)]()
![Ven 24/04/2026 15Z (+111h)]()
![Ven 24/04/2026 18Z (+114h)]()
![Ven 24/04/2026 21Z (+117h)]()
![Sam 25/04/2026 00Z (+120h)]()
![Sam 25/04/2026 03Z (+123h)]()
![Sam 25/04/2026 06Z (+126h)]()
![Sam 25/04/2026 09Z (+129h)]()
![Sam 25/04/2026 12Z (+132h)]()
![Sam 25/04/2026 15Z (+135h)]()
![Sam 25/04/2026 18Z (+138h)]()
![Sam 25/04/2026 21Z (+141h)]()
![Dim 26/04/2026 00Z (+144h)]()
![Dim 26/04/2026 03Z (+147h)]()
![Dim 26/04/2026 06Z (+150h)]()
![Dim 26/04/2026 09Z (+153h)]()
![Dim 26/04/2026 12Z (+156h)]()
![Dim 26/04/2026 15Z (+159h)]()
![Dim 26/04/2026 18Z (+162h)]()
![Dim 26/04/2026 21Z (+165h)]()
![Lun 27/04/2026 00Z (+168h)]()
![Lun 27/04/2026 03Z (+171h)]()
![Lun 27/04/2026 06Z (+174h)]()
![Lun 27/04/2026 09Z (+177h)]()
![Lun 27/04/2026 12Z (+180h)]()
![Lun 27/04/2026 15Z (+183h)]()
![Lun 27/04/2026 18Z (+186h)]()
![Lun 27/04/2026 21Z (+189h)]()
![Mar 28/04/2026 00Z (+192h)]()
![Mar 28/04/2026 03Z (+195h)]()
![Mar 28/04/2026 06Z (+198h)]()
![Mar 28/04/2026 09Z (+201h)]()
![Mar 28/04/2026 12Z (+204h)]()
![Mar 28/04/2026 15Z (+207h)]()
![Mar 28/04/2026 18Z (+210h)]()
![Mar 28/04/2026 21Z (+213h)]()
![Mer 29/04/2026 00Z (+216h)]()
![Mer 29/04/2026 03Z (+219h)]()
![Mer 29/04/2026 06Z (+222h)]()
![Mer 29/04/2026 09Z (+225h)]()
![Mer 29/04/2026 12Z (+228h)]()
![Mer 29/04/2026 15Z (+231h)]()
![Mer 29/04/2026 18Z (+234h)]()
![Mer 29/04/2026 21Z (+237h)]()
Modèle GFS : CIN
3h6h9h12h15h18h21h24h27h30h33h36h39h42h45h48h51h54h57h60h63h66h69h72h75h78h81h84h87h90h93h96h99h102h105h108h111h114h117h120h
123h126h129h132h135h138h141h144h147h150h153h156h159h162h165h168h171h174h177h180h183h186h189h192h195h198h201h204h207h210h213h216h219h222h225h228h231h234h237h240h















































































×
Information à propos du modèle GFS :
1. Les heures sont exprimées en heures UTC (ajouter 1h en hiver et 2h en été)
2. La résolution est de ±25km
3. Les cartes sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC



