Temp. 2m | Précipitations | Acc. Préc. | Rafales 10m | Vent moyen 10m | Cape/LI | Geopotentiel 500hPa | Temp. 850hPa | Point rosée 2m | Humidité 2m | Nébulosité | Vent 950hPa | Vent 700hPa | Vent 250hPa
![Sam 25/04/2026 03Z (+3h)]()
![Sam 25/04/2026 06Z (+6h)]()
![Sam 25/04/2026 09Z (+9h)]()
![Sam 25/04/2026 12Z (+12h)]()
![Sam 25/04/2026 15Z (+15h)]()
![Sam 25/04/2026 18Z (+18h)]()
![Sam 25/04/2026 21Z (+21h)]()
![Dim 26/04/2026 00Z (+24h)]()
![Dim 26/04/2026 03Z (+27h)]()
![Dim 26/04/2026 06Z (+30h)]()
![Dim 26/04/2026 09Z (+33h)]()
![Dim 26/04/2026 12Z (+36h)]()
![Dim 26/04/2026 15Z (+39h)]()
![Dim 26/04/2026 18Z (+42h)]()
![Dim 26/04/2026 21Z (+45h)]()
![Lun 27/04/2026 00Z (+48h)]()
![Lun 27/04/2026 03Z (+51h)]()
![Lun 27/04/2026 06Z (+54h)]()
![Lun 27/04/2026 09Z (+57h)]()
![Lun 27/04/2026 12Z (+60h)]()
![Lun 27/04/2026 15Z (+63h)]()
![Lun 27/04/2026 18Z (+66h)]()
![Lun 27/04/2026 21Z (+69h)]()
![Mar 28/04/2026 00Z (+72h)]()
![Mar 28/04/2026 03Z (+75h)]()
![Mar 28/04/2026 06Z (+78h)]()
![Mar 28/04/2026 09Z (+81h)]()
![Mar 28/04/2026 12Z (+84h)]()
![Mar 28/04/2026 15Z (+87h)]()
![Mar 28/04/2026 18Z (+90h)]()
![Mar 28/04/2026 21Z (+93h)]()
![Mer 29/04/2026 00Z (+96h)]()
![Mer 29/04/2026 03Z (+99h)]()
![Mer 29/04/2026 06Z (+102h)]()
![Mer 29/04/2026 09Z (+105h)]()
![Mer 29/04/2026 12Z (+108h)]()
![Mer 29/04/2026 15Z (+111h)]()
![Mer 29/04/2026 18Z (+114h)]()
![Mer 29/04/2026 21Z (+117h)]()
![Jeu 30/04/2026 00Z (+120h)]()
![Jeu 30/04/2026 03Z (+123h)]()
![Jeu 30/04/2026 06Z (+126h)]()
![Jeu 30/04/2026 09Z (+129h)]()
![Jeu 30/04/2026 12Z (+132h)]()
![Jeu 30/04/2026 15Z (+135h)]()
![Jeu 30/04/2026 18Z (+138h)]()
![Jeu 30/04/2026 21Z (+141h)]()
![Ven 01/05/2026 00Z (+144h)]()
![Ven 01/05/2026 03Z (+147h)]()
![Ven 01/05/2026 06Z (+150h)]()
![Ven 01/05/2026 09Z (+153h)]()
![Ven 01/05/2026 12Z (+156h)]()
![Ven 01/05/2026 15Z (+159h)]()
![Ven 01/05/2026 18Z (+162h)]()
![Ven 01/05/2026 21Z (+165h)]()
![Sam 02/05/2026 00Z (+168h)]()
![Sam 02/05/2026 03Z (+171h)]()
![Sam 02/05/2026 06Z (+174h)]()
![Sam 02/05/2026 09Z (+177h)]()
![Sam 02/05/2026 12Z (+180h)]()
![Sam 02/05/2026 15Z (+183h)]()
![Sam 02/05/2026 18Z (+186h)]()
![Sam 02/05/2026 21Z (+189h)]()
![Dim 03/05/2026 00Z (+192h)]()
![Dim 03/05/2026 03Z (+195h)]()
![Dim 03/05/2026 06Z (+198h)]()
![Dim 03/05/2026 09Z (+201h)]()
![Dim 03/05/2026 12Z (+204h)]()
![Dim 03/05/2026 15Z (+207h)]()
![Dim 03/05/2026 18Z (+210h)]()
![Dim 03/05/2026 21Z (+213h)]()

![Lun 04/05/2026 03Z (+219h)]()
![Lun 04/05/2026 06Z (+222h)]()
![Lun 04/05/2026 09Z (+225h)]()
![Lun 04/05/2026 12Z (+228h)]()
![Lun 04/05/2026 15Z (+231h)]()
![Lun 04/05/2026 18Z (+234h)]()
![Lun 04/05/2026 21Z (+237h)]()
![Mar 05/05/2026 00Z (+240h)]()
![Mar 05/05/2026 03Z (+252h)]()
![Mar 05/05/2026 06Z (+264h)]()
![Mar 05/05/2026 09Z (+276h)]()
![Mar 05/05/2026 12Z (+288h)]()
![Mar 05/05/2026 15Z (+300h)]()
![Mar 05/05/2026 18Z (+312h)]()
![Mar 05/05/2026 21Z (+324h)]()
![Mer 06/05/2026 00Z (+336h)]()
![Mer 06/05/2026 03Z (+348h)]()
![Mer 06/05/2026 06Z (+360h)]()
![Mer 06/05/2026 09Z (+372h)]()
Modèle GFS : Précipitations
3h6h9h12h15h18h21h24h27h30h33h36h39h42h45h48h51h54h57h60h63h66h69h72h75h78h81h84h87h90h93h96h99h102h105h108h111h114h117h120h123h126h129h132h135h138h
141h144h147h150h153h156h159h162h165h168h171h174h177h180h183h186h189h192h195h198h201h204h207h210h213h216h219h222h225h228h231h234h237h240h 252h264h276h288h300h312h324h336h348h360h372h384h



























































































×
Information à propos du modèle GFS :
1. Les heures sont exprimées en heures UTC (ajouter 1h en hiver et 2h en été)
2. La résolution est de ±100km
3. Les cartes sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC




