Pluies 24 heures
| Station | Pluie | Mise à jour |
|---|---|---|
| Anvers | 0.0 mm | |
| Beauvechain | 0.0 mm | |
| Beitem | 0.0 mm | |
| Bruxelles (Zaventem) | 0.0 mm | |
| Buzenol | 0.0 mm | |
| Charleroi | 0.0 mm | |
| Chièvres | 0.0 mm | |
| Coxyde | 0.9 mm | |
| Diepenbeek | 0.3 mm | |
| Dourbes | 0.0 mm | |
| Ernage | 0.3 mm | |
| Florennes | 0.0 mm | |
| Humain | 0.9 mm | |
| Kleine Brogel | 0.2 mm | |
| Liège (Bierset) | 0.8 mm | |
| Melle | 0.2 mm | |
| Mont-Rigi | 6.0 mm | |
| Ostende | 3.0 mm | |
| Retie | 1.0 mm | |
| Schaffen | 0.9 mm | |
| Semmerzake | 0.0 mm | |
| Sint-Katelijne-Waver | 2.0 mm | |
| Spa | 1.0 mm | |
| St-Hubert | 1.0 mm | |
| Stabroek | 0.1 mm | |
| Uccle | 0.0 mm | |
| Zeebruges | 0.0 mm |
Informations complémentaires
Ces valeurs présentent les cumuls de précipitations relevés par les stations météorologiques du réseau synoptique belge et des pays voisins au cours des 24 heures précédant 6h UTC. Elles sont actualisées tous les jours.





