Point de rosée
| Station | Rosée | Mise à jour |
|---|---|---|
| Anvers | 14.2 °C | |
| Beauvechain | 13.2 °C | |
| Beitem | 15.9 °C | |
| Bruxelles (Zaventem) | 13.3 °C | |
| Buzenol | 8.0 °C | |
| Charleroi | 13.3 °C | |
| Chièvres | 13.9 °C | |
| Coxyde | 15.3 °C | |
| Diepenbeek | 11.8 °C | |
| Dourbes | 5.2 °C | |
| Ernage | 11.9 °C | |
| Florennes | 5.6 °C | |
| Humain | 6.5 °C | |
| Kleine Brogel | 13.2 °C | |
| Liège (Bierset) | 8.6 °C | |
| Melle | 15.1 °C | |
| Mont-Rigi | 8.6 °C | |
| Ostende | 15.5 °C | |
| Retie | 14.4 °C | |
| Schaffen | 13.2 °C | |
| Semmerzake | 14.5 °C | |
| Sint-Katelijne-Waver | 13.9 °C | |
| Spa | 7.6 °C | |
| St-Hubert | 6.9 °C | |
| Stabroek | 15.3 °C | |
| Uccle | 13.5 °C | |
| Zeebruges | 15.5 °C |
Informations complémentaires
Ces valeurs présentent le point de rosée relevé en temps réel par les stations météorologiques du réseau synoptique belge et des pays voisins. Elles sont actualisées toutes les heures.





